Vocaboliamo Angela diario di bordo
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 16:43, 23 Gennaio 2008 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio informatico |
||
Riga 38: | Riga 38: | ||
Immagine:Bottega corsivo copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=992 '''La bottega fantasiosa'''] | Immagine:Bottega corsivo copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=992 '''La bottega fantasiosa'''] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | + | <gallery> | |
+ | Immagine:Vocab_wall_copia.gif|Project wall | ||
+ | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 55: | Riga 57: | ||
* si posizionano le parole, tuttavia è un problema tra pictwll e supporto: | * si posizionano le parole, tuttavia è un problema tra pictwll e supporto: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
- col '''pictwll''' da dietro le vedi all'incontrario, ma puoi sistemarle come vuoi | - col '''pictwll''' da dietro le vedi all'incontrario, ma puoi sistemarle come vuoi | ||
<br> | <br> | ||
Riga 61: | Riga 64: | ||
Il gomitolo rappresenta il campo semantico. | Il gomitolo rappresenta il campo semantico. | ||
<br> | <br> | ||
- | La possibilità espressiva si allarga dal Podcast a Vocaboliamo e viceversa. | ||
+ | La possibilità espressiva si allarga dal Podcast a Vocaboliamo e viceversa. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Immagine:Vocaboliamo_4A.jpg | Immagine:Vocaboliamo_4A.jpg | ||
Riga 72: | Riga 78: | ||
<youtube size="normal">RzBhXmpT6Qg</youtube> | <youtube size="normal">RzBhXmpT6Qg</youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Eddangela '''Eddangela'''] | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Eddangela '''Eddangela'''] |
Versione attuale
|