Vocaboliamo Angela diario di bordo
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 17:34, 20 Gennaio 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel lab. classe ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio informatico |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
+ | |- style="height: 377.3pt" | ||
+ | | style="width: 270.45pt; height: 552; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top" | | ||
<br> | <br> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
|- style="height: 377.3pt" | |- style="height: 377.3pt" | ||
| style="width: 270.45pt; height: 552; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top" | | | style="width: 270.45pt; height: 552; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top" | | ||
- | ==Le attività nel lab. classe== | + | ==Le attività nel laboratorio classe== |
- | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | + | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> |
+ | |||
'''Riflettere sulle difficoltà ostative alla comprensione di un messaggio, di un testo. ''' | '''Riflettere sulle difficoltà ostative alla comprensione di un messaggio, di un testo. ''' | ||
- | La terminologia complicata, così lontana dalla naturalezza e semplicità dei bambini, può essere fonte di disagio e difficoltà per la comprensione di un testo, così come per la rielaborazione ed elaborazione. I manuali, in genere, sono ben lontani dal linguaggio dell'infanzia e a ciò si aggiunge anche la specificità del linguaggio disciplinare. Ce n'è abbastanza, dunque, per cercare strategie ludiche e motivanti, che avvicinino all'uso del dizionario e ne trasformino in una pratica quotidiana. | + | La terminologia complicata, così lontana dalla naturalezza e semplicità dei bambini, può essere fonte di disagio e difficoltà per la comprensione di un testo, così come per la rielaborazione ed elaborazione. I manuali, in genere, sono ben lontani dal linguaggio dell'infanzia e a ciò si aggiunge anche la specificità del linguaggio disciplinare. Ce n'è abbastanza, dunque, per cercare strategie ludiche e motivanti, che avvicinino all'uso del dizionario come pratica quotidiana, lo trasformino in un HELP sempre disponibile a "dire la sua", eh eh. <br> |
+ | Si parte dal testo poetico, visto che spesso recitiamo per Suoni poetici: | ||
+ | * lettura del testo sul piano sonoro (assaporiamo la parola, gustiamone il suono) | ||
+ | * spiegazione personale | ||
+ | * c'è un ostacolo? se sì: | ||
+ | DECONTESTUALIZZAZIONE | ||
+ | * ricerca lessicale | ||
+ | * lettura ad alta voce e confronto di diciture diverse (circolano già 12 edizioni diverse di dizionari !?!) | ||
+ | * ricerca di sinonimi e contrari | ||
+ | * ricerca di termini afferenti il campo semantico | ||
+ | CONTESTUALIZZAZIONE | ||
+ | * rilettura della poesia e comprensione | ||
+ | * ipotesi di rilettura: si prova cambiare termine e vediamo un po' la musicalità, la resa poetica, ...ad esempio, perchè '''bottega''' e non '''negozio'''? <br> | ||
+ | * si rappresentano graficamente le parole, che diventano animate | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Baiavoc copia.gif | ||
+ | Immagine:Turbine copia.gif | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Ritagli copia.gif | ||
+ | Immagine:Haiku copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=970 '''Haiku'''] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Scrigno2 copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=962 '''Con gli occhi curiosi'''] | ||
+ | Immagine:Bottega corsivo copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=992 '''La bottega fantasiosa'''] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Vocab_wall_copia.gif|Project wall | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
+ | ==Le attività nel laboratorio informatico== | ||
+ | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
+ | Gli alunni esplorano il lotto del progetto, che è stato preventivamente sistemato credo da Nicoletta con le lettere dell'alfabeto sul pavimento e con la gif del logo da Maria. | ||
+ | <br> | ||
+ | In momenti diversi, ovviamente, l'insegnante mostra | ||
+ | * come rendere le immagini gif trasparenti, | ||
+ | * le uploada nell'area di lavoro insieme ai files audio; | ||
+ | * si posizionano le parole, tuttavia è un problema tra pictwll e supporto: | ||
+ | <br> | ||
+ | - col '''pictwll''' da dietro le vedi all'incontrario, ma puoi sistemarle come vuoi | ||
+ | <br> | ||
+ | - col '''supporto''' le leggi da qualunque prospettiva ma... saranno cementate sul pavimento??? | ||
+ | <br> | ||
+ | Il gomitolo rappresenta il campo semantico. | ||
+ | <br> | ||
+ | La possibilità espressiva si allarga dal Podcast a Vocaboliamo e viceversa. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Vocaboliamo_4A.jpg | ||
+ | Immagine:Vocaboliamo_4A2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br> | ||
+ | <youtube size="normal">RzBhXmpT6Qg</youtube> | ||
- | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
- | ==Le attività nel lab. informatico== | + | |
- | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | + | |
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Eddangela '''Eddangela'''] |
Versione attuale
|