Help di Scuola3D
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 12:23, 20 Luglio 2006 Enrico (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 12:26, 20 Luglio 2006 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 110: | Riga 110: | ||
[[Duplicare un oggetto|Duplicare un oggetto]] | [[Duplicare un oggetto|Duplicare un oggetto]] | ||
+ | [[Definire un nuovo oggetto|Definire un nuovo oggetto]] | ||
- | Definire un nuovo oggetto|Definire un nuovo un oggetto | + | [[Specificare il nome dell'oggetto|Specificare il nome dell'oggetto]] |
- | Specificare il nome delloggetto|Specificare il nome delloggetto | + | [[Specificare la descrizione dell'oggetto|Specificare la descrizione dell'oggetto]] |
- | Specificare la descrizione delloggetto|Specificare la descrizione delloggetto | + | [[Specificare azioni su un oggetto|Specificare le azioni su un oggetto]] |
- | |||
- | |||
- | |||
- | [[Specificare azioni su un oggetto|Specificare le azioni su un oggetto]] | ||
Trigger|modalità di attivazione di caratteristiche specifiche di un oggetto trigger | Trigger|modalità di attivazione di caratteristiche specifiche di un oggetto trigger | ||
Riga 128: | Riga 125: | ||
[[Trigger: Bump|Bump]] | [[Trigger: Bump|Bump]] | ||
- | |||
- | |||
[[Trigger: Animate|Activate]] | [[Trigger: Animate|Activate]] | ||
- | |||
- | |||
[[Trigger: Adone|Adone]] | [[Trigger: Adone|Adone]] | ||
- | |||
- | |||
[[Trigger: §|§]] | [[Trigger: §|§]] | ||
Riga 144: | Riga 135: | ||
[[Comando: Animate|Animate]] | [[Comando: Animate|Animate]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Astart|Astart]] | [[Comando: Astart|Astart]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Astop|Astop]] | [[Comando: Astop|Astop]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Color|Color]] | [[Comando: Color|Color]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Corona|Corona]] | [[Comando: Corona|Corona]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Examine|Examine]] | [[Comando: Examine|Examine]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Frame|Frame]] | [[Comando: Frame|Frame]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Light|Light]] | [[Comando: Light|Light]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Move|Move]] | [[Comando: Move|Move]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Name|Name]] | [[Comando: Name|Name]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Noise|Noise]] | [[Comando: Noise|Noise]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Picture|Picture]] | [[Comando: Picture|Picture]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Rotate|Rotate]] | [[Comando: Rotate|Rotate]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Sign|Sign]] | [[Comando: Sign|Sign]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Solid|Solid]] | [[Comando: Solid|Solid]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Sound|Sound]] | [[Comando: Sound|Sound]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Teleport|Teleport]] | [[Comando: Teleport|Teleport]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Texture|Texture]] | [[Comando: Texture|Texture]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Url|Url]] | [[Comando: Url|Url]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Visible|Visible]] | [[Comando: Visible|Visible]] | ||
- | |||
- | |||
[[Comando: Warp|Warp]] | [[Comando: Warp|Warp]] | ||
+ | [[Comando: tag|tag]] | ||
- | + | [[Informazioni standard associate all'oggetto|Informazioni standard associate all'oggetto]] | |
- | [[[[Comando: tag|tag]]]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Informazioni standard associate alloggetto|Informazioni standard associate alloggetto | + | |
- | + | ||
[[Codice del proprietario|Codice del proprietario]] | [[Codice del proprietario|Codice del proprietario]] | ||
- | |||
Riga 241: | Riga 186: | ||
+ | [[Data di costruzione|Data di costruzione]] | ||
- | [[Data di costruzione|Data di costruzione]] | ||
[[Gli oggetti di Scuola3D|Gli oggetti di Scuola3D]] | [[Gli oggetti di Scuola3D|Gli oggetti di Scuola3D]] | ||
Riga 268: | Riga 213: | ||
[[Mask|Mask]] | [[Mask|Mask]] | ||
+ | |||
+ | |||
Revisione 12:26, 20 Luglio 2006
Questo Help è organizzato nel modo indicato dalla seguente mappa mentale dell'help di scuola3D
Ogni voce dell'Help è raggiungibile dalla mappa mentale cliccando opportunamente.
NOTA: le voci sono in costruzione e, inizialmente, molte voci saranno vuote. Ognuno è invitato a complilare le voci vuote o a modificare quelle non chiare e, soprattutto, ad aggiungere commenti usando la finestra discussione.
Buon lavoro a tutti.
Help di Scuola3D
Teletrasporto a posizioni preferite
Teletrasporto ad oggetti etichettati
Teletrasporto da oggetto ad oggetto
Teletrasporto mediante comandi testuali
Teletrasporto dalla finestra web integrata
Mettersi in relazione con gli altri
Animazioni dellavatar|Animazioni dellavatar
Mettersi in relazione con il web
Semacode [[ I luoghi di Scuola3D|I luoghi di Scuola3d]]
I progetti delle scuole
Specificare il nome dell'oggetto
Specificare la descrizione dell'oggetto
Specificare le azioni su un oggetto
Trigger|modalità di attivazione di caratteristiche specifiche di un oggetto trigger
Informazioni standard associate all'oggetto
Nome dle proprietario|Nome del proprietario
Classificazione degli oggetti di Scuola3D
Particolari categorie di oggetti
Oggetti con particolari proprietà