Immagine:Plastico2fase3.jpg
Dal Wiki di Scuola3D
Plastico2fase3.jpg (78KB, MIME type: image/jpeg
)
Image title | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
---|---|
Camera manufacturer | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD |
Camera model | X-2,C-50Z |
Orientation | Normal |
Horizontal resolution | 144 dpi |
Vertical resolution | 144 dpi |
Software used | Adobe Photoshop 7.0 |
File change date and time | 20:33, 16 Novembre 2007 |
Y and C positioning | 2 |
Exposure time | 0.1 |
F Number | 2.8 |
Exposure Program | Creative program (biased toward depth of field) |
ISO speed rating | 80 |
Exif version | 2.2 |
Date and time of data generation | 11:10, 20 Aprile 2003 |
Date and time of digitizing | 11:10, 20 Aprile 2003 |
Exposure bias | 0 |
Maximum land aperture | 3 |
Metering mode | Pattern |
Light source | Unknown |
Flash | 1 |
Lens focal length | 7.8 |
Color space | sRGB |
Custom image processing | Normal process |
Exposure mode | Auto exposure |
White Balance | Auto white balance |
Digital zoom ratio | 1 |
Scene capture type | Night scene |
Contrast | Normal |
Saturation | Normal |
Sharpness | Normal |
Storia di questa immagine
Legenda: (corr) = immagine corrente, (cancella) = cancella questa vecchia versione, (ripr) = ripristina questa vecchia versione come versione attuale.
Clicca su una data per vedere tutte le immagini che sono state caricate in quella data .
- (Cancella) (corr) 20:00, 16 Novembre 2007 . . Eddangela (79022 bytes)
- Edit this file using an external applicationSee the setup instructions for more information.
Link alle immagini
Le pagine seguenti linkano questa immagine: