Divert...imparando
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 00:33, 27 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 00:51, 27 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
- | *Descrizione del progetto | + | *Descrizione del progetto |
- | + | ||
Un percorso di apprendimento ludico e motivante per quegli aspetti che possono risultare poco accattivanti. | Un percorso di apprendimento ludico e motivante per quegli aspetti che possono risultare poco accattivanti. | ||
- | * Tipologia di progetto | + | * Tipologia di progetto |
Il percorso, non particolarmente strutturato, se non nel collegamento con gli altri progetti in essere della classe 5^A del 2^ Circolo "Don Bosco" di Cardito (NA) e con le abilità via via acquisite in ordine alla conoscenza delle potenzialità multimediali del PC, del Web 2.0 e al percorso di laboratorio teatrale da sempre in atto. | Il percorso, non particolarmente strutturato, se non nel collegamento con gli altri progetti in essere della classe 5^A del 2^ Circolo "Don Bosco" di Cardito (NA) e con le abilità via via acquisite in ordine alla conoscenza delle potenzialità multimediali del PC, del Web 2.0 e al percorso di laboratorio teatrale da sempre in atto. | ||
=== Tipologia === | === Tipologia === | ||
Inter/multi/transdisciplinare | Inter/multi/transdisciplinare | ||
- | *Breve descrizione | + | *Breve descrizione |
Riga 17: | Riga 16: | ||
- | *Finalità | + | *Finalità |
Coniugare conoscenze ed abilità | Coniugare conoscenze ed abilità | ||
- | *Obiettivi | + | *Obiettivi |
- | == Modalità organizzative == | + | * Modalità organizzative |
+ | Lavori per gruppo, interscambio, peer tutoring | ||
- | (indicare) | + | * Dotazione strumentale: |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Materiali === | + | |
- | + | ||
- | (Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Dotazione strumentale: === | + | |
- | + | ||
- | (Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Soggetti interni coinvolti: === | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Scuola, classe ==== | + | |
- | + | ||
- | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Età ==== | + | |
- | + | ||
- | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Ambito disciplinare ==== | + | |
- | + | ||
- | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | === Soggetti esterni coinvolti: === | + | |
- | + | ||
- | (indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | + | |
- | + | ||
- | *Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 | + | |
- | + | ||
- | *Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2 | + | |
- | + | ||
- | ... | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Fonti === | + | |
- | + | ||
- | usare una scheda delle fonti. | + | |
- | + | ||
- | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == Modalità di comunicazione del progetto == | + | |
- | + | ||
- | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === | + | |
- | + | ||
- | *interni | + | |
- | + | ||
- | *esterni | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === | + | |
- | + | ||
- | *Stepcom1 ............... datacom1 | + | |
- | + | ||
- | *Stepcom2 ............... datacom2 | + | |
- | + | ||
- | ... | + | |
+ | n.12 postazioni, adsl | ||
+ | * Scuola, classe | ||
+ | 2^ Circolo didattico "Don Bosco" di Cardito (NA) | ||
+ | n. 25 alunni della classe 5^A | ||
+ | età: 10 anni | ||
+ | * Ambito disciplinare | ||
+ | Area linguistica, espressiva, tecnologica | ||
== Caratteri del progetto == | == Caratteri del progetto == | ||
Riga 107: | Riga 43: | ||
- | === Grado di difficoltà === | + | * Grado di difficoltà |
- | + | ||
- | (Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) | + | |
- | + | ||
+ | (DMedia per l'utilizzo della strumentazione didattica, medio-alta per l'organizzazione e gestione di tempi e spazi, data la rigidità dell'uso del laboratorio informatico | ||
- | === Punti forti === | + | * Punti forti |
Revisione 00:51, 27 Novembre 2008
Vai al diario di bordo di questo progetto
- Descrizione del progetto
Un percorso di apprendimento ludico e motivante per quegli aspetti che possono risultare poco accattivanti.
- Tipologia di progetto
Il percorso, non particolarmente strutturato, se non nel collegamento con gli altri progetti in essere della classe 5^A del 2^ Circolo "Don Bosco" di Cardito (NA) e con le abilità via via acquisite in ordine alla conoscenza delle potenzialità multimediali del PC, del Web 2.0 e al percorso di laboratorio teatrale da sempre in atto.
Sommario |
Tipologia
Inter/multi/transdisciplinare
- Breve descrizione
- Finalità
Coniugare conoscenze ed abilità
- Obiettivi
- Modalità organizzative
Lavori per gruppo, interscambio, peer tutoring
- Dotazione strumentale:
n.12 postazioni, adsl
- Scuola, classe
2^ Circolo didattico "Don Bosco" di Cardito (NA) n. 25 alunni della classe 5^A età: 10 anni
- Ambito disciplinare
Area linguistica, espressiva, tecnologica
Caratteri del progetto
(indicare)
- Grado di difficoltà
(DMedia per l'utilizzo della strumentazione didattica, medio-alta per l'organizzazione e gestione di tempi e spazi, data la rigidità dell'uso del laboratorio informatico
- Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Uso computer
(indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario)
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Valutazione
Criteri di valutazione
indicare se sono previste:
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
(eventulamente allegare griglie e schede)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)