Leggere il giornale diario di bordo Videoaudio
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 23:44, 21 Ottobre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel lab. informatico ← Previous diff |
Revisione 23:44, 21 Ottobre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel lab. informatico Next diff → |
||
Riga 23: | Riga 23: | ||
==Le attività nel lab. informatico== | ==Le attività nel lab. informatico== | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
- | * '''Strutturare le conoscenze con l'ausilio di applicazioni mappe''' | + | * '''Strutturare le conoscenze con l'ausilio di applicativi per mappe''' |
Revisione 23:44, 21 Ottobre 2008
In questa pagina, sarà documentato il viaggio esplorativo nel mondo dell'informazione in ordine al sistema radio/televisivo.