Geolandia diario di bordo
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 17:49, 11 Novembre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 17:49, 11 Novembre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 60: | Riga 60: | ||
- | '''2^ step:''''''Che giornata!''' | + | '''2^ step:''' '''che giornata!''' |
Oggi ci siamo cimentati nella simulazione della preparazione della mozzarella: una simulazione richiede ingredienti un po' speciali!!! | Oggi ci siamo cimentati nella simulazione della preparazione della mozzarella: una simulazione richiede ingredienti un po' speciali!!! | ||
Riga 76: | Riga 76: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | '''3^ step:'''plastico della Campania. | + | '''3^ step:''' plastico della Campania. |
Gli alunni consultano l'atlante in dotazione con le cartine mute, osservano ben bene la cartina geografica murale (sia fisica che politica) per memorizzare la forma della Campania. | Gli alunni consultano l'atlante in dotazione con le cartine mute, osservano ben bene la cartina geografica murale (sia fisica che politica) per memorizzare la forma della Campania. | ||
Immergono i fogli di quotidiani nell'acqua (in cui abbiamo diluito la colla vinilica) e cominciano ad abbozzare la forma dei rilievi alpini su un pannello di legno. | Immergono i fogli di quotidiani nell'acqua (in cui abbiamo diluito la colla vinilica) e cominciano ad abbozzare la forma dei rilievi alpini su un pannello di legno. |
Revisione 17:49, 11 Novembre 2007
A.s: 2007/08
Sabato 6 Ottobre: Si riapre il mondo di Scuola 3d per gli alunni della classe 4^A, innanzitutto esplorando lo stesso e cominciando ad acquisire dimestichezza con le nuove funzionalità. Intanto gli alunni si cimentano nella costruzione nel mondo del loro "Halloween" ma prestando la dovuta attenzione al progetto in questione.