Eddangela
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 20:22, 2 Ottobre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 21:11, 2 Ottobre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 29: | Riga 29: | ||
Anno scolastico 2006/07: | Anno scolastico 2006/07: | ||
- | Progetto di Convivenza civile "Tantetinte" | + | Progetto di Convivenza civile "[[Tantetinte]]" |
Progetto "Comunicare e apprendere in ambiente virtuale" | Progetto "Comunicare e apprendere in ambiente virtuale" | ||
Riga 37: | Riga 37: | ||
Anno scolastico 2007/08: | Anno scolastico 2007/08: | ||
- | Progetto di approfondimento geoculturale "GEOLANDIA: alla scoperta della regione Campania!" | + | Progetto di approfondimento geoculturale [["GEOLANDIA]]: alla scoperta della regione Campania!" |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Eccoci qui!!!a.s. 2006/07''' | + | |
- | Come dicevo, quest'anno ho iniziato a lavorare in 3d con gli alunni della classe [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2918_terza_a.jpg '''3^A''']sulla base di un progetto inter/multi/transdisciplinare sulla multiculturalità. Il progetto narra del pesciolino [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2999_lab.doc'''Tantetinte Vivacetti'''], che vive con la sua famiglia nel mar di Sicilia. Il racconto delle sue esperienze familiari, socio- affettive, relazionali e cognitive, diventa opportunità per gli alunni di rivivere e riscoprire quelle personali,con la possibilità di raccontarle, mediarle, confrontarle con i compagni. | + | |
- | Il tutto avviene attraverso attività verbali, mimico-gestuali, grafico-pittoriche, manipolative e ludiche. [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2989_lab2.doc '''qui''']Puoi vedere cosa stiamo facendo quest'anno. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Dunque abbiamo pensato bene di arricchire il percorso con la rappresentazione tridimensionale, che con il suo linguaggio e le sue tecniche coinvolge ancor di più gli alunni e li rende sempre più autori del proprio percorso formativo. | + | |
- | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2431_comunicareapprendere.doc '''Leggi il progetto'''] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Quest'anno ho pensato di affiancare al laboratorio tradizionale anche la versione in 3d, che senz'altro rende il tutto più coinvolgente e motivante per gli alunni. | + | |
- | Per la verità, non avendo figli ed essendo un po' avulsa dai meccanismi dei videogiochi, avevo la forte necessità di capire il loro mondo e di cercare di disciplinare un interesse alla tecnologia che ritenevo strumentale e poco educativo. | + | |
- | 3d mi sembra la soluzione giusta, perchè alla ludicità unisce un forte impianto psicologico e pedagogico. | + | |
- | + | ||
- | Il laboratorio opzionale [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2431_comunicareapprendere.doc '''“Comunicare ed apprendere in ambiente virtuale”'''] si pone in continuità con il percorso di educazione alla Convivenza Civile “Il pesciolino | + | |
- | Tantetinte” e ha la finalità di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle regole sociali nel cyberspazio. | + | |
- | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3523_3065_lab3.doc'''Ecco il nostro percorso in itinere!'''] | + | |
- | + | ||
- | '''INDICAZIONI''' | + | |
- | Le prove le potete trovare a teleport prima, | + | |
- | '''l'acquario a teleport tantetinte''' | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Interno 1.jpg |Modello | + | |
- | Immagine:Fotoac3d.jpg |acquario 3d | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | '''la doc. del processo a teleport nuvole''' | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Nuv2bis.jpg |Diario di bordo | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | '''il teatro a teleport tanteteatro''' | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Teatro.jpg|Modello | + | |
- | Immagine:Teatro4.jpg|Modello | + | |
- | Immagine:Teatro5.jpg|Modello | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Teatro3d.jpg|Teatro delle maschere e della fiaba | + | |
- | Immagine:Teatrogiu.jpg |Teatro di nonno Amilcare | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | e, se vi trovate in zona, date un'occhiata a [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3524_3062_zoofavole_doc.doc'''zoofavole'''], '''proprio a teleport zoofavole'''!?! | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Leotopo3.jpg|Modello | + | |
- | Immagine:Leotopo fine copia.jpg|"Il leone e il topo" 3d | + | |
- | Immagine:Rabue3d.jpg|"La rana e il bue" 3d | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Dopo la favola, gli alunni sono impegnati nell'analisi di un'altra tipologia testuale di tipo narrativo, la fiaba, di estremo interesse per i bambini. | + | |
- | Per la verità, l'avevamo già affrontata lo scorso anno ma ora, approfittando anche dell'esperienza del teatro, l'abbiamo rievocata e mappata. | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Mapfiaba.jpg | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Cenerentola1.jpg|"Cenerentola" | + | |
- | Immagine:Cenerentola2.jpg | + | |
- | Immagine:Cenerentola3.jpg | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | Intanto ci siamo divertiti a drammatizzare una fiaba nota con il teatrino delle "dita", nel nostro teatro mignolino, che puoi vedere a teleport tanteteatro. | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:P7210580.JPG|"Il cavaliere e la principessa" | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Nelle prossime settimane intendo proporre l'uso delle carte di Propp,poichè mi sembra giusto che alla conoscenza corrisponda anche e soprattutto il pensiero alternativo e personale. | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Cigni.jpg |"I cigni" | + | |
- | Immagine:Propp.jpg |Funzioni | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Cenerentola1.jpg |Cenerentola | + | |
- | Immagine:Cenerentola2.jpg | + | |
- | Immagine:Cenerentola3.jpg | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Propp_cen1.jpg |Funzioni | + | |
- | Immagine:Propp_cen2.jpg |Funzioni | + | |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | [[Category:persone]] | + |
Revisione 21:11, 2 Ottobre 2007
Mi chiamo Angela e vivo a Caivano
ridente(?) paese a nord di Napoli Insegno presso il II circolo didattico di Cardito[1], sempre in provincia di Napoli, e lì ci siamo conosciute con Maria.
[[2]]
Oltre all'insegnamento dell'Inglese da specializzata, sembra che il resto sia sempre una sorpresa ogni anno, ma tant'è: nella scuola primaria dobbiamo imparare a fronteggiare ogni situazione ed attrezzarci per esserne all'altezza. Bè', è proprio questa la sfida, poi!!
Cardito [3]dista 17 chilometri da Napoli, capoluogo della omonima provincia. Conta 20.683 abitanti (Carditesi) e ha una superficie di 3,2 chilometri quadrati per una densità abitativa di 6.463,44 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 33 metri sopra il livello del mare. Da centro rurale,con tradizioni, usi, costumi e folklore, nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente trasformato in una cittadina, assumendo quell'aspetto urbano che non so quanto abbia giovato di più all'ambiente e alla cittadinanza. La zona dove sorge la nostra scuola, però, è relativamente distante dal centro, tanto da assumere addirittura un altro nome, cioè Carditello, quasi fosse considerato dai propri abitanti un centro a parte, con la sua cultura, le sue tradizioni (sagra della fragola e dell'asparago), i suoi usi e costumi. Con Maria abbiamo realizzato il Progetto_My_first_English_gamebook E per il prossimo anno intendo lavorare in 3D con quegli angioletti della III !A
Anno scolastico 2006/07:
Progetto di Convivenza civile "Tantetinte"
Progetto "Comunicare e apprendere in ambiente virtuale"
Anno scolastico 2007/08:
Progetto di approfondimento geoculturale "GEOLANDIA: alla scoperta della regione Campania!"