Web2.0
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 16:54, 24 Febbraio 2007 Enrico (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 17:54, 24 Febbraio 2007 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
Progetto trasversale | Progetto trasversale | ||
- | |||
=== Breve descrizione === | === Breve descrizione === | ||
**(breve descrizione del progetto) | **(breve descrizione del progetto) | ||
- | |||
Riga 19: | Riga 17: | ||
Costruire intelligenza in modo connettivo | Costruire intelligenza in modo connettivo | ||
- | |||
=== Obiettivi === | === Obiettivi === | ||
Riga 26: | Riga 23: | ||
*attivare forme di costruzione significante di documenti | *attivare forme di costruzione significante di documenti | ||
*il piacere della scoperta. | *il piacere della scoperta. | ||
- | |||
== Modalità organizzative == | == Modalità organizzative == | ||
Riga 33: | Riga 29: | ||
*Chat 3d per dicsutere | *Chat 3d per dicsutere | ||
*Blog e Wiki per documentare | *Blog e Wiki per documentare | ||
- | |||
=== Materiali === | === Materiali === | ||
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | (Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | ||
- | |||
=== Dotazione strumentale: === | === Dotazione strumentale: === | ||
Riga 48: | Riga 42: | ||
**Social Bookmark, | **Social Bookmark, | ||
**Motori di ricerca sociali | **Motori di ricerca sociali | ||
- | |||
=== Soggetti interni coinvolti: === | === Soggetti interni coinvolti: === | ||
- | |||
==== Scuola, classe ==== | ==== Scuola, classe ==== | ||
- | |||
NO | NO | ||
- | |||
==== Età ==== | ==== Età ==== | ||
- | |||
No | No | ||
- | |||
==== Ambito disciplinare ==== | ==== Ambito disciplinare ==== | ||
Trasversale | Trasversale | ||
- | |||
=== Soggetti esterni coinvolti: === | === Soggetti esterni coinvolti: === | ||
Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volt ain volta individuati | Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volt ain volta individuati | ||
- | |||
Riga 77: | Riga 63: | ||
*Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007 | *Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007 | ||
- | |||
=== Fonti === | === Fonti === | ||
Tutte le fonti che verranno individuate nel corso della ricerca saranno schedate | Tutte le fonti che verranno individuate nel corso della ricerca saranno schedate | ||
- | |||
== Modalità di comunicazione del progetto == | == Modalità di comunicazione del progetto == | ||
Riga 95: | Riga 79: | ||
** bloggers | ** bloggers | ||
** altri operatori del Web2.0 | ** altri operatori del Web2.0 | ||
- | |||
Riga 101: | Riga 84: | ||
*Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007 | *Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007 | ||
- | |||
== Caratteri del progetto == | == Caratteri del progetto == | ||
Ricerca/azione | Ricerca/azione | ||
- | |||
=== Grado di difficoltà === | === Grado di difficoltà === | ||
Alto | Alto | ||
- | |||
=== Punti forti === | === Punti forti === | ||
Riga 128: | Riga 108: | ||
Indispensabile | Indispensabile | ||
- | |||
=== Dotazione minima per la trasferibilità === | === Dotazione minima per la trasferibilità === | ||
Riga 134: | Riga 113: | ||
*Documentazione | *Documentazione | ||
*Tutorials | *Tutorials | ||
- | |||
== Prodotti == | == Prodotti == | ||
Riga 141: | Riga 119: | ||
*Narrazione | *Narrazione | ||
*Tutorials | *Tutorials | ||
- | |||
== Valutazione == | == Valutazione == | ||
- | |||
=== Criteri di valutazione === | === Criteri di valutazione === | ||
Riga 150: | Riga 126: | ||
*Portabilità dei software utilizzati | *Portabilità dei software utilizzati | ||
*Semplicità dell'intefaccia grafica | *Semplicità dell'intefaccia grafica | ||
- | |||
=== Trasferibilità === | === Trasferibilità === |
Revisione 17:54, 24 Febbraio 2007
Sommario |
Descrizione del progetto
Titolo
Tipologia ==
Progetto trasversale
Breve descrizione
- (breve descrizione del progetto)
Finalità
Costruire intelligenza in modo connettivo
Obiettivi
- incentivare esperienze collaborative e prassi professionali per testare Social Software e condividere i risultati
- sperimentare quanto gli strumenti dinamici della rete possano mettere in interconnessione le intelligenze
- attivare forme di costruzione significante di documenti
- il piacere della scoperta.
Modalità organizzative
- Mailing list per proporre
- Chat 3d per dicsutere
- Blog e Wiki per documentare
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
- Connessione internet
- Software da individuare:
- Social Software,
- Social Bookmark,
- Motori di ricerca sociali
Soggetti interni coinvolti:
Scuola, classe
NO
Età
No
Ambito disciplinare
Trasversale
Soggetti esterni coinvolti:
Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volt ain volta individuati
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007
Fonti
Tutte le fonti che verranno individuate nel corso della ricerca saranno schedate
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni: tutti i partecipanti al progetto scuola3d (la comunità di Scuola3d)
- esterni: tutti gli operatori del WEB2.0 ch everranno individuati:
- singoli esperti
- enti di ricerca e sperimentazione
- bloggers
- altri operatori del Web2.0
Step di comunicazione del progetto e tempi per ogni step:
- Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007
Caratteri del progetto
Ricerca/azione
Grado di difficoltà
Alto
Punti forti
- Costruzione collettiva/connettiva
- Collaborazione
- Documentazione
Punti deboli
- Difficoltà della tematica
- Differenziazione del know how dei partecipanti
- Decadenza dell'informazione
Uso computer
Indispensabile
Dotazione minima per la trasferibilità
- Documentazione
- Tutorials
Prodotti
- Documentazione struttrate
- Narrazione
- Tutorials
Valutazione
Criteri di valutazione
- Portabilità dei software utilizzati
- Semplicità dell'intefaccia grafica
Trasferibilità
- Compatibilità con sistemi operativi diversi
- Usabilità