Web2.0
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 16:43, 20 Febbraio 2007 Enrico (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 16:48, 20 Febbraio 2007 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Il progetto di lavoro sul Web2.0 èstato proposto da Luisanna Fiorini il 18 febbraio 2007 | + | == Descrizione del progetto == |
- | TITOLO: | + | (breve descrizione del progetto) |
- | Esercizi di intelligenza connettiva | + | |
- | Appunti per costruire significato con il Web 2.0 | + | |
- | 1.Questo percorso è un pipe ricombinatorio, l'output di una fonte è l'input dell'altra. | + | === Titolo === |
- | 2.Puoi partire da questo documento per sviluppare il discorso sugli applicativi del Web 2.0. | + | |
- | 3.Cita sempre la fonte dei tuoi appunti e fornisci parole chiave con glossario esplicativo. | + | '''Esercizi di intelligenza connettiva.''' |
- | 4.Rendi i link del tuo documento attivi come in questo per usarlo come metamotore di ricerca e di idee. | + | '''Appunti per costruire significato con il Web 2.0''' |
- | 5.Distribuisci il tuo documento in formato OpenDocument www.uni.com | + | |
- | 6.Inserisci nelle proprietà del documento i metadata (Autore, Argomento, Data, Scopo, Parole chiave). | + | |
- | 7.Salva il file con il nome app_tuotitolo_versione (in questo caso ad esempio il documento si chiama app_pipes_01) | + | === Tipologia === |
- | 8.Condividi sotto le specifiche di CCPL Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 http://www.creativecommons.it | + | |
+ | (Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | ||
+ | |||
+ | NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Breve descrizione === | ||
+ | |||
+ | (breve descrizione del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finalità === | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Obiettivi === | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità organizzative == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Materiali === | ||
+ | |||
+ | (Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione strumentale: === | ||
+ | |||
+ | (Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Soggetti interni coinvolti: === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Scuola, classe ==== | ||
+ | |||
+ | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Età ==== | ||
+ | |||
+ | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Ambito disciplinare ==== | ||
+ | |||
+ | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Soggetti esterni coinvolti: === | ||
+ | |||
+ | (indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | ||
+ | |||
+ | *Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 | ||
+ | |||
+ | *Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Fonti === | ||
+ | |||
+ | usare una scheda delle fonti. | ||
+ | |||
+ | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità di comunicazione del progetto == | ||
+ | |||
+ | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === | ||
+ | |||
+ | *interni | ||
+ | |||
+ | *esterni | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di comunicazione del progetto e tempi per ogni step: === | ||
+ | |||
+ | *Stepcom1 ............... datacom1 | ||
+ | |||
+ | *Stepcom2 ............... datacom2 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Caratteri del progetto == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Grado di difficoltà === | ||
+ | |||
+ | (Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti forti === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...) | ||
+ | |||
+ | eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti deboli === | ||
+ | |||
+ | (analisi delle criticità) | ||
+ | |||
+ | (i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Uso computer === | ||
+ | |||
+ | (indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione minima per la trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | ||
+ | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Prodotti == | ||
+ | |||
+ | (Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Valutazione == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Criteri di valutazione === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | indicare se sono previste: | ||
+ | |||
+ | *Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | ||
+ | *Griglie per osservazione atteggiamenti alunni | ||
+ | *Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | ||
+ | |||
+ | (eventulamente allegare griglie e schede) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | (Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Visualizza la [[Speciale:Freemind/Progetto_tipo|mappa del progetto tipo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Progetti]] |
Revisione 16:48, 20 Febbraio 2007
Sommario |
Descrizione del progetto
(breve descrizione del progetto)
Titolo
Esercizi di intelligenza connettiva. Appunti per costruire significato con il Web 2.0
Tipologia
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio)
NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object
Breve descrizione
(breve descrizione del progetto)
Finalità
(indicare)
Obiettivi
(indicare)
Modalità organizzative
(indicare)
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
Soggetti interni coinvolti:
Scuola, classe
(indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte)
Età
(indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto)
Ambito disciplinare
(Discipline coinvolte, aree di progetto)
Soggetti esterni coinvolti:
(indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti)
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1
- Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2
...
Fonti
usare una scheda delle fonti.
(scarica scheda tipo qui)
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni
- esterni
Step di comunicazione del progetto e tempi per ogni step:
- Stepcom1 ............... datacom1
- Stepcom2 ............... datacom2
...
Caratteri del progetto
(indicare)
Grado di difficoltà
(Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Uso computer
(indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario)
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Valutazione
Criteri di valutazione
indicare se sono previste:
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
(eventulamente allegare griglie e schede)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)
Visualizza la mappa del progetto tipo