Comando: Examine
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 14:58, 19 Luglio 2006 Enrico (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 20:45, 9 Settembre 2006 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | inserire testo ... | + | |
+ | == Modo d'uso == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | examine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Descrizione == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il comando examine definisce un oggetto come un oggetto che può essere "esaminato". | ||
+ | Quando un oggetto può essere esaminato, l'utente cliccandoci sopra col sinistro, tenendo premuto il pulsante e muovendolo può ruotare l'oggetto stesso nelle tre dimensioni in modo da poter vedere ogni lato dell'oggetto e con ogni angolazione senza doverci camminare attorno. Il comando examine non ha argomenti. | ||
+ | |||
+ | Quando un oggetto è esaminabile, e il mouse passa sull'oggetto, il cursore del mouse cambia aspetto in una freccia a 4 direzioni per indicare che l'oggetto può essere esaminato utilizzando il mouse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Esempio == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | create examine | ||
+ | Questo crea un oggetto che può essere esaminato utilizzando il mouse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisione 20:45, 9 Settembre 2006
Modo d'uso
examine
Descrizione
Il comando examine definisce un oggetto come un oggetto che può essere "esaminato".
Quando un oggetto può essere esaminato, l'utente cliccandoci sopra col sinistro, tenendo premuto il pulsante e muovendolo può ruotare l'oggetto stesso nelle tre dimensioni in modo da poter vedere ogni lato dell'oggetto e con ogni angolazione senza doverci camminare attorno. Il comando examine non ha argomenti.
Quando un oggetto è esaminabile, e il mouse passa sull'oggetto, il cursore del mouse cambia aspetto in una freccia a 4 direzioni per indicare che l'oggetto può essere esaminato utilizzando il mouse.
Esempio
create examine
Questo crea un oggetto che può essere esaminato utilizzando il mouse.