Il mosaico
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 10:28, 25 Giugno 2006 Maria Teresa (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Maria Teresa (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Il mosaico | ||
I mosaici erano fatti con tessere di uguale dimensione ricavate da pietre e da | I mosaici erano fatti con tessere di uguale dimensione ricavate da pietre e da | ||
marmi colorati (''opus tessellatum'') e disposte in un fondo di cemento. Le tessere | marmi colorati (''opus tessellatum'') e disposte in un fondo di cemento. Le tessere | ||
Riga 8: | Riga 7: | ||
Pompei. Il mosaico era pensato come un tappeto inserito nel mezzo del | Pompei. Il mosaico era pensato come un tappeto inserito nel mezzo del | ||
pavimento e si chiamava emblema. | pavimento e si chiamava emblema. | ||
+ | |||
+ | Link [[la domus]] |
Versione attuale
I mosaici erano fatti con tessere di uguale dimensione ricavate da pietre e da marmi colorati (opus tessellatum) e disposte in un fondo di cemento. Le tessere potevano essere anche molto piccole (generalmente rotonde e sistemate in curve sinuose), in modo da raggiungere un risultato anche molto preciso e delicato, simile a quello che potrebbe ottenere un pittore. Questa tecnica si chiama opus vermiculatum ed è testimoniata da ritrovamenti nelle vicinanze di Pompei. Il mosaico era pensato come un tappeto inserito nel mezzo del pavimento e si chiamava emblema.
Link la domus