Corso di costruzione
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 21:20, 10 Ottobre 2011 Nicomarti (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 21:28, 10 Ottobre 2011 Nicomarti (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | == Descrizione del progetto == | ||
+ | Il corso destinato ai docenti ha lo scopo di insegnare loro a creare piccoli oggetti in 3d da depositare nel mondo di Scuola3d. Le competenze acquisite saranno poi riversate sugli alunni. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Titolo === | ||
+ | |||
+ | Corso di Costruzione in 3d | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Tipologia === | ||
+ | |||
+ | Progetto trasversale per i docenti | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Breve descrizione === | ||
+ | |||
+ | (breve descrizione del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finalità === | ||
+ | |||
+ | Acquisire competenze sufficienti per creare piccoli oggetti in 3d | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Obiettivi === | ||
+ | |||
+ | Imparare l'uso di True Space versine free | ||
+ | Imparare l'uso di Google Sketchup | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità organizzative == | ||
+ | |||
+ | Incontri uno o due alla settimana per i mesi di ottobre e novembre | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Materiali === | ||
+ | |||
+ | (Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione strumentale: === | ||
+ | |||
+ | Computer con connessione ad internet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Soggetti interni coinvolti: === | ||
+ | |||
+ | Docenti interessati | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Scuola, classe ==== | ||
+ | |||
+ | Giuliana e Paolo in qualità di docenti; PatBolza, Eleonora Righegab,Ste,Marina, Nicomarti come studenti; supporto logistico, Alpe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Età ==== | ||
+ | |||
+ | dai 20 in su ;-) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Ambito disciplinare ==== | ||
+ | |||
+ | Tutte | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Soggetti esterni coinvolti: === | ||
+ | |||
+ | (indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | ||
+ | |||
+ | *Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 | ||
+ | |||
+ | *Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Fonti === | ||
+ | |||
+ | usare una scheda delle fonti. | ||
+ | |||
+ | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità di comunicazione del progetto == | ||
+ | |||
+ | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === | ||
+ | |||
+ | *interni | ||
+ | |||
+ | *esterni | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === | ||
+ | |||
+ | *Stepcom1 ............... datacom1 | ||
+ | |||
+ | *Stepcom2 ............... datacom2 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Caratteri del progetto == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Grado di difficoltà === | ||
+ | |||
+ | (Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti forti === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...) | ||
+ | |||
+ | eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti deboli === | ||
+ | |||
+ | (analisi delle criticità) | ||
+ | |||
+ | (i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Uso computer === | ||
+ | |||
+ | (indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione minima per la trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | ||
+ | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Prodotti == | ||
+ | |||
+ | (Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Valutazione == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Criteri di valutazione === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | indicare se sono previste: | ||
+ | |||
+ | *Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | ||
+ | *Griglie per osservazione atteggiamenti alunni | ||
+ | *Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | ||
+ | |||
+ | (eventulamente allegare griglie e schede) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | (Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Visualizza la [[Speciale:Freemind/Progetto_tipo|mappa del progetto tipo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Progetti]] | ||
+ | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisione 21:28, 10 Ottobre 2011
Sommario |
Descrizione del progetto
Il corso destinato ai docenti ha lo scopo di insegnare loro a creare piccoli oggetti in 3d da depositare nel mondo di Scuola3d. Le competenze acquisite saranno poi riversate sugli alunni.
Titolo
Corso di Costruzione in 3d
Tipologia
Progetto trasversale per i docenti
Breve descrizione
(breve descrizione del progetto)
Finalità
Acquisire competenze sufficienti per creare piccoli oggetti in 3d
Obiettivi
Imparare l'uso di True Space versine free Imparare l'uso di Google Sketchup
Modalità organizzative
Incontri uno o due alla settimana per i mesi di ottobre e novembre
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
Computer con connessione ad internet
Soggetti interni coinvolti:
Docenti interessati
Scuola, classe
Giuliana e Paolo in qualità di docenti; PatBolza, Eleonora Righegab,Ste,Marina, Nicomarti come studenti; supporto logistico, Alpe
Età
dai 20 in su ;-)
Ambito disciplinare
Tutte
Soggetti esterni coinvolti:
(indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti)
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1
- Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2
...
Fonti
usare una scheda delle fonti.
(scarica scheda tipo qui)
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni
- esterni
Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step:
- Stepcom1 ............... datacom1
- Stepcom2 ............... datacom2
...
Caratteri del progetto
(indicare)
Grado di difficoltà
(Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Uso computer
(indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario)
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Valutazione
Criteri di valutazione
indicare se sono previste:
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
(eventulamente allegare griglie e schede)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)
Visualizza la mappa del progetto tipo