Alla scoperta delle regioni d'Italia
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 23:51, 22 Febbraio 2009 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 13:47, 2 Marzo 2009 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 40: | Riga 40: | ||
Immagine:Sardwiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Sardegna.htm '''Sardegna'''] | Immagine:Sardwiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Sardegna.htm '''Sardegna'''] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | '''Alla ricerca della "rosa camuna" ''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Lombardiawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Lombardia.htm '''Lombardia'''] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
Riga 94: | Riga 100: | ||
'''Attività:''' Le attività realizzate nel laboratorio classe sono deducibili dalle pagine web dedicate e documentate in questa pagina. Ciascuna fase si apre con localizzazione rispetto alla Campania e alla penisola italica; lettura di carte geografiche e tematiche, mappe, immagini, cartoline, foto; statistica, rilevazione e comparazione dati morfologici, idrografici, climatici, antropologici; rappresentazioni grafiche; ricerca e documentazione storica; ricerca lessicale. | '''Attività:''' Le attività realizzate nel laboratorio classe sono deducibili dalle pagine web dedicate e documentate in questa pagina. Ciascuna fase si apre con localizzazione rispetto alla Campania e alla penisola italica; lettura di carte geografiche e tematiche, mappe, immagini, cartoline, foto; statistica, rilevazione e comparazione dati morfologici, idrografici, climatici, antropologici; rappresentazioni grafiche; ricerca e documentazione storica; ricerca lessicale. | ||
+ | * '''Conoscere le origini morfologiche della nostra penisola''' | ||
+ | * '''Indagare le origini storiche di civiltà e popoli di differente provenienza''' | ||
+ | * '''Indagare i differenti percorsi storici delle regioni d'Italia per comprendere e valorizzare le differenze nell'ottica dell'arricchimento e della reciprocità''' | ||
+ | * '''Riflettere sulle cause dei flussi migratori dal Sud nel mondo e nel Nord Italia''' | ||
+ | |||
+ | - '''Attività:''' lettura di carte geostoriche, tematiche; discussioni guidate; interviste a genitori che lavorano in altre regioni; | ||
+ | narrazione di esperienze personali e non; | ||
+ | lettura e ascolto di brani mirati; | ||
+ | ricerca di immagini | ||
| style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
Riga 134: | Riga 149: | ||
Immagine:Siciliapod.jpg|[http://eddafly.podomatic.com/ '''podcast'''] | Immagine:Siciliapod.jpg|[http://eddafly.podomatic.com/ '''podcast'''] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | * '''Visionare links d'interesse''' | ||
+ | |||
+ | - '''Attività''': [http://www.ctim.ch/fotoepoca.htm '''lettura di immagini e foto d'epoca''']; | ||
+ | |||
+ | [http://www.youtube.com/watch?v=6gR2PTwJvKI '''visione di documentari '''] | ||
+ | |||
+ | [http://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_e_i_suoi_fratelli '''visione della scheda del film "Rocco e i suoi fratelli" '''] | ||
+ | |||
+ | [http://it.wikipedia.org/wiki/Pane_e_cioccolata '''visione della scheda del film ''Pane e cioccolata" '''] | ||
+ | |||
+ | * Per i grafici relativi alla morfologia e all'economia, gli alunni utilizzano [http://piecolor.com/ '''Piecolor'''], sw on line molto semplice ed efficace | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
[[Categoria:Progetti 2008-2009]] | [[Categoria:Progetti 2008-2009]] |
Revisione 13:47, 2 Marzo 2009
Progetto della classe 5^A per l'a. s. 2008/09
Abstract
Il perchè
- Conoscere per capire, avvicinarsi a modalità di vita differenti dalle proprie
- Conoscere per rendersi conto che la differenza è arricchimento del proprio essere
- Conoscere per ri-conoscersi nell’altro da sé
Lo studio della Geografia, che quest’anno riguarda proprio le regioni d’Italia,non afferisce solo al campo della geo-graficità ma è un’eccellente opportunità di valorizzazione dell’aspetto sociale e culturale del nostro territorio,
differente ma non diverso. Questa differenza, come rilevazione dell’unicità, che l’alunno impara a rilevare sin dalla classe prima in culture straniere, mediante gli strumenti e le opportunità pedagogicheed epistemologiche offerte della Geografia, diventa con-fronto ed occasione di ulteriorità, costruzione del pensiero critico ma aperto e disponibile all’interazione e alla reciprocità.
- Per ogni Regione si analizzerà l'aspetto squisitamente geografico (morfologia, idrografia, clima), quello socio-economico, culturale, storico, artistico, linguistico, flolkloristico, problematico.
- Le attività relative al progetto saranno in parte contenute nel sito dedicato Alla scoperta delle Regioni d'Italia, la costruzione nel mondo3d avverrà sul wiki
Sulle tracce degli antichi Greci:
Sulle tracce dei NURAGHI
Alla ricerca della "rosa camuna"
Le attività nel lab. classeAvvio delle attività:
Attività: alle attività canoniche di ricerca, documentazione, lettura, avviene contestualmente la realizzazione del plastico della penisola (in via di completamento)
- Attività: lettura da manuale, ricerca e documentazione, discussione guidata, simulazioni, rappresentazioni grafiche
Attività: Le attività realizzate nel laboratorio classe sono deducibili dalle pagine web dedicate e documentate in questa pagina. Ciascuna fase si apre con localizzazione rispetto alla Campania e alla penisola italica; lettura di carte geografiche e tematiche, mappe, immagini, cartoline, foto; statistica, rilevazione e comparazione dati morfologici, idrografici, climatici, antropologici; rappresentazioni grafiche; ricerca e documentazione storica; ricerca lessicale.
- Attività: lettura di carte geostoriche, tematiche; discussioni guidate; interviste a genitori che lavorano in altre regioni; narrazione di esperienze personali e non; lettura e ascolto di brani mirati; ricerca di immagini |
Le attività nel lab. informaticoAvvio delle attività:
- Attività: gli alunni navigano il sito predisposto dall'insegnante, ma prima ancora il blogmaestraaa, commentando quanto "vedono" oltre che ascoltato o letto.
Vai... Alla scoperta delle regioni d'Italia- pagine iniziali
ORA SI PASSA ALLE REGIONI
Jigsaw puzzle Tour Italia e di tipo storico Popoli italici
Attività: ricercare, registrare proverbi di altre regioni; rilevare assonanze col nostro dialetto.
- Attività: lettura di immagini e foto d'epoca; visione della scheda del film "Rocco e i suoi fratelli" visione della scheda del film Pane e cioccolata"
|