Alla scoperta delle regioni d'Italia
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 22:01, 9 Febbraio 2009 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 23:51, 22 Febbraio 2009 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 36: | Riga 36: | ||
Immagine:Siciliawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Sicilia.htm '''Sicilia'''] | Immagine:Siciliawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Sicilia.htm '''Sicilia'''] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | + | '''Sulle tracce dei NURAGHI''' | |
- | + | <gallery> | |
+ | Immagine:Sardwiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Sardegna.htm '''Sardegna'''] | ||
+ | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
Riga 80: | Riga 82: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ORA SI PASSA ALLE REGIONI''' | ||
+ | * '''Conoscere gli aspetti della geo-graficità (morfologia, idrografia, clima ed interconnessioni antropologiche), geo-economia, storia, cultura, folklore di ciascuna regione d'Italia''' | ||
+ | * '''Rilevare dati''' | ||
+ | * '''Comparare i dati statistici e rappresentarli''' | ||
+ | * '''Ricercare informazioni per approfondire''' | ||
+ | * '''Ricercare immagini di riferimento per rappresentare graficamente elementi caratteristici e caratterizzanti''' | ||
+ | |||
+ | '''Attività:''' Le attività realizzate nel laboratorio classe sono deducibili dalle pagine web dedicate e documentate in questa pagina. Ciascuna fase si apre con localizzazione rispetto alla Campania e alla penisola italica; lettura di carte geografiche e tematiche, mappe, immagini, cartoline, foto; statistica, rilevazione e comparazione dati morfologici, idrografici, climatici, antropologici; rappresentazioni grafiche; ricerca e documentazione storica; ricerca lessicale. | ||
Riga 104: | Riga 117: | ||
- | * '''ORA SI PASSA ALLE REGIONI''' | ||
+ | '''ORA SI PASSA ALLE REGIONI''' | ||
+ | * '''Manipolare immagini''' | ||
+ | * '''Ricercare notizie sul web mediante siti dedicati di tipo squisitamente geografico[http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.htm '''Rino nella Geografia'''] | ||
+ | [http://www.jigsawbreak.com/jigsaw/4/www.informagiovani-italia.com/Mappa_campania.jpg '''Jigsaw puzzle'''] | ||
+ | [http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/geografia/prova/agenzia_viaggi_italia.html '''Tour Italia'''] | ||
+ | e di tipo storico | ||
+ | [http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Italici/Mappa.html '''Popoli italici'''] | ||
+ | * '''Avvicinare ed avvicinarsi ad altre modalità culturali ed espressive''' | ||
+ | * '''Utilizzare le potenzialità multimediali del Pc per esprimersi e comunicare''' | ||
+ | |||
+ | '''Attività:''' ricercare, registrare proverbi di altre regioni; rilevare assonanze col nostro dialetto. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Siciliapod.jpg|[http://eddafly.podomatic.com/ '''podcast'''] | ||
+ | </gallery> | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
[[Categoria:Progetti 2008-2009]] | [[Categoria:Progetti 2008-2009]] |
Revisione 23:51, 22 Febbraio 2009
Progetto della classe 5^A per l'a. s. 2008/09
Abstract
Il perchè
- Conoscere per capire, avvicinarsi a modalità di vita differenti dalle proprie
- Conoscere per rendersi conto che la differenza è arricchimento del proprio essere
- Conoscere per ri-conoscersi nell’altro da sé
Lo studio della Geografia, che quest’anno riguarda proprio le regioni d’Italia,non afferisce solo al campo della geo-graficità ma è un’eccellente opportunità di valorizzazione dell’aspetto sociale e culturale del nostro territorio,
differente ma non diverso. Questa differenza, come rilevazione dell’unicità, che l’alunno impara a rilevare sin dalla classe prima in culture straniere, mediante gli strumenti e le opportunità pedagogicheed epistemologiche offerte della Geografia, diventa con-fronto ed occasione di ulteriorità, costruzione del pensiero critico ma aperto e disponibile all’interazione e alla reciprocità.
- Per ogni Regione si analizzerà l'aspetto squisitamente geografico (morfologia, idrografia, clima), quello socio-economico, culturale, storico, artistico, linguistico, flolkloristico, problematico.
- Le attività relative al progetto saranno in parte contenute nel sito dedicato Alla scoperta delle Regioni d'Italia, la costruzione nel mondo3d avverrà sul wiki
Sulle tracce degli antichi Greci:
Sulle tracce dei NURAGHI
Le attività nel lab. classeAvvio delle attività:
Attività: alle attività canoniche di ricerca, documentazione, lettura, avviene contestualmente la realizzazione del plastico della penisola (in via di completamento)
- Attività: lettura da manuale, ricerca e documentazione, discussione guidata, simulazioni, rappresentazioni grafiche
Attività: Le attività realizzate nel laboratorio classe sono deducibili dalle pagine web dedicate e documentate in questa pagina. Ciascuna fase si apre con localizzazione rispetto alla Campania e alla penisola italica; lettura di carte geografiche e tematiche, mappe, immagini, cartoline, foto; statistica, rilevazione e comparazione dati morfologici, idrografici, climatici, antropologici; rappresentazioni grafiche; ricerca e documentazione storica; ricerca lessicale.
|
Le attività nel lab. informaticoAvvio delle attività:
- Attività: gli alunni navigano il sito predisposto dall'insegnante, ma prima ancora il blogmaestraaa, commentando quanto "vedono" oltre che ascoltato o letto.
Vai... Alla scoperta delle regioni d'Italia- pagine iniziali
ORA SI PASSA ALLE REGIONI
Jigsaw puzzle Tour Italia e di tipo storico Popoli italici
Attività: ricercare, registrare proverbi di altre regioni; rilevare assonanze col nostro dialetto. |