Alla scoperta delle regioni d'Italia
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 20:47, 26 Ottobre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 22:59, 16 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 44: | Riga 44: | ||
[http://eddafly.altervista.org/index.htm '''nel sito dedicato'''] | [http://eddafly.altervista.org/index.htm '''nel sito dedicato'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
+ | |- style="height: 377.3pt" | ||
+ | | style="width: 270.45pt; height: 552; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top" | | ||
+ | ==Le attività nel lab. classe== | ||
+ | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
+ | '''Avvio delle attività:''' | ||
+ | * '''Recuperare, consolidare, approfondire le conoscenze di tipo geografico (morfologia, clima, idrografia) della penisola italiana''' | ||
+ | '''Attività''': alle attività canoniche di ricerca, documentazione, lettura, avviene contestualmente la realizzazione del plastico della penisola (in via di completamento)''' | ||
- | * Per la documentazione sul wiki non ho ancora ben chiare le idee | + | * '''Conoscere l'organizzazione politica dello Stato italiano''' |
- | Diciamo che 20 pag. sarebbero proprio troppe :))) | + | * '''Conoscerre gli Organi dello Stato italiano, ruoli, poteri, funzioni''' |
+ | - '''Attività:''' lettura da manuale, ricerca e documentazione, discussione guidata, simulazioni, rappresentazioni grafiche''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Organi.jpg | ||
+ | Immagine:Reg.gif | ||
+ | </gallery> | ||
Revisione 22:59, 16 Novembre 2008
Premessa: ogni volta che creo pagine wiki, prego fervidamente di ricordare come ho fatto le volte precedenti (per la gioia di Enrico :)))))))
Progetto della classe 5^A per l'a. s. 2008/09
Abstract
Il perchè
- Conoscere per capire, avvicinarsi a modalità di vita differenti dalle proprie
- Conoscere per rendersi conto che la differenza è arricchimento del proprio essere
- Conoscere per ri-conoscersi nell’altro da sé
Lo studio della Geografia, che quest’anno riguarda proprio le regioni d’Italia,
non afferisce solo al campo della geo-graficità ma è un’eccellente opportunità
di valorizzazione dell’aspetto sociale e culturale del nostro territorio,
differente ma non diverso. Questa differenza, come rilevazione
dell’unicità, che l’alunno impara a rilevare sin dalla classe prima
in culture straniere, mediante gli strumenti e le opportunità pedagogiche
ed epistemologiche offerte della Geografia, diventa con-fronto ed occasione
di ulteriorità, costruzione del pensiero critico ma aperto e disponibile
all’interazione e alla reciprocità.
- Le attività relative al progetto saranno in parte contenute