Il parco della Preistoria
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 21:11, 17 Gennaio 2008 Maria (Discussione | contributi) Diario delle attività di classe ← Previous diff |
Revisione 19:43, 2 Febbraio 2008 Maria (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 102: | Riga 102: | ||
secchio, spazzola e pennello) e il concetto di “stratigrafia”, estremamente semplificato.<br> | secchio, spazzola e pennello) e il concetto di “stratigrafia”, estremamente semplificato.<br> | ||
- | '''Comprendere il significato di “Preistoria”.Conoscere la nascita della terra, l’origine della vita e le caratteristiche degli antichi dominatori: i dinosauri.''' | + | '''Comprendere il significato di “Preistoria”.Conoscere la nascita della terra e l’origine della vita ''' |
Gli alunni sono impegnati in attività di: | Gli alunni sono impegnati in attività di: | ||
*lettura e comprensione della linea del tempo | *lettura e comprensione della linea del tempo | ||
*osservazione e lettura di documenti materiali | *osservazione e lettura di documenti materiali | ||
- | *verbalizzazioni orali. | + | *verbalizzazioni orali.<br> |
- | + | '''Comprendere le caratteristiche degli antichi dominatori:i dinosauri'''<br> | |
+ | '''Leggere e comprendere testi informativi sui dinosauri''' <br> | ||
+ | '''Elaborare schede informative, accompagnate dai relativi disegni, su vari tipi di dinosauri.'''<br> | ||
+ | Agli alunni divisi in gruppi è assegnato il compito di realizzare una scheda conoscitiva, corredata dai relativi disegni su di un tipo di dinosauro. E' assegnata loro una griglia per impostare la scheda (aspetto, alimentazione, ecc.).Le schede compongono poi un cartellone riepilogativo.<br> | ||
+ | '''Produrre leggende che abbiano come protagonisti i dinosauri'''<br> | ||
+ | Un gruppo di alunni inventa alcune leggende sui dinosauri utilizzando le schede conoscitive realizzate e uno schema per costruire la leggenda, già sperimentato.<br> | ||
+ | Un altro gruppo ha il compito di tradurre in prima persona le schede informative.<br> | ||
+ | '''Realizzare un libro illustrato delle leggende inventate.'''<br> | ||
+ | Gli alunni suddividono le leggende in sequenze, scritte e rappresentate graficamente, per costruire un libro per la biblioteca3d. | ||
Riga 289: | Riga 297: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </youtube> | ||
|} | |} | ||
Riga 294: | Riga 305: | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
[[Categoria:Progetti 2007-2008]] | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] | ||
- | |||
- | </youtube> |
Revisione 19:43, 2 Febbraio 2008
Diario di bordo del progetto "Il Parco della Preistoria"
Abstract
Gli alunni progettano e realizzano un “Parco della Preistoria” in 3D: rappresentazione della conoscenza che progressivamente costruiscono e consolidano riguardo l’origine della Terra, la vita quotidiana nella Preistoria, le forme d’arte, la religiosità…
Nel Parco si implementano, oltre alle consuete funzioni di navigazione all'interno dello spazio tridimensionale, una serie di comportamenti interattivi: l’ambiente3d costituisce l'interfaccia principale attraverso cui accedere ad una pluralità di approfondimenti tematici;attivando un elemento nel contesto 3d si accede a contenuti didattici, prodotti dagli alunni e fruibili in diverse modalità (audio, testuale, grafica…).
La ricostruzione ambientale diventa ricostruzione culturale del passato.
Diario delle attività di classeDal presente al passato personale
Dal Presente al passato familiare
Gli alunni hanno infine suggerito alcune rime di una canzone che hanno poi memorizzato e cantato.
Clicca per ascoltarla. Conoscere un aspetto del passato inerente la vita quotidiana, mediante l’attività di ricostruzione con l’uso delle fonti.
Riconoscere la differenza tra mito, leggenda e racconto storico Conoscere il concetto di Storia, il lavoro dello storico e gli esperti con cui collabora (archeologo, geologo,paleontologo, antropologo). Comprendere il significato di “Preistoria”.Conoscere la nascita della terra e l’origine della vita Gli alunni sono impegnati in attività di:
Comprendere le caratteristiche degli antichi dominatori:i dinosauri
|
Diario delle attività nel lab.inform.
Gli alunni esplorano autonomamente Scuola3d nella nuova versione con funzionalità aggiuntive scoprendo lo specchio in piazza e ..i movers. Guidano i tre nuovi compagni di classe alla scoperta del mondo e li conducono a teleport favola e zoofavole.
Gli alunni eseguono il gioco dell'albero genealogico da compilare online e stampare in questo sito o utilizzando questa applicazione web 2.0
Il terzo filmato racconta l'estinsione dei dinosauri,i macrocambiamento ambientali e la successiva rinascita della Terra.
|