Pagina prove
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 20:04, 8 Novembre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 17:23, 11 Novembre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Il progetto della scuola "Don Bosco" di Cardito (NA, nall'ambito del progeeto Suoni poetici, vuole esplorare la dimensione sonora della poesia e non solo, ma anche avviare alla consapevolezza della dimensione sociale, affettiva, emotiva, relazionale del linguaggio emozionale e farne rilevare la valenza espressivo-comunicativa. | ||
- | La parola oggetto del pensiero ma anche e soprattutto oggetto e veicolo del "sentire". | ||
- | <br> | ||
- | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
- | |- style="height: 377.3pt" | ||
- | | style="width: 270.45pt; height: 552; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top" | | ||
- | ==Le attività nel laboratorio classe== | ||
- | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
- | Sulla falsariga della poesia "Conchiglia" di F. G. Lorca e seguendo lo schema del poeta, anche gli alunni si sono cimentati a comporre una piccola poesia, evocativa di immagini, suoni, odori, sapori, desideri, sogni, ... dell'Estate. | ||
- | Dunque, troverete chi "ha perso", "chi ha trovato", chi "ha ricevuto in dono", e così via. | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Carm.JPG | ||
- | Immagine:Gios.JPG | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Let.JPG | ||
- | Immagine:Ric.JPG | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Vinc.JPG | ||
- | </gallery> | ||
- | Gli alunni della classe 4^A si avviano alla sceneggiatura teatrale attraverso vari steps: | ||
- | leggono un brano, ne individuano e sottolineano le parti con colori diversi, discutono la distribuzione dei ruoli e le eventuali sonorizzazioni, provano, registrano. | ||
- | Oltre al lavoro per Halloween, gli alunni s'impegnano nella lettura (certo non facile) de " 'A livella" di Totò, la rappresentano con il fumetto, provano, registrano. | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Ricerca1.jpg | ||
- | Immagine:Ricerca2.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Livella1.jpg | ||
- | Immagine:Livella2.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Livella3.jpg | ||
- | Immagine:Livella4.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | <br> | ||
- | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
- | ==Le attività nel laboratorio informatico== | ||
- | Le attività espletate nel laboratorio informatico riguardano la registrazione degli alunni, che recitano la loro [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?m=200709 creazione]. | ||
Riga 63: | Riga 23: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=872 Ecco un esempio di registrazione] | ||
Revisione 17:23, 11 Novembre 2007