Il parco della Preistoria
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 16:15, 27 Ottobre 2007 Maria (Discussione | contributi) Diario delle attività di classe ← Previous diff |
Revisione 20:08, 7 Novembre 2007 Maria (Discussione | contributi) Diario delle attività di classe Next diff → |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
==Diario delle attività di classe== | ==Diario delle attività di classe== | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
- | + | '''Dal presente al PASSATO PERSONALE'''<br> | |
In questa prima fase, propedeutica allo studio della Storia, gli alunni sono impegnati in attività riguardanti: | In questa prima fase, propedeutica allo studio della Storia, gli alunni sono impegnati in attività riguardanti: | ||
*l'applicazione appropriata degli indicatori temporali, | *l'applicazione appropriata degli indicatori temporali, | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
*l'analisi di situazioni di concomitanza spaziale di contemporaneità, | *l'analisi di situazioni di concomitanza spaziale di contemporaneità, | ||
*l'individuazione a livello sociale di relazioni di causa e effetto. | *l'individuazione a livello sociale di relazioni di causa e effetto. | ||
- | *l'individuazione dei cambiamenti avvenuti nel tempo rispetto a un passato recente, nella vita quotidiana. | + | *l'individuazione dei cambiamenti avvenuti nel tempo rispetto a un passato recente, nella propria vita quotidiana. |
*la ricostruzione del passato personale attraverso l’uso delle fonti storiche. | *la ricostruzione del passato personale attraverso l’uso delle fonti storiche. | ||
*la comprensione, rappresentazione e utilizzazione della linea del tempo. | *la comprensione, rappresentazione e utilizzazione della linea del tempo. | ||
Riga 40: | Riga 40: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | + | '''Dal Presente al Passato familiare'''<br> | |
+ | Dopo aver condotto interviste ai genitori e ai nonni per conoscere i nomi, le date di nascita/morte, gli alunni hanno costruito l'albero genealogico della propria famiglia (fino alla quarta generazione).<br> L'insegnante ha poi sollecitato osservazioni, considerazioni, riflessioni a partire dall'albero genealogico di un'alunna, riprodotto alla lavagna e introdotto i concetti di generazione, lustro, decennio, secolo. | ||
Revisione 20:08, 7 Novembre 2007
Diario di bordo del progetto "Il Parco della Preistoria"
Abstract
Gli alunni progettano e realizzano un “Parco della Preistoria” in 3D: rappresentazione della conoscenza che progressivamente costruiscono e consolidano riguardo l’origine della Terra, la vita quotidiana nella Preistoria, le forme d’arte, la religiosità…
Nel Parco si implementano, oltre alle consuete funzioni di navigazione all'interno dello spazio tridimensionale, una serie di comportamenti interattivi: l’ambiente3d costituisce l'interfaccia principale attraverso cui accedere ad una pluralità di approfondimenti tematici;attivando un elemento nel contesto 3d si accede a contenuti didattici, prodotti dagli alunni e fruibili in diverse modalità (audio, testuale, grafica…).
La ricostruzione ambientale diventa ricostruzione culturale del passato.
Diario delle attività di classeDal presente al PASSATO PERSONALE
Dal Presente al Passato familiare
|
Diario delle attività nel lab.inform.
Gli alunni esplorano autonomamente Scuola3d nella nuova versione con funzionalità aggiuntive scoprendo lo specchio in piazza e ..i movers. Guidano i tre nuovi compagni di classe alla scoperta del mondo e li conducono a teleport favola e zoofavole.
|