Progetto laboratorio cinema
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 08:51, 12 Ottobre 2007 Fiordiferro (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 08:54, 12 Ottobre 2007 Fiordiferro (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 22: | Riga 22: | ||
(breve descrizione del progetto) | (breve descrizione del progetto) | ||
- | [[Categoria:Progetti]] | ||
- | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] | ||
Riga 35: | Riga 33: | ||
(indicare) | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità organizzative == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Materiali === | ||
+ | |||
+ | (Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione strumentale: === | ||
+ | |||
+ | (Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Soggetti interni coinvolti: === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Scuola, classe ==== | ||
+ | |||
+ | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Età ==== | ||
+ | |||
+ | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Ambito disciplinare ==== | ||
+ | |||
+ | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Soggetti esterni coinvolti: === | ||
+ | |||
+ | (indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | ||
+ | |||
+ | *Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 | ||
+ | |||
+ | *Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Fonti === | ||
+ | |||
+ | usare una scheda delle fonti. | ||
+ | |||
+ | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità di comunicazione del progetto == | ||
+ | |||
+ | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === | ||
+ | |||
+ | *interni | ||
+ | |||
+ | *esterni | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === | ||
+ | |||
+ | *Stepcom1 ............... datacom1 | ||
+ | |||
+ | *Stepcom2 ............... datacom2 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Caratteri del progetto == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Grado di difficoltà === | ||
+ | |||
+ | (Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti forti === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...) | ||
+ | |||
+ | eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti deboli === | ||
+ | |||
+ | (analisi delle criticità) | ||
+ | |||
+ | (i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Uso computer === | ||
+ | |||
+ | (indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione minima per la trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | ||
+ | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Prodotti == | ||
+ | |||
+ | (Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Valutazione == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Criteri di valutazione === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | indicare se sono previste: | ||
+ | |||
+ | *Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | ||
+ | *Griglie per osservazione atteggiamenti alunni | ||
+ | *Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | ||
+ | |||
+ | (eventulamente allegare griglie e schede) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | (Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Progetti]] | ||
+ | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] |
Revisione 08:54, 12 Ottobre 2007
Sommario |
Descrizione del progetto
(breve descrizione dle progetto)
Titolo
(indicare il titolo del progetto)
Tipologia
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio)
NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object
Breve descrizione
(breve descrizione del progetto)
Finalità
(indicare)
Obiettivi
(indicare)
Modalità organizzative
(indicare)
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
Soggetti interni coinvolti:
Scuola, classe
(indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte)
Età
(indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto)
Ambito disciplinare
(Discipline coinvolte, aree di progetto)
Soggetti esterni coinvolti:
(indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti)
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1
- Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2
...
Fonti
usare una scheda delle fonti.
(scarica scheda tipo qui)
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni
- esterni
Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step:
- Stepcom1 ............... datacom1
- Stepcom2 ............... datacom2
...
Caratteri del progetto
(indicare)
Grado di difficoltà
(Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Uso computer
(indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario)
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Valutazione
Criteri di valutazione
indicare se sono previste:
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
(eventulamente allegare griglie e schede)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)