Web2.0
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 17:54, 24 Febbraio 2007 Enrico (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 18:02, 24 Febbraio 2007 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== Descrizione del progetto == | == Descrizione del progetto == | ||
- | |||
=== Titolo === | === Titolo === | ||
- | = Tipologia === | + | Esercizi di intelligenza connettiva |
- | Progetto trasversale | + | === Tipologia === |
+ | |||
+ | *Progetto trasversale | ||
=== Breve descrizione === | === Breve descrizione === | ||
- | **(breve descrizione del progetto) | + | Il progetto intende individuare e sperimentare il software dinamico per il Web2, secondo una modalità collaborativa, in modo da individuare le risorse piu' adatte alla conduzione di progetti didattici. |
- | + | ||
=== Finalità === | === Finalità === | ||
- | Costruire intelligenza in modo connettivo | + | *Costruire intelligenza in modo connettivo |
=== Obiettivi === | === Obiettivi === | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
*attivare forme di costruzione significante di documenti | *attivare forme di costruzione significante di documenti | ||
*il piacere della scoperta. | *il piacere della scoperta. | ||
+ | |||
== Modalità organizzative == | == Modalità organizzative == | ||
Riga 58: | Riga 59: | ||
Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volt ain volta individuati | Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volt ain volta individuati | ||
- | |||
=== Step di lavoro e tempi per ogni step: === | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | ||
Riga 66: | Riga 66: | ||
=== Fonti === | === Fonti === | ||
- | Tutte le fonti che verranno individuate nel corso della ricerca saranno schedate | + | *Tutte le fonti che verranno individuate nel corso della ricerca saranno schedate |
== Modalità di comunicazione del progetto == | == Modalità di comunicazione del progetto == | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
*interni: tutti i partecipanti al progetto scuola3d (la comunità di Scuola3d) | *interni: tutti i partecipanti al progetto scuola3d (la comunità di Scuola3d) | ||
- | *esterni: tutti gli operatori del WEB2.0 ch everranno individuati: | + | *esterni: tutti gli operatori del WEB2.0 che verranno individuati: |
** singoli esperti | ** singoli esperti | ||
** enti di ricerca e sperimentazione | ** enti di ricerca e sperimentazione | ||
** bloggers | ** bloggers | ||
** altri operatori del Web2.0 | ** altri operatori del Web2.0 | ||
- | |||
=== Step di comunicazione del progetto e tempi per ogni step: === | === Step di comunicazione del progetto e tempi per ogni step: === | ||
*Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007 | *Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007 | ||
+ | |||
== Caratteri del progetto == | == Caratteri del progetto == | ||
Riga 113: | Riga 113: | ||
*Documentazione | *Documentazione | ||
*Tutorials | *Tutorials | ||
+ | |||
== Prodotti == | == Prodotti == |
Revisione 18:02, 24 Febbraio 2007
Sommario |
Descrizione del progetto
Titolo
Esercizi di intelligenza connettiva
Tipologia
- Progetto trasversale
Breve descrizione
Il progetto intende individuare e sperimentare il software dinamico per il Web2, secondo una modalità collaborativa, in modo da individuare le risorse piu' adatte alla conduzione di progetti didattici.
Finalità
- Costruire intelligenza in modo connettivo
Obiettivi
- incentivare esperienze collaborative e prassi professionali per testare Social Software e condividere i risultati
- sperimentare quanto gli strumenti dinamici della rete possano mettere in interconnessione le intelligenze
- attivare forme di costruzione significante di documenti
- il piacere della scoperta.
Modalità organizzative
- Mailing list per proporre
- Chat 3d per dicsutere
- Blog e Wiki per documentare
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
- Connessione internet
- Software da individuare:
- Social Software,
- Social Bookmark,
- Motori di ricerca sociali
Soggetti interni coinvolti:
Scuola, classe
NO
Età
No
Ambito disciplinare
Trasversale
Soggetti esterni coinvolti:
Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volt ain volta individuati
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007
Fonti
- Tutte le fonti che verranno individuate nel corso della ricerca saranno schedate
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni: tutti i partecipanti al progetto scuola3d (la comunità di Scuola3d)
- esterni: tutti gli operatori del WEB2.0 che verranno individuati:
- singoli esperti
- enti di ricerca e sperimentazione
- bloggers
- altri operatori del Web2.0
Step di comunicazione del progetto e tempi per ogni step:
- Step1 da febbraio 2007 a dicembre 2007
Caratteri del progetto
Ricerca/azione
Grado di difficoltà
Alto
Punti forti
- Costruzione collettiva/connettiva
- Collaborazione
- Documentazione
Punti deboli
- Difficoltà della tematica
- Differenziazione del know how dei partecipanti
- Decadenza dell'informazione
Uso computer
Indispensabile
Dotazione minima per la trasferibilità
- Documentazione
- Tutorials
Prodotti
- Documentazione struttrate
- Narrazione
- Tutorials
Valutazione
Criteri di valutazione
- Portabilità dei software utilizzati
- Semplicità dell'intefaccia grafica
Trasferibilità
- Compatibilità con sistemi operativi diversi
- Usabilità