Progetto Tipo
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 19:41, 16 Ottobre 2006 Ste (Discussione | contributi) Punti forti ← Previous diff |
Revisione 07:17, 17 Ottobre 2006 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Titolo == | ||
+ | |||
+ | (indicare il titolo del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tipologia == | ||
+ | |||
+ | (Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | ||
+ | |||
+ | NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Scuola, classe == | == Scuola, classe == | ||
+ | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Età destinatari == | ||
+ | |||
+ | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
Riga 11: | Riga 33: | ||
Nicoletta: Non sono d'accordo, che siano sempre chiari i mezzi informatici necessari :-) | Nicoletta: Non sono d'accordo, che siano sempre chiari i mezzi informatici necessari :-) | ||
- | == Titolo == | ||
- | |||
- | '''Granularità''' | + | == Breve descrizione == |
+ | (breve descrizione del progetto) | ||
- | granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object | ||
- | |||
- | (Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | ||
- | |||
- | ''Maria Teresa: CHIARIRE!'' | ||
- | |||
- | == Breve descrizione == | ||
== Ambito disciplinare == | == Ambito disciplinare == | ||
Riga 32: | Riga 46: | ||
- | |||
- | == Età destinatari == | ||
- | |||
- | ''MARIA TERESA: eliminare! implicito in descrizione progetto'' | ||
Riga 42: | Riga 52: | ||
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | ||
non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | ||
+ | |||
== Grado di difficoltà == | == Grado di difficoltà == | ||
Riga 51: | Riga 62: | ||
(Indispensabile, facoltativo, non necessario) | (Indispensabile, facoltativo, non necessario) | ||
+ | |||
== Finalità == | == Finalità == | ||
Riga 71: | Riga 83: | ||
(Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto. Gruppo classe, piccolo gruppo, altro) | (Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto. Gruppo classe, piccolo gruppo, altro) | ||
- | ''Maria Teresa: Lo toglieremmo, inserendo una casella per i soggetti (interni ed | + | ''Maria Teresa: indicare i soggetti (interni ed esterni) coinvolti'' |
- | esterni) coinvolti'' | + | |
potrebbe essere + appropriato parlare di operatività, definendo gli steps di lavoro in modo dettagliato. Questo favorirebbe la granularità del progetto. | potrebbe essere + appropriato parlare di operatività, definendo gli steps di lavoro in modo dettagliato. Questo favorirebbe la granularità del progetto. | ||
+ | |||
== Punti forti == | == Punti forti == | ||
- | eviterei queste voci che sono troppo generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarenbbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | + | eviterei queste voci che sono troppo generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back |
+ | |||
== Punti deboli == | == Punti deboli == | ||
- | (analisi delle criticità) | + | (analisi delle criticità) |
+ | |||
+ | (i punti deboli individuati servono per affrontare quei passaggi con maggiore attenzione) | ||
Riga 99: | Riga 115: | ||
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | (Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | ||
- | |||
== Scheda delle fonti == | == Scheda delle fonti == | ||
+ | |||
(scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) |
Revisione 07:17, 17 Ottobre 2006
Titolo
(indicare il titolo del progetto)
Tipologia
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio)
NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object
Scuola, classe
(indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte)
Età destinatari
(indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto)
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
PROPOSTA ANNASAN: Eliminare!
Nicoletta: Non sono d'accordo, che siano sempre chiari i mezzi informatici necessari :-)
Breve descrizione
(breve descrizione del progetto)
Ambito disciplinare
(Discipline coinvolte, aree di progetto)
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Grado di difficoltà
Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Uso computer
(Indispensabile, facoltativo, non necessario)
Finalità
Obiettivi
Tempi
Modalità organizzative
(Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto. Gruppo classe, piccolo gruppo, altro)
Maria Teresa: indicare i soggetti (interni ed esterni) coinvolti
potrebbe essere + appropriato parlare di operatività, definendo gli steps di lavoro in modo dettagliato. Questo favorirebbe la granularità del progetto.
Punti forti
eviterei queste voci che sono troppo generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare quei passaggi con maggiore attenzione)
Criteri di valutazione
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
Materiali prodotti
(Descrizione+allegato o link)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)
Scheda delle fonti
(scarica scheda tipo qui)
ste: la bibliografia è importante ed andrebbe fatta ragionata, poca ma con dei dati riassuntivi che facciano si che chi legge abbia una idea dettagliata