Wiki di Scuola3D
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 14:11, 29 Gennaio 2006 Enrico (Discussione | contributi) I progetti delle scuole ← Previous diff |
Revisione 14:13, 29 Gennaio 2006 Enrico (Discussione | contributi) I progetti delle scuole Next diff → |
||
Riga 45: | Riga 45: | ||
* Liceo di Vipiteno --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/60_50_scheda_VIPITENUM.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Liceo di Vipiteno]] | * Liceo di Vipiteno --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/60_50_scheda_VIPITENUM.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Liceo di Vipiteno]] | ||
* Intendenza Scolastica italiana di Bolzano --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/49_45_scheda_progetto1.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Intendenza Scolastica di Bolzano]] | * Intendenza Scolastica italiana di Bolzano --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/49_45_scheda_progetto1.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Intendenza Scolastica di Bolzano]] | ||
- | * Scuola Media Nistri Respighi di Roma --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/55_romacittadascopriredef.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Nistri Respighi di Roma]] | + | * Scuola Media ''Nistri Respighi'' di Roma --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/55_romacittadascopriredef.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Nistri Respighi di Roma]] |
* Scuola elementare Gandhi di Roma --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/66_ale_scheda_progetto.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto scuola elementare Gandhi di Roma]] | * Scuola elementare Gandhi di Roma --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/66_ale_scheda_progetto.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto scuola elementare Gandhi di Roma]] | ||
* ITC e per Geometri ''Fontana'' di Rovereto --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/57_fontana_rovereto.pdf scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto ITC e Geometri di Rovereto ]] | * ITC e per Geometri ''Fontana'' di Rovereto --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/57_fontana_rovereto.pdf scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto ITC e Geometri di Rovereto ]] | ||
Riga 52: | Riga 52: | ||
* IP ''Versari'' di Cesena --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/84_oltrelaula.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto IP Versari di Cesena]] | * IP ''Versari'' di Cesena --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/84_oltrelaula.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto IP Versari di Cesena]] | ||
* Scuola Elementare di Castel del Piano --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/58_castel_del_piano.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Scuola elementare di Castel del Piano]] | * Scuola Elementare di Castel del Piano --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/58_castel_del_piano.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Scuola elementare di Castel del Piano]] | ||
- | * II Circolo Didattico Don Bosco di Cardito --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/81_roleplay_in_chat.pdf scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto II Circolo Didattico Don Bosco di Cardito]] | + | * II Circolo Didattico ''Don Bosco'' di Cardito --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/81_roleplay_in_chat.pdf scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto II Circolo Didattico Don Bosco di Cardito]] |
* Istituto Comprensivo ''Cimarosa''Aversa --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/83_45_scheda_progetto-IC_Cimarosa.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Istituto Comprensivo Cimarosa di Aversa]] | * Istituto Comprensivo ''Cimarosa''Aversa --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/83_45_scheda_progetto-IC_Cimarosa.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Istituto Comprensivo Cimarosa di Aversa]] | ||
- | * Scuola Elementare Collodi di Pineta, Bolzano --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/70_progetto_pineta.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Scuola Elementare Collodi di Pineta]] | + | * Scuola Elementare ''Collodi'' di Pineta, Bolzano --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/70_progetto_pineta.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto Scuola Elementare Collodi di Pineta]] |
- | * 102° circolo Mar dei Caraibi Roma --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/71_scheda_MarDeiCaraibi.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto 102° Circolo Didattico Mar dei Caraibi di Roma ]] | + | * 102° circolo ''Mar dei Caraibi'' Roma --> [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/forum/71_scheda_MarDeiCaraibi.doc scarica il progetto] --> vai alla pagina wiki [[Progetto 102° Circolo Didattico Mar dei Caraibi di Roma ]] |
..... | ..... |
Revisione 14:13, 29 Gennaio 2006
Questa è la pagina iniziale della "Guida di Scuola3D".
La guida intende descrivere le eperienze realizzate nella Scuola3D e fornire le istruzioni per l'uso sia del software Scuola3D che dei diversi strumenti di lavoro collegati al progetto. Ogni utente registrato è caldamente invitato a scrivere e a dare un contributo alla realizzazione di questa guida.
Sommario |
Il progetto Scuola3D
Il progetto Scuola3d vuole creare una comunità di apprendimento collaborativo in ambiente 3d. I caratteri del progetto sono illustrati nella homepage di Scuola3D.
Gli strumenti interattivi
I principali strumenti interattivi del progetto Scuola3D sono:
- l'ambiente tridimensionale Scuola3D --> scarica il software --> vai al manuale online --> vai alla guida wiki al mondo di Scuola3d
- l'area di lavoro --> apri l'area di lavoro --> vai alla guida wiki all' area di lavoro di Scuola3d
- il weblog --> apri il weblog --> vai alla guida wiki al weblog di Scuola3d
- questo wiki --> per apprendere l'uso di questo wiki vai all' aiuto
Registrarsi su questo wiki
Per scrivere in questa guida è necessario essere registrati. --> per registrarti mailto:enricohl@tin.it
Le pagine di chi partecipa al progetto
I progetti delle scuole
- Scuola Elementare di Brunico --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Scuola Elementare di Brunico
- Liceo di Vipiteno --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Liceo di Vipiteno
- Intendenza Scolastica italiana di Bolzano --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Intendenza Scolastica di Bolzano
- Scuola Media Nistri Respighi di Roma --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Nistri Respighi di Roma
- Scuola elementare Gandhi di Roma --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto scuola elementare Gandhi di Roma
- ITC e per Geometri Fontana di Rovereto --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto ITC e Geometri di Rovereto
- Progetto istituto Pedagogico di Bolzano --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto istituto Pedagogico di Bolzano
- Progetto Scuola elementare di San Candido --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Scuola elementare di San Candido
- IP Versari di Cesena --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto IP Versari di Cesena
- Scuola Elementare di Castel del Piano --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Scuola elementare di Castel del Piano
- II Circolo Didattico Don Bosco di Cardito --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto II Circolo Didattico Don Bosco di Cardito
- Istituto Comprensivo CimarosaAversa --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Istituto Comprensivo Cimarosa di Aversa
- Scuola Elementare Collodi di Pineta, Bolzano --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto Scuola Elementare Collodi di Pineta
- 102° circolo Mar dei Caraibi Roma --> scarica il progetto --> vai alla pagina wiki Progetto 102° Circolo Didattico Mar dei Caraibi di Roma
.....