Eddangela
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 20:19, 22 Maggio 2007 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) '''Anno scolastico 2007/08''' |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Mi chiamo '''Angela''' e vivo a Caivano | + | Mi chiamo '''Angela''' e vivo a Caivano ridente(?) paese a nord di Napoli. |
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Immagine:Caivano campanile1.jpg|Campanile | Immagine:Caivano campanile1.jpg|Campanile | ||
Immagine:Caivano castello1.jpg|Castello medievale | Immagine:Caivano castello1.jpg|Castello medievale | ||
- | Immagine:Caivano colombaia.jpg|Colombaia | + | Immagine:Caivano colombaia.jpg|Colombaia |
- | </gallery> | + | |
- | + | ||
- | <gallery> | + | |
Immagine:Caivano orologio.jpg|Torre dell'orologio | Immagine:Caivano orologio.jpg|Torre dell'orologio | ||
Immagine:Caivano palazzo.jpg |Antica abitazione | Immagine:Caivano palazzo.jpg |Antica abitazione | ||
Riga 12: | Riga 10: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | ridente(?) paese a nord di Napoli | + | Insegno presso il II circolo didattico di Cardito[http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2925_cardito.jpg], sempre in provincia di Napoli, e lì ci siamo conosciute con Maria.[[http://www.scuoladonbosco.it/scuola2.gif]] |
- | Insegno presso il II circolo didattico di Cardito[http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2925_cardito.jpg], sempre in provincia di Napoli, e lì ci siamo conosciute con Maria. | + | |
- | [[http://www.scuoladonbosco.it/scuola2.gif]] | ||
Oltre all'insegnamento dell'Inglese da specializzata, sembra che il resto sia sempre una sorpresa ogni anno, ma tant'è: nella scuola primaria dobbiamo imparare a fronteggiare ogni situazione ed attrezzarci per esserne all'altezza. Bè', è proprio questa la sfida, poi!! | Oltre all'insegnamento dell'Inglese da specializzata, sembra che il resto sia sempre una sorpresa ogni anno, ma tant'è: nella scuola primaria dobbiamo imparare a fronteggiare ogni situazione ed attrezzarci per esserne all'altezza. Bè', è proprio questa la sfida, poi!! | ||
Riga 23: | Riga 20: | ||
Da centro rurale,con tradizioni, usi, costumi e folklore, nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente trasformato in una cittadina, assumendo quell'aspetto urbano che non so quanto abbia giovato di più all'ambiente e alla cittadinanza. | Da centro rurale,con tradizioni, usi, costumi e folklore, nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente trasformato in una cittadina, assumendo quell'aspetto urbano che non so quanto abbia giovato di più all'ambiente e alla cittadinanza. | ||
La zona dove sorge la nostra scuola, però, è relativamente distante dal centro, tanto da assumere addirittura un altro nome, cioè Carditello, quasi fosse considerato dai propri abitanti un centro a parte, con la sua cultura, le sue tradizioni [http://www.trovasagre.it/docs/cardito.htm (sagra della fragola e dell'asparago)], i suoi usi e costumi. | La zona dove sorge la nostra scuola, però, è relativamente distante dal centro, tanto da assumere addirittura un altro nome, cioè Carditello, quasi fosse considerato dai propri abitanti un centro a parte, con la sua cultura, le sue tradizioni [http://www.trovasagre.it/docs/cardito.htm (sagra della fragola e dell'asparago)], i suoi usi e costumi. | ||
- | Con Maria abbiamo realizzato il [[Progetto_My_first_English_gamebook]] | ||
- | E per il prossimo anno intendo lavorare in 3D con quegli angioletti della IIIA! | ||
+ | Con Maria abbiamo realizzato il [[Progetto_My_first_English_gamebook|My first English gamebook]] | ||
- | '''Eccoci qui!!!a.s. 2006/07''' | ||
- | Come dicevo, quest'anno ho iniziato a lavorare in 3d con gli alunni della classe [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2918_terza_a.jpg '''3^A''']sulla base di un progetto inter/multi/transdisciplinare sulla multiculturalità. Il progetto narra del pesciolino [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2999_lab.doc'''Tantetinte Vivacetti'''], che vive con la sua famiglia nel mar di Sicilia. Il racconto delle sue esperienze familiari, socio- affettive, relazionali e cognitive, diventa opportunità per gli alunni di rivivere e riscoprire quelle personali,con la possibilità di raccontarle, mediarle, confrontarle con i compagni. | ||
- | Il tutto avviene attraverso attività verbali, mimico-gestuali, grafico-pittoriche, manipolative e ludiche. [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2989_lab2.doc '''qui''']Puoi vedere cosa stiamo facendo quest'anno. | ||
+ | E per il prossimo anno intendo lavorare in 3D con quegli angioletti della 3^A! | ||
- | Dunque abbiamo pensato bene di arricchire il percorso con la rappresentazione tridimensionale, che con il suo linguaggio e le sue tecniche coinvolge ancor di più gli alunni e li rende sempre più autori del proprio percorso formativo. | ||
- | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2431_comunicareapprendere.doc '''Leggi il progetto'''] | ||
+ | =='''Anno scolastico 2006/07'''== | ||
- | Quest'anno ho pensato di affiancare al laboratorio tradizionale anche la versione in 3d, che senz'altro rende il tutto più coinvolgente e motivante per gli alunni. | + | * Progetto di Convivenza civile "[[Tantetinte]]" (Comunicare e apprendere in ambiente virtuale) classe 3^ A |
- | Per la verità, non avendo figli ed essendo un po' avulsa dai meccanismi dei videogiochi, avevo la forte necessità di capire il loro mondo e di cercare di disciplinare un interesse alla tecnologia che ritenevo strumentale e poco educativo. | + | |
- | 3d mi sembra la soluzione giusta, perchè alla ludicità unisce un forte impianto psicologico e pedagogico. | + | |
- | Il laboratorio opzionale [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2431_comunicareapprendere.doc '''“Comunicare ed apprendere in ambiente virtuale”'''] si pone in continuità con il percorso di educazione alla Convivenza Civile “Il pesciolino | + | * Progetto [[Progetto_3D ArtGallery|3D ArtGallery]]extracurriculare per alunni di classe 4^ e 5^: qui la mia vena artistica :) |
- | Tantetinte” e ha la finalità di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle regole sociali nel cyberspazio. | + | |
- | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3523_3065_lab3.doc'''Ecco il nostro percorso in itinere!'''] | + | |
- | '''INDICAZIONI''' | + | * Progetto [[Rime per gioco]]- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 3^ A sul podcast [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?m=200705&paged=10"Suoni poetici"]. |
- | Le prove le potete trovare a teleport prima, | + | |
- | '''l'acquario a teleport tantetinte''' | + | |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Interno 1.jpg |Modello | + | |
- | Immagine:Fotoac3d.jpg |acquario 3d | + | |
- | </gallery> | + | |
- | '''la doc. del processo a teleport nuvole''' | + | == '''Anno scolastico 2007/08''' == |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Nuv2bis.jpg |Diario di bordo | + | |
- | </gallery> | + | |
- | '''il teatro a teleport tanteteatro''' | + | * Progetto di approfondimento geoculturale [[Geolandia]]: [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo] |
- | <gallery> | + | |
- | Immagine:Teatro.jpg|Modello | + | * Progetto [[Halloween]]: L2 e oltre; classe 4^ A |
- | Immagine:Teatro4.jpg|Modello | + | |
- | Immagine:Teatro5.jpg|Modello | + | * Progetto [[Rimepergioco]]- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 4^ A sul podcast "Suoni poetici", con riferimento alle figure retoriche, ma anche alla possibilità di trovare e sperimentare altri percorsi che partano dalla poesia per approdare a forme espressive e comunicative diverse. |
- | </gallery> | + | * In esso è inserito il progetto [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Rimepergioco#Le_attivit.C3.A0_nel_laboratorio_informatico'''"Teatro"'''] della classe 4^ A. |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * Progetto collaborativo [[Vocaboliamo]]: dall'analisi del testo alla ricerca lessicale al campo semantico ai giochi linguistici - percorso della classe 4^<br> | ||
+ | |||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Vocaboliamo_Angela_diario_di_bordo#Le_attivit.C3.A0_nel_laboratorio_classe '''Vocaboliamo Angela: diario di bordo'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Progetto collaborativo [[Biblioteca3d]]: inserimento di files .pdf e audio relativi alla rielaborazione e produzione di diverse tipologie testuali inerenti e coerenti con la programmazione della classe 4^A: | ||
+ | * testo narrativo fantastico: mito, leggenda, fiaba, favola | ||
+ | * testo narrativo realistico | ||
+ | * testo descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti | ||
+ | * testo teatrale: analisi, rilettura, prodromo alla sceneggiatura <br> | ||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Discussione:Biblioteca3d '''Discussione:Biblioteca3d'''] per visionare i contributi della classe 4^ A | ||
+ | <br> | ||
+ | '''1^ step:''' i simboli | ||
+ | <br> | ||
+ | * Progetto collaborativo [[Progetto_Il_Giardino_della_poesia|Il Giardino della poesia]]: realizzazione di poesie digitali, videopoesie, poesie 3d | ||
+ | |||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Poesiedigitali '''Poesie digitali'''] per visionare le mie elucubrazioni mentali e i contributi [http://www.dipity.com/eddafly/Videopoesia_e_poesia_in_Scuola3d_la_cittadinanza_della_poesia'''qui'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Poesie3d '''Poesie 3d''']: dalla poesia all'allestimento di una location per "entrare" nella poesia stessa | ||
+ | [http://www.dipity.com/eddafly/Videopoesia_e_poesia_in_Scuola3d_la_cittadinanza_della_poesia '''qui'''] | ||
+ | |||
+ | =='''Anno scolastico 2008/09'''== | ||
+ | * Documentazione del percorso [http://www.dipity.com/eddafly/Videorap_verbi_e_5_A '''Verbi... e dintorni'''] | ||
+ | * Progetto interdisciplinare [[Leggere il giornale]]: dall''''in-formazione''' allo '''spirito critico''' per la '''lettura consapevole''' | ||
+ | * Progetto interdisciplinare [[Alla scoperta delle regioni d'Italia]] | ||
+ | |||
+ | * '''Percorso della classe ...A in Scuola3d - aa. ss. 2006/2009 | ||
+ | |||
+ | [[image:Itersmall.jpg]]|[http://eddafly.altervista.org/fine5A/index.htm '''clicca per il collegamento e per il video'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Teatro3d.jpg|Teatro delle maschere e della fiaba | ||
- | Immagine:Teatrogiu.jpg |Teatro di nonno Amilcare | ||
- | </gallery> | ||
- | e, se vi trovate in zona, date un'occhiata a [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3524_3062_zoofavole_doc.doc'''zoofavole'''], '''proprio a teleport zoofavole'''!?! | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Leotopo3.jpg|Modello | ||
- | Immagine:Leotopo fine copia.jpg|"Il leone e il topo" 3d | ||
- | Immagine:Rabue3d.jpg|"La rana e il bue" 3d | ||
- | </gallery> | ||
- | Dopo la favola, gli alunni sono impegnati nell'analisi di un'altra tipologia testuale di tipo narrativo, la fiaba, di estremo interesse per i bambini. | ||
- | Per la verità, l'avevamo già affrontata lo scorso anno ma ora, approfittando anche dell'esperienza del teatro, l'abbiamo rievocata e mappata. | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Mapfiaba.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Cenerentola1.jpg|"Cenerentola" | ||
- | Immagine:Cenerentola2.jpg | ||
- | Immagine:Cenerentola3.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | Intanto ci siamo divertiti a drammatizzare una fiaba nota con il teatrino delle "dita", nel nostro teatro mignolino, che puoi vedere a teleport tanteteatro. | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:P7210580.JPG|"Il cavaliere e la principessa" | ||
- | </gallery> | ||
- | Nelle prossime settimane intendo proporre l'uso delle carte di Propp,poichè mi sembra giusto che alla conoscenza corrisponda anche e soprattutto il pensiero alternativo e personale. | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Cigni.jpg |"I cigni" | ||
- | Immagine:Propp.jpg |Funzioni | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
- | Immagine:Cenerentola1.jpg |Cenerentola | ||
- | Immagine:Cenerentola2.jpg | | ||
- | Immagine:Cenerentola3.jpg | | ||
- | Immagine:Propp_cen1.jpg |Funzioni | ||
- | Immagine:Propp_cen2.jpg |Funzioni | ||
- | </gallery> | ||
- | |||
[[Category:persone]] | [[Category:persone]] |
Versione attuale
Mi chiamo Angela e vivo a Caivano ridente(?) paese a nord di Napoli.
Insegno presso il II circolo didattico di Cardito[1], sempre in provincia di Napoli, e lì ci siamo conosciute con Maria.[[2]]
Oltre all'insegnamento dell'Inglese da specializzata, sembra che il resto sia sempre una sorpresa ogni anno, ma tant'è: nella scuola primaria dobbiamo imparare a fronteggiare ogni situazione ed attrezzarci per esserne all'altezza. Bè', è proprio questa la sfida, poi!!
Cardito [3]dista 17 chilometri da Napoli, capoluogo della omonima provincia. Conta 20.683 abitanti (Carditesi) e ha una superficie di 3,2 chilometri quadrati per una densità abitativa di 6.463,44 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 33 metri sopra il livello del mare. Da centro rurale,con tradizioni, usi, costumi e folklore, nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente trasformato in una cittadina, assumendo quell'aspetto urbano che non so quanto abbia giovato di più all'ambiente e alla cittadinanza. La zona dove sorge la nostra scuola, però, è relativamente distante dal centro, tanto da assumere addirittura un altro nome, cioè Carditello, quasi fosse considerato dai propri abitanti un centro a parte, con la sua cultura, le sue tradizioni (sagra della fragola e dell'asparago), i suoi usi e costumi.
Con Maria abbiamo realizzato il My first English gamebook
E per il prossimo anno intendo lavorare in 3D con quegli angioletti della 3^A!
Anno scolastico 2006/07
- Progetto di Convivenza civile "Tantetinte" (Comunicare e apprendere in ambiente virtuale) classe 3^ A
- Progetto 3D ArtGalleryextracurriculare per alunni di classe 4^ e 5^: qui la mia vena artistica :)
- Progetto Rime per gioco- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 3^ A sul podcast "Suoni poetici".
Anno scolastico 2007/08
- Progetto Halloween: L2 e oltre; classe 4^ A
- Progetto Rimepergioco- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 4^ A sul podcast "Suoni poetici", con riferimento alle figure retoriche, ma anche alla possibilità di trovare e sperimentare altri percorsi che partano dalla poesia per approdare a forme espressive e comunicative diverse.
- In esso è inserito il progetto "Teatro" della classe 4^ A.
- Progetto collaborativo Vocaboliamo: dall'analisi del testo alla ricerca lessicale al campo semantico ai giochi linguistici - percorso della classe 4^
Vai a Vocaboliamo Angela: diario di bordo
- Progetto collaborativo Biblioteca3d: inserimento di files .pdf e audio relativi alla rielaborazione e produzione di diverse tipologie testuali inerenti e coerenti con la programmazione della classe 4^A:
- testo narrativo fantastico: mito, leggenda, fiaba, favola
- testo narrativo realistico
- testo descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti
- testo teatrale: analisi, rilettura, prodromo alla sceneggiatura
Vai a Discussione:Biblioteca3d per visionare i contributi della classe 4^ A
1^ step: i simboli
- Progetto collaborativo Il Giardino della poesia: realizzazione di poesie digitali, videopoesie, poesie 3d
Vai a Poesie digitali per visionare le mie elucubrazioni mentali e i contributi qui
Vai a Poesie 3d: dalla poesia all'allestimento di una location per "entrare" nella poesia stessa
qui
Anno scolastico 2008/09
- Documentazione del percorso Verbi... e dintorni
- Progetto interdisciplinare Leggere il giornale: dall'in-formazione allo spirito critico per la lettura consapevole
- Progetto interdisciplinare Alla scoperta delle regioni d'Italia
- Percorso della classe ...A in Scuola3d - aa. ss. 2006/2009