Eddangela
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 15:57, 25 Dicembre 2006 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) '''Anno scolastico 2007/08''' |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Mi chiamo Angela e vivo a Caivano, ridente(?) paese a nord di Napoli | + | Mi chiamo '''Angela''' e vivo a Caivano ridente(?) paese a nord di Napoli. |
- | [[http://www.citta-digitale.it/CittaDigitale/html/urp_online/common/img/foto_caivano.gif]] | + | |
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Caivano campanile1.jpg|Campanile | ||
+ | Immagine:Caivano castello1.jpg|Castello medievale | ||
+ | Immagine:Caivano colombaia.jpg|Colombaia | ||
+ | Immagine:Caivano orologio.jpg|Torre dell'orologio | ||
+ | Immagine:Caivano palazzo.jpg |Antica abitazione | ||
+ | Immagine: Caivano villa.jpg|Villa comunale ex deposito tram | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Insegno presso il II circolo didattico di Cardito[http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2925_cardito.jpg], sempre in provincia di Napoli, e lì ci siamo conosciute con Maria.[[http://www.scuoladonbosco.it/scuola2.gif]] | ||
- | Insegno presso il II circolo didattico di Cardito, sempre in provincia di Napoli, e lì ci siamo conosciute con Maria. | ||
- | [[http://www.scuoladonbosco.it/scuola2.gif]] | ||
Oltre all'insegnamento dell'Inglese da specializzata, sembra che il resto sia sempre una sorpresa ogni anno, ma tant'è: nella scuola primaria dobbiamo imparare a fronteggiare ogni situazione ed attrezzarci per esserne all'altezza. Bè', è proprio questa la sfida, poi!! | Oltre all'insegnamento dell'Inglese da specializzata, sembra che il resto sia sempre una sorpresa ogni anno, ma tant'è: nella scuola primaria dobbiamo imparare a fronteggiare ogni situazione ed attrezzarci per esserne all'altezza. Bè', è proprio questa la sfida, poi!! | ||
- | Cardito dista 17 chilometri da Napoli, capoluogo della omonima provincia. | + | Cardito [http://it.wikipedia.org/wiki/Cardito]dista 17 chilometri da Napoli, capoluogo della omonima provincia. |
Conta 20.683 abitanti (Carditesi) e ha una superficie di 3,2 chilometri quadrati per una densità abitativa di 6.463,44 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 33 metri sopra il livello del mare. | Conta 20.683 abitanti (Carditesi) e ha una superficie di 3,2 chilometri quadrati per una densità abitativa di 6.463,44 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 33 metri sopra il livello del mare. | ||
- | [[http://www.citta-digitale.it/CittaDigitale/html/urp_online/common/img/foto_cardito.gif]] | ||
Da centro rurale,con tradizioni, usi, costumi e folklore, nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente trasformato in una cittadina, assumendo quell'aspetto urbano che non so quanto abbia giovato di più all'ambiente e alla cittadinanza. | Da centro rurale,con tradizioni, usi, costumi e folklore, nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente trasformato in una cittadina, assumendo quell'aspetto urbano che non so quanto abbia giovato di più all'ambiente e alla cittadinanza. | ||
- | La zona dove sorge la nostra scuola, però, è relativamente distante dal centro, tanto da assumere addirittura un altro nome, cioè Carditello, quasi fosse considerato dai propri abitanti un centro a parte, con la sua cultura, le sue tradizioni (sagra della fragola e dell'asparago), i suoi usi e costumi. | + | La zona dove sorge la nostra scuola, però, è relativamente distante dal centro, tanto da assumere addirittura un altro nome, cioè Carditello, quasi fosse considerato dai propri abitanti un centro a parte, con la sua cultura, le sue tradizioni [http://www.trovasagre.it/docs/cardito.htm (sagra della fragola e dell'asparago)], i suoi usi e costumi. |
- | Con Maria abbiamo realizzato il [[Progetto_My_first_English_gamebook]] | + | |
- | E per il prossimo anno intendo lavorare in 3D con quegli angioletti della IIIA! | + | |
- | Eccoci qui!!! Come dicevo, quest'anno ho iniziato a lavorare in 3d con gli alunni della classe [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2918_terza_a.jpg 3^A]sulla base di un progetto inter/multi/transdisciplinare sulla multiculturalità. Il progetto narra del pesciolino Tantetinte Vivacetti, che vive con la sua famiglia nel mar di Sicilia.Il racconto delle sue esperienze familiari, socio- affettive, relazionali e cognitive, diventa opportunità per gli alunni di rivivere e riscoprire quelle personali,con la possibilità di raccontarle, mediarle, confrontarle con i compagni. | + | Con Maria abbiamo realizzato il [[Progetto_My_first_English_gamebook|My first English gamebook]] |
- | Il tutto avvierne attraverso attività verbali, mimico-gestuali, grafico-pittoriche, manipolative e ludiche. | + | |
- | Dunque abbiamo pensato bene di arricchire il percorso con la rappresentazione tridimensionale, che con il suo linguaggio e le sue tecniche coinvolge ancor di più gli alunni e li rende sempre più autori del proprio percorso formativo. | + | |
- | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2431_comunicareapprendere.doc Leggi il progetto] | + | |
- | PER SPIEGARMI MEGLIO | + | E per il prossimo anno intendo lavorare in 3D con quegli angioletti della 3^A! |
- | Il laboratorio di Convivenza civile "Il pesciolino Tantetinte" è cominciato l'anno scorso in relazione al piano di lavoro annuale previsto per la classe 2^ A. Esso si prospettava come una trama ad esso sottesa ma anche un fine ultimo cui tendere attraverso una serie di obiettivi formativi che, sulla base delle osservazioni e delle conversazioni svolte con gli alunni, si riteneva potessero essere significativi per il loro percorso formativo e la loro crescita. | + | |
- | In tale prospettiva, il laboratorio, di tipo inter/multi/pluri/transdisciplinare, coinvolgeva le diverse aree cognitive ma anche gli imprescindibili aspetti emotivi, espressivi, comunicativi e relazionali della persona. | + | |
- | Obiettivi formativi | ||
- | - Creare un’atmosfera ludica e favorevole all’ascolto | ||
- | - Suscitare la curiosità verso altri Paesi e altre genti | ||
- | - Stimolare la fantasia e la creatività in un clima di collaborazione | ||
- | - Stimolare alla riflessione e alla comunicazione, nell’accezione del “mettere in comune” | ||
- | - Superare la visione egocentrica ed aprirsi al rispetto verso gli altri da sé | ||
- | La storia si svolge secondo 5 nuclei tematici e dunque 5 avventure che Tantetinte vive nel suo ambiente, con la famiglia, gli amici, affrontando di volta in volta problematiche connesse alla realtà che ci circonda; pertanto diventa occasione di riflessione, espressione, comunicazione, approfondimento, sviluppo di conoscenze ed abilità, che si risolvono (si spera) in competenze. | ||
- | Quest'anno ho pensato di affiancare al laboratorio tradizionale anche la versione in 3d, che senz'altro rende il tutto più coinvolgente e motivante per gli alunni. | ||
- | Per la verità, non avendo figli ed essendo un po' avulsa dai meccanismi dei videogiochi, avevo la forte necessità di capire il loro mondo e di cercare di disciplinare un interesse alla tecnologia che ritenevo strumentale e poco educativo. | ||
- | 3d mi sembra la soluzione giusta, perchè alla ludicità unisce un forte impianto psicologico e pedagogico. | ||
- | Il laboratorio opzionale [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/2431_comunicareapprendere.doc “Comunicare ed apprendere in ambiente virtuale”] si pone in continuità con il percorso di educazione alla Convivenza Civile “Il pesciolino | + | =='''Anno scolastico 2006/07'''== |
- | Tantetinte” e ha la finalità di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle regole sociali nel cyberspazio. | + | |
- | Usare in modo educativo la realtà virtuale significa porre un nuovo accento sui processi di comunicazione finalizzati all’apprendimento collaborativo mediato dal computer. | + | |
- | Introdurre a scuola questa tecnologia significa aumentare le occasioni di costruzione di nuova conoscenza e di nuovi prodotti culturali, così come la dimensione | + | |
- | ludico-interattiva, che connota gli ambienti virtuali,aumenta le occasioni di comunicazione, di scambi e di interazioni a distanza creando nuovi gruppi sociali e comunità virtuali. | + | |
- | Scuola3d è l'ambiente protetto on-line a 3 dimensioni, a misura di bambino, che consente di costruire un mondo di rapporti interpersonali, di collaborazioni tra | + | |
- | scuole, di confronto. | + | |
- | Obiettivi formativi | + | * Progetto di Convivenza civile "[[Tantetinte]]" (Comunicare e apprendere in ambiente virtuale) classe 3^ A |
- | - Potenziare un uso creativo degli strumenti hardware e software all’interno di percorsi didattici. | + | |
- | - Progettare, realizzare e condividere in rete “oggetti di apprendimento” | + | |
- | - Favorire l’incontro con l’”altro” nel rispetto di regole condivise. | + | |
+ | * Progetto [[Progetto_3D ArtGallery|3D ArtGallery]]extracurriculare per alunni di classe 4^ e 5^: qui la mia vena artistica :) | ||
+ | * Progetto [[Rime per gioco]]- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 3^ A sul podcast [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?m=200705&paged=10"Suoni poetici"]. | ||
+ | |||
+ | == '''Anno scolastico 2007/08''' == | ||
+ | |||
+ | * Progetto di approfondimento geoculturale [[Geolandia]]: [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo] | ||
+ | |||
+ | * Progetto [[Halloween]]: L2 e oltre; classe 4^ A | ||
+ | |||
+ | * Progetto [[Rimepergioco]]- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 4^ A sul podcast "Suoni poetici", con riferimento alle figure retoriche, ma anche alla possibilità di trovare e sperimentare altri percorsi che partano dalla poesia per approdare a forme espressive e comunicative diverse. | ||
+ | * In esso è inserito il progetto [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Rimepergioco#Le_attivit.C3.A0_nel_laboratorio_informatico'''"Teatro"'''] della classe 4^ A. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * Progetto collaborativo [[Vocaboliamo]]: dall'analisi del testo alla ricerca lessicale al campo semantico ai giochi linguistici - percorso della classe 4^<br> | ||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Vocaboliamo_Angela_diario_di_bordo#Le_attivit.C3.A0_nel_laboratorio_classe '''Vocaboliamo Angela: diario di bordo'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Progetto collaborativo [[Biblioteca3d]]: inserimento di files .pdf e audio relativi alla rielaborazione e produzione di diverse tipologie testuali inerenti e coerenti con la programmazione della classe 4^A: | ||
+ | * testo narrativo fantastico: mito, leggenda, fiaba, favola | ||
+ | * testo narrativo realistico | ||
+ | * testo descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti | ||
+ | * testo teatrale: analisi, rilettura, prodromo alla sceneggiatura <br> | ||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Discussione:Biblioteca3d '''Discussione:Biblioteca3d'''] per visionare i contributi della classe 4^ A | ||
+ | <br> | ||
+ | '''1^ step:''' i simboli | ||
+ | <br> | ||
+ | * Progetto collaborativo [[Progetto_Il_Giardino_della_poesia|Il Giardino della poesia]]: realizzazione di poesie digitali, videopoesie, poesie 3d | ||
+ | |||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Poesiedigitali '''Poesie digitali'''] per visionare le mie elucubrazioni mentali e i contributi [http://www.dipity.com/eddafly/Videopoesia_e_poesia_in_Scuola3d_la_cittadinanza_della_poesia'''qui'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Poesie3d '''Poesie 3d''']: dalla poesia all'allestimento di una location per "entrare" nella poesia stessa | ||
+ | [http://www.dipity.com/eddafly/Videopoesia_e_poesia_in_Scuola3d_la_cittadinanza_della_poesia '''qui'''] | ||
+ | |||
+ | =='''Anno scolastico 2008/09'''== | ||
+ | * Documentazione del percorso [http://www.dipity.com/eddafly/Videorap_verbi_e_5_A '''Verbi... e dintorni'''] | ||
+ | * Progetto interdisciplinare [[Leggere il giornale]]: dall''''in-formazione''' allo '''spirito critico''' per la '''lettura consapevole''' | ||
+ | * Progetto interdisciplinare [[Alla scoperta delle regioni d'Italia]] | ||
+ | |||
+ | * '''Percorso della classe ...A in Scuola3d - aa. ss. 2006/2009 | ||
+ | |||
+ | [[image:Itersmall.jpg]]|[http://eddafly.altervista.org/fine5A/index.htm '''clicca per il collegamento e per il video'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:persone]] | [[Category:persone]] |
Versione attuale
Mi chiamo Angela e vivo a Caivano ridente(?) paese a nord di Napoli.
Insegno presso il II circolo didattico di Cardito[1], sempre in provincia di Napoli, e lì ci siamo conosciute con Maria.[[2]]
Oltre all'insegnamento dell'Inglese da specializzata, sembra che il resto sia sempre una sorpresa ogni anno, ma tant'è: nella scuola primaria dobbiamo imparare a fronteggiare ogni situazione ed attrezzarci per esserne all'altezza. Bè', è proprio questa la sfida, poi!!
Cardito [3]dista 17 chilometri da Napoli, capoluogo della omonima provincia. Conta 20.683 abitanti (Carditesi) e ha una superficie di 3,2 chilometri quadrati per una densità abitativa di 6.463,44 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 33 metri sopra il livello del mare. Da centro rurale,con tradizioni, usi, costumi e folklore, nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente trasformato in una cittadina, assumendo quell'aspetto urbano che non so quanto abbia giovato di più all'ambiente e alla cittadinanza. La zona dove sorge la nostra scuola, però, è relativamente distante dal centro, tanto da assumere addirittura un altro nome, cioè Carditello, quasi fosse considerato dai propri abitanti un centro a parte, con la sua cultura, le sue tradizioni (sagra della fragola e dell'asparago), i suoi usi e costumi.
Con Maria abbiamo realizzato il My first English gamebook
E per il prossimo anno intendo lavorare in 3D con quegli angioletti della 3^A!
Anno scolastico 2006/07
- Progetto di Convivenza civile "Tantetinte" (Comunicare e apprendere in ambiente virtuale) classe 3^ A
- Progetto 3D ArtGalleryextracurriculare per alunni di classe 4^ e 5^: qui la mia vena artistica :)
- Progetto Rime per gioco- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 3^ A sul podcast "Suoni poetici".
Anno scolastico 2007/08
- Progetto Halloween: L2 e oltre; classe 4^ A
- Progetto Rimepergioco- Collaborazione con inserimento di poesie recitate e registrate degli alunni della classe 4^ A sul podcast "Suoni poetici", con riferimento alle figure retoriche, ma anche alla possibilità di trovare e sperimentare altri percorsi che partano dalla poesia per approdare a forme espressive e comunicative diverse.
- In esso è inserito il progetto "Teatro" della classe 4^ A.
- Progetto collaborativo Vocaboliamo: dall'analisi del testo alla ricerca lessicale al campo semantico ai giochi linguistici - percorso della classe 4^
Vai a Vocaboliamo Angela: diario di bordo
- Progetto collaborativo Biblioteca3d: inserimento di files .pdf e audio relativi alla rielaborazione e produzione di diverse tipologie testuali inerenti e coerenti con la programmazione della classe 4^A:
- testo narrativo fantastico: mito, leggenda, fiaba, favola
- testo narrativo realistico
- testo descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti
- testo teatrale: analisi, rilettura, prodromo alla sceneggiatura
Vai a Discussione:Biblioteca3d per visionare i contributi della classe 4^ A
1^ step: i simboli
- Progetto collaborativo Il Giardino della poesia: realizzazione di poesie digitali, videopoesie, poesie 3d
Vai a Poesie digitali per visionare le mie elucubrazioni mentali e i contributi qui
Vai a Poesie 3d: dalla poesia all'allestimento di una location per "entrare" nella poesia stessa
qui
Anno scolastico 2008/09
- Documentazione del percorso Verbi... e dintorni
- Progetto interdisciplinare Leggere il giornale: dall'in-formazione allo spirito critico per la lettura consapevole
- Progetto interdisciplinare Alla scoperta delle regioni d'Italia
- Percorso della classe ...A in Scuola3d - aa. ss. 2006/2009