Fare storia nei mondi virtuali
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 20:53, 3 Gennaio 2011 Nicomarti (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Nicomarti (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[Immagine:Gilgamesh_sls.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Ricostruzione in Second Life della città di [[Gilgamesh]] | ||
+ | |||
+ | |||
IL PROGETTO | IL PROGETTO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <i>"Potremmo mai riuscire a ricostruire ..... antichi paesaggi della memoria che si sono persi? | ||
+ | D'impulso verrebbe da dire di no. Per sua natura la storia non si ricostruisce in laboratorio, | ||
+ | non si verifica sul campo, non si sperimenta: la storia semplicemente si racconta e il racconto si | ||
+ | costruisce tramite uno studio accurato delle fonti e della produzione storiografica, applicando | ||
+ | metodologie e strumenti che sono stati affinati e rinnovati dai professionisti della materia da | ||
+ | Erodoto in poi. | ||
+ | Questo paradigma della disciplina, che è e rimane indiscusso, si è tuttavia colorato in tempi | ||
+ | recenti di sfumature inaspettate e cariche di implicazioni forti, proprio in virtù della capillarità e | ||
+ | pervasività della rivoluzione digitale." (Da [http://www.fondazionetelecomitalia.it/doc/programma/Salvatori.pdf La trasmissione della memoria da Guccini ad Avatar: un ritorno al futuro]) | ||
+ | |||
+ | La rivoluzione digitale è andata oltre e i tempi della ricostruzione di quegli antichi paesaggi, sono arrivati!</i> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Premessa | Premessa | ||
Riga 43: | Riga 65: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | "Fino a ieri, o meglio fino all'esplodere dei nuovi media nell'ambito | ||
- | della comunicazione, tale passaggio (della memoria) si è basato quasi esclusivamente sulla parola scritta, in | ||
- | particolare sul testo storiografico nella forma del libro/articolo scientifico, più o meno arricchito di | ||
- | immagini. Di conseguenza l'apprendimento del passato si è strutturato essenzialmente sulla lettura e | ||
- | comprensione di testi approvati dalla comunità scientifica, piuttosto che sull'acquisizione empirica | ||
- | di conoscenze/competenze ottenuta per via sperimentale, ossia tramite esperienze “vissute”. Da | ||
- | questo punto di vista radio, cinema e televisione hanno indubbiamente incrementato il numero e la | ||
- | varietà di media a disposizione dei docenti, ma non hanno comportato cambiamenti radicali nel | ||
- | metodo: la storia può essere narrata/ascoltata anche alla radio, visualizzata in un documentario, | ||
- | ricostruita in una fiction per un intrattenimento più o meno impegnato, ma si tratta comunque | ||
- | sempre di varianti della forma “racconto”. | ||
- | Per quanto privilegiata, la forma racconto non è tuttavia l'unica possibile nel processo di | ||
- | trasmissione della memoria, né l'unica adoperata dall'umanità nel corso della sua storia. Nella | ||
- | bottega del pittore rinascimentale, solo per fare un esempio, il ricordo di stili e strumenti passati, di | ||
- | temi, miti e concetti filosofici, memoria, sapere elevato e tecnica trovavano modo di essere | ||
- | trasmessi (letti, discussi, ascoltati, applicati, perfezionati, sperimentati) in un sistema di | ||
- | apprendimento armonioso, in cui la conoscenza si otteneva anche e soprattutto tramite | ||
- | l'acquisizione di competenze." | ||
- | |||
- | "Potremmo mai riuscire a ricostruire ..... antichi paesaggi della memoria che si sono persi? | ||
- | D'impulso verrebbe da dire di no. Per sua natura la storia non si ricostruisce in laboratorio, | ||
- | non si verifica sul campo, non si sperimenta: la storia semplicemente si racconta e il racconto si | ||
- | costruisce tramite uno studio accurato delle fonti e della produzione storiografica, applicando | ||
- | metodologie e strumenti che sono stati affinati e rinnovati dai professionisti della materia da | ||
- | Erodoto in poi. | ||
- | Questo paradigma della disciplina, che è e rimane indiscusso, si è tuttavia colorato in tempi | ||
- | recenti di sfumature inaspettate e cariche di implicazioni forti, proprio in virtù della capillarità e | ||
- | pervasività della rivoluzione digitale." | ||
- | |||
- | "Non stiamo parlando di fantascienza. Partiamo anzi dalla constatazione che già oggi in molti | ||
- | campi la realtà virtuale è utilizzata come sistema di apprendimento preferenziale: simulatori di volo, | ||
- | di sport, di strategie militari sono sempre più diffusi e sempre più perfezionati. Ovviamente la | ||
- | perfezione è maggiore quanto minori sono le variabili in gioco e quanto più l'obiettivo è definito, | ||
- | ossia quanto più è specializzata la “competenza” che si intende trasmettere con il simulatore: | ||
- | guidare un aereo o un camion, indirizzare un missile sul bersaglio, vogare o giocare a golf. Ma le | ||
- | tecniche e gli strumenti della realtà virtuale si stanno evolvendo in fretta e sono arrivati a definire | ||
- | ambienti anche più sofisticati e complessi, compresi quelli relativi a settori di studio delle scienze | ||
- | umane, come l'arte, la storia, la letteratura ." | ||
- | (Da [http://www.fondazionetelecomitalia.it/doc/programma/Salvatori.pdf La trasmissione della memoria da Guccini ad Avatar: un ritorno al futuro]) | ||
Riga 100: | Riga 79: | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | [[Giuliana]] | ||
+ | |||
+ | [[Energia in 3D]] | ||
[[Castel del piano city]] | [[Castel del piano city]] | ||
Riga 110: | Riga 92: | ||
[[Categoria:Progetti 2010-2011]] | [[Categoria:Progetti 2010-2011]] | ||
[[Categoria:Castel Del Piano]] | [[Categoria:Castel Del Piano]] | ||
+ | [[Categoria:Nicoletta Farmeschi]] |
Versione attuale
Ricostruzione in Second Life della città di Gilgamesh
IL PROGETTO
"Potremmo mai riuscire a ricostruire ..... antichi paesaggi della memoria che si sono persi?
D'impulso verrebbe da dire di no. Per sua natura la storia non si ricostruisce in laboratorio,
non si verifica sul campo, non si sperimenta: la storia semplicemente si racconta e il racconto si
costruisce tramite uno studio accurato delle fonti e della produzione storiografica, applicando
metodologie e strumenti che sono stati affinati e rinnovati dai professionisti della materia da
Erodoto in poi.
Questo paradigma della disciplina, che è e rimane indiscusso, si è tuttavia colorato in tempi
recenti di sfumature inaspettate e cariche di implicazioni forti, proprio in virtù della capillarità e
pervasività della rivoluzione digitale." (Da La trasmissione della memoria da Guccini ad Avatar: un ritorno al futuro)
La rivoluzione digitale è andata oltre e i tempi della ricostruzione di quegli antichi paesaggi, sono arrivati!
Premessa
Questo non è un progetto nel vero senso della parola, piuttosto un percorso che usa i mondi virtuali come fossero ambienti reali da visitare con facilità e senza costi né perdite di tempo per prenotare pullman, pranzi al sacco ecc...: saranno anche, dei veri e propri viaggi nel tempo,verso luoghi mirati e legati al programma di storia della scuola primaria a partire dalla terza classe in poi.
Molti di questi ambienti storici sono stati ricostruiti sulla base di fonti materiali e rappresentano la possibilità di immergersi in epoche differenti, per capirne meglio le caratteristiche, il modo di vivere dell'uomo, i suoi bisogni, i suoi problemi e i suoi comportamenti conseguenti.
Quindi il percorso si compenetra con lo studio delle epoche storiche tipiche a partire dalla terza elementare, ma all'occorrenza anche di altri periodi che risulteranno affascinanti per argomenti affrontanti durante la programmazione delle altre aree.
Finalità
* capire la storia mediante l'esperienza immersiva nei mondi virtuali.
A questo scopo si procederà così:
* "gite d'istruzione" nelle località di tipo storico che altri hanno costruito sulla base di conoscenze reali; * eplorazioni di ogni possibile ambiente alla ricerca di luoghi che aiutino a capire meglio la storia; * giocare a fare gli "storici" riconoscendo le fonti e facendo alcune deduzioni * fotografare, filmare e parlare per comprendere meglio e memorizzare; * annotare sempre tutto in un riepilogo soggettivo, come il "diaro dello storico".
Destinatari
Alunni della 3°, 4° e 5° A/B della scuola Primaria "L.Santucci" di Castel del Piano (GR), in anni successivi al 2009.
Luoghi
Laboratorio di informatica, ambienti digitali3d e blog; l'aula della Lim.
Tempi
Realizzazione tranquilla senza vere scadenze, da Novembre 2009 fino a Maggio 2010.
Interi anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012
(L'insegnante: Farmeschi Nicoletta)
Fare storia nei mondi virtuali: diario di bordo
Vai a Galleria XYZ