Fata Maddalena nell'orto
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 11:06, 1 Novembre 2008 Nicomarti (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Nicomarti (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | ''' | ||
+ | SCUOLA PRIMARIA L.SANTUCCI DI CASTEL DEL PIANO | ||
+ | CLASSI 2^A/B''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Orto.jpg</gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery>[[Immagine:Orto.jpg]]</gallery> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
Riga 6: | Riga 17: | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
'''DESCRIZIONE''' | '''DESCRIZIONE''' | ||
- | |||
---- | ---- | ||
- | Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra in presenza, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. | + | Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. |
Riga 15: | Riga 25: | ||
---- | ---- | ||
Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). | Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). | ||
- | + | La mappa dell'esperienza | |
+ | [[http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Speciale:Freemind/Orto Link title]] | ||
+ | [[Immagine:Mappaorto.jpg]] | ||
'''OBIETTIVI''' | '''OBIETTIVI''' | ||
Riga 49: | Riga 61: | ||
---- | ---- | ||
- | Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola, Scienze | + | Scienze, Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola), |
Riga 67: | Riga 79: | ||
*videoproiettore e tv | *videoproiettore e tv | ||
*scanner, computer con connessione internet | *scanner, computer con connessione internet | ||
- | + | *stoffe, pannolence.. | |
Riga 81: | Riga 93: | ||
---- | ---- | ||
Griglie per l'osservazione degli atteggiamenti degli alunni | Griglie per l'osservazione degli atteggiamenti degli alunni | ||
- | |||
- | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
- | |||
- | [[Categoria:Progetti]] | ||
- | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | IL PROGETTO | ||
- | |||
- | è raggiungibile a [http://objects.activeworlds.com/cgi-bin/teleport.cgi?Scuola3D_26.72S_49.13E_0.00a_92 teleport orto] (°) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | SCUOLA PRIMARIA L.SANTUCCI DI CASTEL DEL PIANO | ||
- | CLASSI 2^A/B'''''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''DESCRIZIONE''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra in presenza, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. | ||
- | |||
- | |||
- | '''FINALITA'''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). | ||
- | |||
- | |||
- | '''OBIETTIVI''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | * osservare, descrivere e disegnare tutti gli ortaggi e le verdure | ||
- | |||
- | * assaggiare e verificare la "bontà" dei prodotti dell'orto con la preparazione del minestrone a scuola :-)) | ||
- | |||
- | * realizzare e prendersi cura di un orticello, arando, seminando e sistemando le varie piante | ||
- | |||
- | * conoscere gli elementi necessari alla vita delle piante | ||
- | |||
- | * capire l'importanza delle verdure per il nostro organismo | ||
- | |||
- | * conoscere l'ambiente di Scuola3d, imparare a muoversi, a trovare alcuni luoghi e le persone, imparare a comunicare con la chat scritta; imparare ad aggiungere contatti, scrivere in privato; imparare a costruire con l'uso della finestra "proprietà oggetto"; conoscere il magazzino e saperlo esplorare | ||
- | |||
- | * creare a Scuola3d relazioni di amicizia fra bambini lontani. | ||
- | |||
- | |||
- | '''TEMPI''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | * Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008 - osservare gli ortaggi, descriverli e disegnarli; utilizzarli per il ministrone :-); inventare acrostici e filastrocche sui prodotti dell'orto | ||
- | |||
- | * da gennaio 2009 a marzo 2009 - realizzazione dell'orto vero e di quello in ambiente 3d; disegni e testi scritti di vario tipo anche ai fini di una rappresentazione e del completamento dell'orto virtuale | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Ambito disciplinare''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola, Scienze | ||
- | |||
- | |||
- | '''''Età''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | 6/7/8 anni | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Materiali ''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | *Appezzamento di terreno; | ||
- | *Foto, immagini, colori da disegno; | ||
- | *Materiale di facile consumo; | ||
- | *videoproiettore e tv | ||
- | *scanner, computer con connessione internet | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Dotazione strumentale informatica''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Computer in classe con scanner e stampante, laboratorio multimediale con connessione internet ADSL con scanner e stampante | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Valutazione''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Griglie per l'osservazione degli atteggiamenti degli alunni | ||
- | |||
+ | IL PROGETTO è raggiungibile a [http://objects.activeworlds.com/cgi-bin/teleport.cgi?Scuola3D_26.72S_49.13E_0.00a_92 teleport orto] (Cliccare col broswer di Scuola3d aperto) | ||
---- | ---- | ||
[[Fata_Maddalena:_diario_di_bordo]] | [[Fata_Maddalena:_diario_di_bordo]] | ||
Riga 210: | Riga 106: | ||
Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini | Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini | ||
- | |||
- | |||
- | (°)Cliccare col broswer di Scuola3d aperto | ||
Riga 218: | Riga 111: | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
[[Categoria:Progetti 2008-2009]] | [[Categoria:Progetti 2008-2009]] | ||
- | + | [[Categoria:Castel Del Piano]] | |
<br><BR> | <br><BR> | ||
Riga 224: | Riga 117: | ||
[[Immagine:Qrcode_scrivere.png ]] | [[Immagine:Qrcode_scrivere.png ]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Nicoletta Farmeschi]] |
Versione attuale
SCUOLA PRIMARIA L.SANTUCCI DI CASTEL DEL PIANO CLASSI 2^A/B
Il progettoDESCRIZIONE Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico.
Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). La mappa dell'esperienza [Link title] OBIETTIVI
Scienze, Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola),
6/7/8 anni
Materiali
Computer in classe con scanner e stampante, laboratorio multimediale con connessione internet ADSL con scanner e stampante
Valutazione Griglie per l'osservazione degli atteggiamenti degli alunni
|
IL PROGETTO è raggiungibile a teleport orto (Cliccare col broswer di Scuola3d aperto)
Fata_Maddalena:_diario_di_bordo
Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini