Fata Maddalena nell'orto
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 18:27, 14 Ottobre 2008 Nicomarti (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Nicomarti (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
- | IL PROGETTO | ||
- | |||
- | è raggiungibile a [http://objects.activeworlds.com/cgi-bin/teleport.cgi?Scuola3D_26.72S_49.13E_0.00a_92 teleport orto] (°) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
''' | ''' | ||
SCUOLA PRIMARIA L.SANTUCCI DI CASTEL DEL PIANO | SCUOLA PRIMARIA L.SANTUCCI DI CASTEL DEL PIANO | ||
- | CLASSI 2^A/B'''''' | + | CLASSI 2^A/B''' |
- | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Orto.jpg</gallery> | ||
+ | <gallery>[[Immagine:Orto.jpg]]</gallery> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
+ | |- style="height: 377.3pt" | ||
+ | | style="width: 510.45pt; height: 552; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top" | | ||
+ | ==Il progetto== | ||
+ | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
'''DESCRIZIONE''' | '''DESCRIZIONE''' | ||
- | |||
---- | ---- | ||
- | Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra in presenza, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. | + | Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. |
Riga 25: | Riga 25: | ||
---- | ---- | ||
Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). | Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). | ||
- | + | La mappa dell'esperienza | |
+ | [[http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Speciale:Freemind/Orto Link title]] | ||
+ | [[Immagine:Mappaorto.jpg]] | ||
'''OBIETTIVI''' | '''OBIETTIVI''' | ||
Riga 59: | Riga 61: | ||
---- | ---- | ||
- | Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola, Scienze | + | Scienze, Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola), |
Riga 77: | Riga 79: | ||
*videoproiettore e tv | *videoproiettore e tv | ||
*scanner, computer con connessione internet | *scanner, computer con connessione internet | ||
- | + | *stoffe, pannolence.. | |
Riga 94: | Riga 96: | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | IL PROGETTO è raggiungibile a [http://objects.activeworlds.com/cgi-bin/teleport.cgi?Scuola3D_26.72S_49.13E_0.00a_92 teleport orto] (Cliccare col broswer di Scuola3d aperto) | ||
---- | ---- | ||
[[Fata_Maddalena:_diario_di_bordo]] | [[Fata_Maddalena:_diario_di_bordo]] | ||
Riga 100: | Riga 106: | ||
Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini | Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini | ||
- | |||
- | |||
- | (°)Cliccare col broswer di Scuola3d aperto | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
- | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] | + | [[Categoria:Progetti 2008-2009]] |
- | + | [[Categoria:Castel Del Piano]] | |
<br><BR> | <br><BR> | ||
Riga 114: | Riga 117: | ||
[[Immagine:Qrcode_scrivere.png ]] | [[Immagine:Qrcode_scrivere.png ]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Nicoletta Farmeschi]] |
Versione attuale
SCUOLA PRIMARIA L.SANTUCCI DI CASTEL DEL PIANO CLASSI 2^A/B
Il progettoDESCRIZIONE Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico.
Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). La mappa dell'esperienza [Link title] OBIETTIVI
Scienze, Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola),
6/7/8 anni
Materiali
Computer in classe con scanner e stampante, laboratorio multimediale con connessione internet ADSL con scanner e stampante
Valutazione Griglie per l'osservazione degli atteggiamenti degli alunni
|
IL PROGETTO è raggiungibile a teleport orto (Cliccare col broswer di Scuola3d aperto)
Fata_Maddalena:_diario_di_bordo
Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini