Biblioteca3d
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 17:48, 27 Ottobre 2007 Maria (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Nicomarti (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
'''Proposta per la costruzione di una biblioteca3d e relativo progetto “Laboratorio di scrittura creativa e promozione alla lettura”.''' | '''Proposta per la costruzione di una biblioteca3d e relativo progetto “Laboratorio di scrittura creativa e promozione alla lettura”.''' | ||
- | + | [[Immagine:Bibliologo.jpg|center|frame]] | |
== Finalità == | == Finalità == | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
* Manipolazione di un testo noto (per i più piccoli)<br> | * Manipolazione di un testo noto (per i più piccoli)<br> | ||
Quest’ultima attività prevede, a partire da un testo scelto dagli alunni, di seguire il percorso di svolgimento della trama e, laddove se ne presenti l'occasione , interrompere la lettura per far intervenire gli alunni dentro la scrittura con un'opera di manipolazione .<br> | Quest’ultima attività prevede, a partire da un testo scelto dagli alunni, di seguire il percorso di svolgimento della trama e, laddove se ne presenti l'occasione , interrompere la lettura per far intervenire gli alunni dentro la scrittura con un'opera di manipolazione .<br> | ||
- | Molteplici sono le possibilità di manipolazione: <br> | + | Molteplici sono le possibilità di manipolazione. <br> |
* I ragazzi possono inserire un nuovo personaggio che racconta una storia: così imparano l'uso del flash-back. | * I ragazzi possono inserire un nuovo personaggio che racconta una storia: così imparano l'uso del flash-back. | ||
* possono interrompere la lettura e scrivere un finale alternativo della vicenda. | * possono interrompere la lettura e scrivere un finale alternativo della vicenda. | ||
* possono trasformare un dialogo in narrazione (e viceversa). | * possono trasformare un dialogo in narrazione (e viceversa). | ||
* possono cambiare focalizzazione: per esempio un fatto raccontato in terza persona, da un estraneo, viene illustrato in prima persona dal protagonista. E viceversa.<br> | * possono cambiare focalizzazione: per esempio un fatto raccontato in terza persona, da un estraneo, viene illustrato in prima persona dal protagonista. E viceversa.<br> | ||
- | *[[Creazione di una biblioteca multimediale attraverso]] | + | *Creazione di una biblioteca multimediale attraverso: |
- | - la scrittura di testi che "raccontino" un libro letto e che ha aprticolarmente appassionato | + | - la scrittura di testi che "raccontino" un libro letto e che ha particolarmente appassionato <br> |
- | - la registrazione del testo scritto attraverso l'utilizzo del podcast/vodcast | + | - la registrazione del testo scritto attraverso l'utilizzo del podcast/vodcast <br> |
- | - creazione di una sorta di biblioteca multimediale anche a livello tridimensionale, in cui i libri sono presentati in modo creativo e personale | + | - creazione di una sorta di biblioteca multimediale anche a livello tridimensionale, in cui i libri sono presentati in modo creativo e personale <br> |
== Fasi e tempi di lavoro. == | == Fasi e tempi di lavoro. == | ||
Riga 58: | Riga 58: | ||
'''Segui e partecipa alla programmazione delle attività [[Discussione:Biblioteca3d|nella pagina discussione]]''' | '''Segui e partecipa alla programmazione delle attività [[Discussione:Biblioteca3d|nella pagina discussione]]''' | ||
+ | ''' Ecco [[Titoli| l'elenco dei titoli disponibili]]''' | ||
+ | |||
+ | '''[[Contributo| Contributi]] per lo sviluppo del progetto''' | ||
Riga 95: | Riga 98: | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
[[Categoria:Progetti 2007-2008]] | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] | ||
+ | [[Categoria:Progetto Biblioteca3d]] | ||
+ | [[Categoria:Nicoletta Farmeschi]] |
Versione attuale
Proposta per la costruzione di una biblioteca3d e relativo progetto “Laboratorio di scrittura creativa e promozione alla lettura”.
Sommario |
Finalità
- Sperimentare “innovative” modalità di approccio alla scrittura e alla lettura.
- Fare della biblioteca3d il motore di altre attività e progetti nel mondo3d.
- Mettere in relazione reciproca i lavori di ogni scuola.
- Potenziare nel tempo il “patrimonio librario” della biblioteca.
Obiettivi formativi
- Leggere, comprendere analiticamente e sinteticamente un testo
- Essere in grado di elaborare testi narrativi e di raccontare per gli altri
- Lavorare in gruppo, confrontando le proprie idee.
- Utilizzare tecnologie multimediali per sviluppare la competenza di scrittura, lettura e racconto per gli altri
- Condividere esperienze di lettura per creare nuove relazioni e nuovi significati
Attività (in classe)
- Invenzione di testi narrativi (fiaba, favola, leggenda, mito)
I ragazzi usano (e non solo riconoscono) le varie tecniche della descrizione, dell'espansione, del dialogo, del monologo, della suspense, dell'inserimento di un nuovo personaggio, ecc. Imparano a riconoscere ma anche a progettare un sistema dei personaggi (ridotto, ma il più possibile completo).
- Manipolazione di un testo noto (per i più piccoli)
Quest’ultima attività prevede, a partire da un testo scelto dagli alunni, di seguire il percorso di svolgimento della trama e, laddove se ne presenti l'occasione , interrompere la lettura per far intervenire gli alunni dentro la scrittura con un'opera di manipolazione .
Molteplici sono le possibilità di manipolazione.
- I ragazzi possono inserire un nuovo personaggio che racconta una storia: così imparano l'uso del flash-back.
- possono interrompere la lettura e scrivere un finale alternativo della vicenda.
- possono trasformare un dialogo in narrazione (e viceversa).
- possono cambiare focalizzazione: per esempio un fatto raccontato in terza persona, da un estraneo, viene illustrato in prima persona dal protagonista. E viceversa.
- Creazione di una biblioteca multimediale attraverso:
- la scrittura di testi che "raccontino" un libro letto e che ha particolarmente appassionato
- la registrazione del testo scritto attraverso l'utilizzo del podcast/vodcast
- creazione di una sorta di biblioteca multimediale anche a livello tridimensionale, in cui i libri sono presentati in modo creativo e personale
Fasi e tempi di lavoro.
Il progetto può svolgersi per l’intero anno scolastico 2007/08 ma ogni insegnante impiegherà il tempo necessario in ragione del contesto in cui opera (età, esperienze e interessi degli alunni, possibilità di collaborazione, ecc)
Destinatari
Tutti gli alunni delle classi partecipanti al progetto Scuola3d
Spazi e attività in Scuola3d.
La biblioteca3d sarà costruita su un lotto da definire.
Gli elaborati degli alunni costituiranno i “volumi” della biblioteca3d.
Gli insegnanti produrranno un file (preferibilmente in pdf) che sarà linkato ad uno degli oggetti/libri della biblioteca per consentirne il download.
Ogni libro sarà accompagnato da una breve scheda di presentazione/recensione redatta dagli alunni.
Ogni classe sarà impegnata non solo a produrre il testo ma anche a scaricare e leggere i racconti prodotti dalla altre classi.
Si programmeranno frequenti chat tra le classi per scambiarsi opinioni, esprimere preferenze di lettura per “premiare” la migliore recensione, il più bel racconto....
Chat di “incontro con l’autore (o gli autori)”
Chat “alla scoperta dei generi”: incontri programmati dove un insegnante/bibliotecario che si è reso disponibile fa “assaggiare” i diversi generi consigliando letture scelte tratte dai “volumi” presenti in biblioteca.
Segui e partecipa alla programmazione delle attività nella pagina discussione
Ecco l'elenco dei titoli disponibili
Contributi per lo sviluppo del progetto