Olimpo3d
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 18:36, 5 Dicembre 2009 Maria (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Maria (Discussione | contributi) Diario delle attività svolte nel laboratorio informatico |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
'''Abstract''' | '''Abstract''' | ||
<br> | <br> | ||
- | Realizzare la costruzione tridimensionale del Monte Olimpo, la mitica dimora delle divinità greche, per rappresentare la conoscenza che gli alunni progressivamente acquisiscono e consolidano riguardo la cultura greco-romana ed in particolare le forme di religiosità, la mitologia....<br> | + | Realizzare la costruzione tridimensionale del [http://it.wikipedia.org/wiki/Olimpo_(Grecia) Monte Olimpo], la mitica dimora delle divinità greche, per rappresentare la conoscenza che gli alunni progressivamente acquisiscono e consolidano riguardo la cultura greco-romana ed in particolare le forme di religiosità, la mitologia....<br> |
- | Per visitare la località nel mondo, digita "teleport olimpo"<BR> | + | Per visitare la località nel mondo, digitare "teleport olimpo"<BR> |
- | + | Gli alunni documenteranno le fasi essenziali del progetto [http://olimpo3d.blogspot.com/ '''SU QUESTO BLOG''']<br> | |
- | '''Documentazione delle attività ''' | + | '''Documentazione delle attività realizzate in classe e nel laboratorio informatico'''( a cura dell'insegnante). |
<br> | <br> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
Prima attività.<br> | Prima attività.<br> | ||
- | Costruzione dell’albero genealogico degli dei dell’Olimpo.<br> | + | Costruzione dell’ [http://it.wikipedia.org/wiki/Albero_genealogico albero genealogico] degli dei dell’Olimpo.<br> |
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Insieme.jpg|Le divinità dell'Olimpo | ||
+ | Immagine:Primagene.jpg |Prima generazione Olimpi | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Secondagene.jpg|Seconda generazione Olimpi | ||
+ | Immagine:Zeusera.jpg |Zeus ed Era | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Seconda attività <br> | ||
+ | Invenzione e registrazione audio dell'invocazione alla Musa. <br> | ||
+ | Come ogni "poema" che si rispetti, abbiamo inventato un'invocazione alla musa della poesia Calliope affinchè "ci ispiri".<br> | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/documenti/53/8504_cantacimusa.mp3 Clicca per ascoltarla] | ||
+ | <br> | ||
+ | Alcune delle nove muse disegnate dagli alunni <br> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | |||
+ | Immagine:Calliope.gif|Calliope [http://it.wikipedia.org/wiki/Calliope] | ||
+ | |||
+ | Immagine:Clio.jpg |Clio [http://it.wikipedia.org/wiki/Clio] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | |||
+ | Immagine:Tersicore.jpg|Tersicore [http://it.wikipedia.org/wiki/Tersicore] | ||
+ | Immagine:Musa.gif |Erato [http://it.wikipedia.org/wiki/Erato] | ||
+ | </gallery> | ||
Riga 63: | Riga 94: | ||
''Primo step'' | ''Primo step'' | ||
<br> | <br> | ||
- | Configurazione in rilievo del terreno (eseguita dall’insegnante): un monte con pendenze dolci e un fossato per il laghetto/boschetto delle ninfe.<br> | + | [http://win.scuola3d.eu/chat3d/help/terrain.html Configurazione in rilievo del terreno] (eseguita dall’insegnante): un monte con pendenze dolci e un fossato per il laghetto/boschetto delle ninfe.<br> |
''Secondo step'' <br> | ''Secondo step'' <br> | ||
Riga 84: | Riga 115: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ''Terzo step'' <br> | ||
+ | Proseguono i lavori di costruzione a teleport olimpo.<br> | ||
+ | Gli alunni, in piccolo gruppo, hanno posizionato il tempio sulla vetta del monte Olimpo e hanno avviato la costruzione di una piccola cascata nel boschetto delle ninfe. <br> | ||
+ | Mentre Leon filma i lavori in corso, Fortuna e Alessia posizionano i disegni delle divinità ultimati.<br> | ||
+ | Di seguito una breve videodocumentazione.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <youtube align="center"size="medium">HWrsSpwf6pQ</youtube> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''Quarto step'' <br> | ||
+ | Aggiornamento del [http://olimpo3d.blogspot.com/ BLOG] <br> | ||
+ | Gli alunni hanno condotto una ricerca sugli Olimpi, utilizzando fonti informative diversificate (Internet, libri di mitologia, sussidiari...), discriminando le informazioni rilevanti da quelle secondarie e rielaborandole in brevi schede relative a ciascuna divinità.<br> | ||
+ | Hanno poi digitato nel blog le schede prodotte.<br> | ||
+ | Il lavoro è in progress e impegnerà i ragazzi ancora per qualche lezione;i lavori di costruzione nel mondo procedono contemporaneamente.<br> | ||
Versione attuale
Benvenuti nella pagina dedicata al progetto "Olimpo3d":
Laboratorio curriculare multidisciplinare (Italiano, Storia,Informatica, Arte e Immagine)
Scarica il progetto
Abstract
Realizzare la costruzione tridimensionale del Monte Olimpo, la mitica dimora delle divinità greche, per rappresentare la conoscenza che gli alunni progressivamente acquisiscono e consolidano riguardo la cultura greco-romana ed in particolare le forme di religiosità, la mitologia....
Per visitare la località nel mondo, digitare "teleport olimpo"
Gli alunni documenteranno le fasi essenziali del progetto SU QUESTO BLOG
Documentazione delle attività realizzate in classe e nel laboratorio informatico( a cura dell'insegnante).
Diario delle attività realizzate in classePrimo step Prima attività.
|
Diario delle attività svolte nel laboratorio informatico
Primo step
Secondo step Prime esplorazioni degli alunni, per visionare i lotti assegnati ed inserire alcuni oggetti di prova.
Terzo step
Quarto step
|