Leggere il giornale diario di bordo Videoaudio
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 23:40, 21 Ottobre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | Le attività relative al progetto saranno documentate su 3 pagine wiki, | ||
+ | * [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Leggere_il_giornale_diario_di_bordo_press '''Leggere il giornale: diario di bordo Press'''] | ||
+ | * [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Leggere_il_giornale_diario_di_bordo_Videoaudio#Le_attivit.C3.A0_nel_lab._classe '''Leggere il giornale: diario di bordo Video/radio'''] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Leggere_il_giornale_diario_di_bordo_web_2.0 '''Leggere il giornale: diario di bordo Web 2.0'''] | ||
+ | Sono, inoltre, contestualmente documentate su | ||
+ | * [http://www.dipity.com/eddafly/eddaflys_tour_Spain'''dipity.com'''] | ||
+ | si avvalgono del supporto di | ||
+ | * blog dedicato [http://leggereilgiornale.blogspot.com/ '''Leggere il giornale'''] | ||
+ | * [http://eddafly.podomatic.com/ '''Podomatic.'''] | ||
+ | <br> | ||
In questa pagina, sarà documentato il viaggio esplorativo nel mondo dell'informazione in ordine al sistema radio/televisivo. | In questa pagina, sarà documentato il viaggio esplorativo nel mondo dell'informazione in ordine al sistema radio/televisivo. | ||
<br> | <br> | ||
Riga 6: | Riga 17: | ||
==Le attività nel lab. classe== | ==Le attività nel lab. classe== | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
- | <br> | + | |
* '''Indagare le strutture organizzative del lavoro giornalistico: gli organismi costitutivi, le competenze''' | * '''Indagare le strutture organizzative del lavoro giornalistico: gli organismi costitutivi, le competenze''' | ||
- | - Discussione guidata, ricerca e documentazione, mappa | + | - '''Attività:'''Discussione guidata, ricerca e documentazione, mappa, rappresentazione grafica (la versione di Gaetano è una sorta di trenino :) |
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:mappatele.jpg|[http://diata.altervista.org/videoaudio/index.htm '''Clicca: è interattiva'''] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | * '''Esperire forme di lavoro collaborativo per la realizzazione di un prodotto culturale comune e condiviso''' | ||
+ | * '''Sperimentare organizzazione di lavoro autonomo mediante la scelta e distribuzione di ruoli''' | ||
+ | * '''Stabilire un copione e deciderne le parti dialogiche''' | ||
+ | - '''Attività:'''Discussione spontanea e guidata, elaborazione verbale, rappresentazioni grafiche, realizzazione set, gioco di ruolo. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Inform.jpg|[http://www.slideshare.net/eddafly/inforhalloween5a-presentation?type=powerpoint '''Slideshare'''] | ||
+ | </gallery> | ||
- | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | + | |
+ | - La realizzazione del prodotto finale, (che puoi visionare nel video a fianco) montata dall'insegnante, rappresenta la '''prima forma di realizzazione di comunicazione mediatica della classe 5^A'''. | ||
+ | Sarà necessario organizzarsi meglio per la strumentazione da utilizzare, per i tempi di realizzazione, da scandire in relazione a quelli d'uso del lab. informatico, per gli spazi. | ||
+ | Prima ancora è necessario progettare in modo più razionale. (Il fatto è che Halloween incombeva eh eh) | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | La slideshow riportata a fianco dà maggiormente l'idea di una schermata Tg. Ci organizzeremo in tal senso :) | ||
+ | |||
+ | * '''Indagare problematiche relative al proprio vissuto, alla realtà circostante''' | ||
+ | * '''Commentare notizie quotidiane''' | ||
+ | * '''Riflettere sulla necessità di comportamenti idonei al rispetto della comunità di cui si fa parte''' | ||
+ | - '''Attività:'''Proposta a turno di notizie da commentare, discussione guidata | ||
+ | * '''Riflettere su tematiche/problematiche vissute nel quotidiano''' | ||
+ | * '''Indagare possibili modalità risolutive di alcune di esse''' | ||
+ | - '''Attività''': Discussione spontanea/guidata, narrazione del sè, rappresentazione grafica per gruppi | ||
+ | |||
+ | [http://eddafly.altervista.org/problemi/gallery.html '''Slideshow'''] | ||
+ | |||
+ | Proprio in relazione al problema dell'inquinamento e dei rifiuti, comparando anche le percentuali di riciclaggio realizzato nelle regioni d'Italia, ne è nata una discussione a proposito della raccolta differenziata nel paese. | ||
+ | *[http://eddafly.podomatic.com/player/web/2008-11-17T14_05_34-08_00 '''GR5^A: Campania e rifiuti'''] | ||
+ | che continua per analizzare il disagio e le perplessità vissute e raccontate da bambini. | ||
+ | |||
+ | '''2^ edizione del GR 5^A''', per indagare la realtà circostante | ||
+ | * [http://eddafly.podomatic.com/player/web/2008-11-23T01_02_06-08_00 '''GR 5^A: raccolta differenziata e Cardito'''] | ||
+ | |||
+ | * '''Indagare gli aspetti storici, culturali e artistici del proprio territorio''' | ||
+ | * '''Valorizzare l'ambiente ed il patrimonio in cui si vive''' | ||
+ | - '''Attività:''' In relazione allo studio geografico (in senso lato) della Campania, gli alunni riflettono sul patrimonio valoriale della stessa, testimonianza di antiche e susseguenti civiltà e culture, ma anche su alcuni personaggi eminenti nel campo delle arti antiche e moderne. Il tutto avviene mediante discussione guidata, ricerche individuali e per gruppi, documentazione dal Web, suddivisione di compiti, rappresentazioni grafiche, registrazioni audio. | ||
+ | |||
+ | In ogni caso il tutto nasce dalla globalità dell'apprendimento, che io predispongo e loro spero percepiscano: la Campania, sulle tracce dei Greci, le problematiche del vissuto, il mondo intorno. Così si collegano i due progetti alle attività che quotidianamente si realizzano. C'entrano intelacciare e implementare? | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Slide.jpg|[http://eddafly.altervista.org/tgbellezze/gallery.html '''Qui la slideshow'''] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Ampliare le proprie conoscenze in ordine agli strumenti di diffusione via etere''' | ||
+ | - '''Attività''': lettura di informazioni relative alla '''BBC'''; | ||
+ | |||
+ | ideazione e stesura di un semplice copione dialogico in L2, | ||
+ | |||
+ | scelta e distribuzione dei ruoli, | ||
+ | |||
+ | memorizzazione delle battute, | ||
+ | |||
+ | drama | ||
+ | |||
+ | prove di registrazione con mp3 | ||
+ | |||
+ | * '''Riflettere su un grave problema che affligge la nostra regione: i botti illegali | ||
+ | * '''Indagare le ragioni che portano a tali comportamenti, facendo riferimento alla realtà personale e/o circostante''' | ||
+ | * '''Acquisire conspevolezza delle conseguenze''' | ||
+ | * '''Ipotizzare soluzioni''' | ||
+ | * '''Conoscere e/o approfondire la conoscenza di tutte le problematiche connesse a tale piaga: '''camorra, interessi illeciti, lavoro nero, sfruttamento minorile, disattenzione delle norme sulla sicurezza, responsabilità civile e penale, pessima immagine della regione Campania''' | ||
+ | |||
+ | - '''Attività''': discussione guidata, narrazione di esperienze, ricerca di fonti e documenti (articoli vecchi), rappresentazioni grafiche, espressione di emozioni, project wall, scelta e distribuzione di ruoli e battute per la realizzazione di una Pubblicità Progresso antibotti. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Slide2.jpg|[http://www.slideshare.net/eddafly/pubblicita-progresso-5a-presentation?type=powerpoint '''Qui la slideshow'''] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Una emittente radiofonica che si rispetti, in tempi natalizi poi, trasmette anche musica :)''' | ||
+ | * '''Conoscere, confrontare tradizioni''' | ||
+ | * '''Avvicinare emozioni e sentimenti in Lingue diverse''' | ||
+ | * '''Conoscere personaggi storici portatori di pace: Gandhi''' | ||
+ | * '''Riflettere sullo scopo e sul messaggio che la poesia può concretamente diffondere: Buon Natale''' | ||
+ | - '''Attività''': Memorizzazioni di Christmas carols e Christmas songs; riflessione sul significato globale, profondo e sempre attuale di alcune di esse; verbalizzazione con uso di codici diversi, produzione di testi, rappresentazioni grafiche | ||
+ | |||
+ | * '''Riflettere su problematiche della nostra società: 8 Marzo, tra Storia e realtà''' | ||
+ | - Attività: Discussione guidata, ricerca d'informazioni, realizzazione di un articolo comunitario, rappresentazioni grafiche | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Finalmente la redazione è quasi finita''' (dico quasi perchè c'è sempre da aggiungere, cambiare, migliorare): | ||
+ | il '''primo piano''' è completo, bisogna linkare i flies audio; | ||
+ | |||
+ | il '''secondo piano''' è più un work in progress perché, via via che si realizzano, si aggiungono le nuove pagine del quotidiano (politica, economica, sportiva, culturale) | ||
+ | |||
+ | la '''tipografia''' è completa, ma pure bisogna aggiungere gli audio. | ||
+ | |||
+ | Di volta in volta si aggiungono i links alla redazione: Domenico, Giuseppe, Giosuè e Francesco hanno finito di linkare gli audio alla redazione così come da video. | ||
+ | |||
+ | Seguono le pagine da affiggere alle pareti o da rendere come giornale che si sfoglia. | ||
+ | |||
+ | * '''Tipografia completata:''' gli alunni aggiungono anche i files audio e si controlla che tutto sia (relativamente) in ordine. | ||
+ | Il lavoro pregresso, con riferimento al percorso storico e anche tecnologico/scientifico, ha consentito di conoscere un po' quali sono state nel tempo le tappe che, dall'incisione, hanno via via portato alla realizzazione di macchine capaci di rendere più agevole il lavoro dell'uomo e più produttivo dal punto di vista pratico e diffusivo. Come dire tecnologia produttrice di cultura. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Emittente televisiva e radiofonica''' | ||
+ | Con i pannelli trasparenti e le immagini del progetto via via realizzate, una volta che Domy e Giosuè hanno finito | ||
+ | di costruire l'edificio, si fanno i pavimenti, i pannelli, e si riempie la cupola "radiofonica". | ||
+ | Adesso mancano i personaggi della "LINE" e il "DJ" eh eh | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Redazionetg1.jpg|[http://www.slideshare.net/eddafly/lemittente-tradiotelevisiva-della-5a-in-scuola3d '''slideshow'''] | ||
+ | Immagine:Redazionetg2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Redazionetg3.jpg | ||
+ | Immagine:Redazionetg4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Riflettere su strategie di comunicazione, organizzazione del lavoro''' | ||
+ | Educare gli alunni, nel senso etimologico del termine, come del resto mi ha insegnato l'esperienza del PON genitori, il più delle volte significa educare (sempre nel senso etimologico) gli adulti. In-formazione presuppone entrare nella formazione, averci a che fare, indurla, stimolarla, contribuire, ... Un'occasione per coinvolgere genitori/figli è stata quella di proporre la visione insieme del Tg, a scelta, in cui ci fosse distribuzione dei ruoli: si ascolta, si prende nota, successivamente si riflette. L'esperienza, lungi dall'essere un sondaggio, puntava alla condivisione di un momento importante e alla possibilità di confrontare e confrontarsi. Il primo gruppo l'ha fatto; spero anche i successivi. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | style="width: 400pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
==Le attività nel lab. informatico== | ==Le attività nel lab. informatico== | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
+ | * '''Strutturare le conoscenze con l'ausilio di applicativi per mappe''' | ||
+ | |||
+ | Nel lab. informatico, Francesco prova a strutturare una mappa per ricordare quali sono i ruoli nella composizione di una redazione del TG, utilizzando l'applicativo online [http://leggereilgiornale.blogspot.com/2008/10/con-bubblus.html '''bubbl.us'''] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Bubblus Redazione TG.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | * '''Utilizzare strumenti tecnologici per realizzare un prodotto esplicativo''' | ||
+ | |||
+ | Mediante la visione di immagini, foto reperite in formato cartaceo e nel web, gli alunni possono avere un'idea della composizione del team di lavoro di una redazione Tg. Il discorso è abbastanza complesso e dunque l'insegnante realizza una ppt. che ne renda più immediata la percezione. E' importante cogliere assonanze e dissonanze con il mondo della carta stampata, entrambi aspetti di una stessa medaglia. | ||
+ | |||
+ | [http://www.slideshare.net/eddafly/redazionetg-presentation/ '''Slideshow: Redazione TG'''] | ||
<br> | <br> | ||
+ | [http://www.glinkr.net/map/spot/1007/ '''Mappa Glinkr'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * '''Utilizzare strumenti tecnologici per fini espressivi e comunicativi''' | ||
+ | * '''Esplorare luoghi noti in Scuola3d, padroneggiarne l'ambiente''' | ||
+ | * '''Organizzare il lavoro collettivo, fondato sulla reciprocità''' | ||
+ | * '''Esprimersi e comunicare avvalendosi del mezzo multimediale''' | ||
+ | * '''Contestualizzare un evento nel luogo idoneo''' | ||
+ | |||
+ | - '''Attività:''' Navigazione, fotoriprese a turno da Halloween, registrazioni audio asincrone e sincrone, salvataggio su pendrives, realizzazione del I TG della classe 5^A | ||
+ | |||
+ | <youtube size="small">Td-lFx4ItOk</youtube> | ||
+ | |||
+ | [http://eddafly.altervista.org/cooliris/gallery.html '''Slideshow Cooliris'''] | ||
+ | |||
+ | * '''Contestualizzare un evento nel luogo idoneo''' | ||
+ | * '''Comunicare avvalendosi del mezzo multimediale''' | ||
+ | '''Attività:'''La classe 5^A [http://leggereilgiornale.blogspot.com/ '''fa il punto della situazione'''] in relazione al progetto: | ||
+ | * piuttosto chiare le dinamiche diffusive dell'informazione | ||
+ | * più o mena esaurita la fase analitica dell'organizzazione del lavoro, sia per la carta stampata che per l'informazione video | ||
+ | * realizzata la redazione e la tipografia in versione 3d reale nell'aula | ||
+ | * documentazione img, slides, audio, video, ... | ||
+ | Dopo la sperimentazione del TG real/virtuale "Informhalloween", ora un TG solo virtuale | ||
+ | <youtube size="small">-M9o2x4KWRA</youtube> | | <youtube size="small">_MTgUBol4dA</youtube> | ||
+ | |||
+ | * '''Esperire forme di lavoro cooperativo, con suddivisione di ruoli e razionalizzazione dei tempi (nui n'ora tenimm), per realizzare un ''prodotto culturale condiviso situato'' ''' | ||
+ | * '''Documentare i risultati attesi''' | ||
+ | - '''Attività:'''Sabato gli alunni della classe 5^A hanno trasferito le conoscenze apprese nel laboratorio classe nel mondo di Scuola3d: | ||
+ | |||
+ | - luogo: un vecchio spazio che avevo utilizzato per una videopoesia, che avevo predisposto con la slideshow | ||
+ | |||
+ | - ruoli: Gaetano e Anna scattare foto, io e Salvatore girare pezzetti di video, gli altri posizionarsi nei luoghi idonei, Paolo spostare giù i cameramen e sostituirli. | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/weblog/?p=640 '''Francesco commenta sul blog'''], dopo essere corso dalla maestra Maria per una mia amnesia.. | ||
+ | ogni sabato, quando arriviamo giù, appena in tempo per le 13.15, trafelati e sudati, scoppiamo a ridere e i genitori con noi :))) e il signor Luigi mi chiede del mio spleen :))) | ||
+ | |||
+ | [http://www.slideshare.net/eddafly/tg-5a-presentation '''Qui la slideshow'''] | ||
+ | |||
+ | '''TG 5^A: le bellezze della Campania''' | ||
+ | <youtube size="small">FAvAIyGufKo</youtube> | | <youtube size="small">PzIvpJDnW9s</youtube> | ||
+ | '''TG 5^A: fuori onda con prove tecniche''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Individuare strategie utili per editare un prodotto multimediale''' | ||
+ | * '''Conoscere ed utilizzare tecniche per comprendere il linguaggio multi e mediale''' | ||
+ | * '''Gestire il proprio impegno in relazione al gruppo di lavoro''' | ||
+ | - '''Attività:'''Fotoriprese col tasto funzionale del sw scuola3d, scelta del gruppo per il movimento e/o la scena da pubblicare, inserimento su W. m. maker, intervento su tempi di scorrimento, salvataggio filmato, comparazione, documentazione contestuale su [http://www.scuola3d.eu/weblog/?p=643 '''blog'''] | ||
+ | |||
+ | <youtube size="small">kK4tkd88oDk</youtube> | | <youtube size="small">gMt7rWvmsfM</youtube> | ||
+ | |||
+ | * '''Realizzare un prodotto culturale condiviso''' | ||
+ | - '''Attività''': scelta del luogo in Scuola3d (vecchio set per una [http://www.youtube.com/watch?v=XDrv9vqy_9c '''poesia3d natalizia'''] del gennaio scorso)e di quello del TG, aggiunta di qualche nuovo elemento, distribuzione dei ruoli, ripresa video, registrazione battute | ||
+ | |||
+ | <youtube size="small">TFsmWVt5Dww</youtube> | | [http://leggereilgiornale.blogspot.com/2008/12/bbc-5a-merry-christmas.html '''Articolo su blog'''] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Image152.jpg|'''Dallo studio Tg verso... ''' | ||
+ | Immagine:Image177.jpg|'''... il Christmas set''' | ||
+ | Immagine:Image150.jpg|'''Salvatore aggiunge qualcosa per il filmato successivo''' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [http://leggereilgiornale.blogspot.com/2008/12/pubblicit-progresso5a-campagna.html '''Articolo su blog e commenti degli alunni'''] | ||
+ | - '''Attività''': sopralluogo (stessa spiaggia... stesso mare...), riprese video | ||
+ | <youtube size="small">8nbsK5Jsvs8</youtube> | ||
+ | * [http://leggereilgiornale.blogspot.com/2008/12/christmas-medley-and-poetry.html '''Documentazione su blog'''] | ||
+ | * [http://eddafly.podomatic.com/ '''Documentazione su podcast dedicato podOmatic'''] | ||
+ | <youtube size="small">1QxEXvJN0Fk</youtube>| '''Buon Natale''' | ||
+ | * '''Utilizzare un editor di testo su canovaccio predisposto (uso delle colonne)''' | ||
+ | - [http://www.scuola3d.eu/documenti/70/7333_8marzo.doc '''Versione digitale dell'articolo relativo all'8 Marzo'''] | ||
+ | * '''Utilizzare un sw di grafica per esprimere un'emozione, un sentimento''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:8tux.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | * Qui la [http://diata.altervista.org/rassegnastampa/index.htm '''versione web'''] dell'articolo | ||
+ | * Qui [http://eddafly.podomatic.com/player/web/2009-03-07T06_25_59-08_00 '''Gr5^A. edizione straordinario: 8 Marzo'''] | ||
+ | * Qui [http://eddafly.podomatic.com/player/web/2009-03-07T07_54_28-08_00 '''GR 5^A. 8 Marzo Intervista'''] | ||
+ | * '''La redazione''' è completata al primo piano; al secondo saranno progressivamente linkati i lavori realizzati (pagine del giornale); anche la tipografia è completata, ma i video sono pesanti e li pubblicheremo per edizioni''' | ||
+ | <youtube size="small">aBSWDWKZuPg</youtube>|<youtube size="small">CQyFBwMK3Ic</youtube>|<youtube size="small">3F7jAM-g38w</youtube>| '''Redazione in step; tipografia''' | ||
+ | * '''Emittenti televisiva e radiofonica''' | ||
+ | Un video rappresenta non solo la possibilità di "visualizzare" ciò che si è realizzato, ma anche un'occasione metacognitiva: bisogna scegliere i luoghi, scrivere le sequenze dialogiche, decidere i ruoli,tuttavia a monte si rielabora, si tirano le somme, insomma si verifica il percorso e quanto gli alunni hanno metabolizzato. Dall'in-formazione spero abbiano percepito il senso dell'avvio alla formazione critica. '''Oltre ciò che si vede.''' | ||
+ | <youtube size="small">XP9_w94Gwv8</youtube> | ||
+ | '''Emittente tele/radiofonica5^A completata''' | ||
+ | * '''Esperire e confrontare''' | ||
+ | [http://leggereilgiornale.blogspot.com/2009/05/5a-sondaggio-tg.html '''Primo gruppo'''] | ||
+ | * '''Verificare atteggiamenti culturali in famiglia''' | ||
+ | Gli alunni compilano un form di verifica in relazione all'atteggiamento vissuto in famiglia rispetto all'informazione televisiva: visione, commenti, discussione delle notizie. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Formtg.jpg|[http://leggereilgiornale.blogspot.com/2009/05/form-leggere-il-giornale-tg.html '''Form'''] | ||
+ | Immagine:Risultati.jpg|[http://spreadsheets.google.com/pub?key=rfcNSX0lR-_9BiCNx22erGw&output=html '''Risultati'''] | ||
+ | </gallery> | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
[[Categoria:Progetti 2008-2009]] | [[Categoria:Progetti 2008-2009]] |
Versione attuale
Le attività relative al progetto saranno documentate su 3 pagine wiki,
Sono, inoltre, contestualmente documentate su
si avvalgono del supporto di
- blog dedicato Leggere il giornale
- Podomatic.
In questa pagina, sarà documentato il viaggio esplorativo nel mondo dell'informazione in ordine al sistema radio/televisivo.
Le attività nel lab. classe
- Attività:Discussione guidata, ricerca e documentazione, mappa, rappresentazione grafica (la versione di Gaetano è una sorta di trenino :)
- Attività:Discussione spontanea e guidata, elaborazione verbale, rappresentazioni grafiche, realizzazione set, gioco di ruolo.
La slideshow riportata a fianco dà maggiormente l'idea di una schermata Tg. Ci organizzeremo in tal senso :)
- Attività:Proposta a turno di notizie da commentare, discussione guidata
- Attività: Discussione spontanea/guidata, narrazione del sè, rappresentazione grafica per gruppi Proprio in relazione al problema dell'inquinamento e dei rifiuti, comparando anche le percentuali di riciclaggio realizzato nelle regioni d'Italia, ne è nata una discussione a proposito della raccolta differenziata nel paese. che continua per analizzare il disagio e le perplessità vissute e raccontate da bambini. 2^ edizione del GR 5^A, per indagare la realtà circostante
- Attività: In relazione allo studio geografico (in senso lato) della Campania, gli alunni riflettono sul patrimonio valoriale della stessa, testimonianza di antiche e susseguenti civiltà e culture, ma anche su alcuni personaggi eminenti nel campo delle arti antiche e moderne. Il tutto avviene mediante discussione guidata, ricerche individuali e per gruppi, documentazione dal Web, suddivisione di compiti, rappresentazioni grafiche, registrazioni audio. In ogni caso il tutto nasce dalla globalità dell'apprendimento, che io predispongo e loro spero percepiscano: la Campania, sulle tracce dei Greci, le problematiche del vissuto, il mondo intorno. Così si collegano i due progetti alle attività che quotidianamente si realizzano. C'entrano intelacciare e implementare?
- Attività: lettura di informazioni relative alla BBC; ideazione e stesura di un semplice copione dialogico in L2, scelta e distribuzione dei ruoli, memorizzazione delle battute, drama prove di registrazione con mp3
- Attività: discussione guidata, narrazione di esperienze, ricerca di fonti e documenti (articoli vecchi), rappresentazioni grafiche, espressione di emozioni, project wall, scelta e distribuzione di ruoli e battute per la realizzazione di una Pubblicità Progresso antibotti. Una emittente radiofonica che si rispetti, in tempi natalizi poi, trasmette anche musica :)
- Attività: Memorizzazioni di Christmas carols e Christmas songs; riflessione sul significato globale, profondo e sempre attuale di alcune di esse; verbalizzazione con uso di codici diversi, produzione di testi, rappresentazioni grafiche
- Attività: Discussione guidata, ricerca d'informazioni, realizzazione di un articolo comunitario, rappresentazioni grafiche
il primo piano è completo, bisogna linkare i flies audio; il secondo piano è più un work in progress perché, via via che si realizzano, si aggiungono le nuove pagine del quotidiano (politica, economica, sportiva, culturale) la tipografia è completa, ma pure bisogna aggiungere gli audio. Di volta in volta si aggiungono i links alla redazione: Domenico, Giuseppe, Giosuè e Francesco hanno finito di linkare gli audio alla redazione così come da video. Seguono le pagine da affiggere alle pareti o da rendere come giornale che si sfoglia.
Il lavoro pregresso, con riferimento al percorso storico e anche tecnologico/scientifico, ha consentito di conoscere un po' quali sono state nel tempo le tappe che, dall'incisione, hanno via via portato alla realizzazione di macchine capaci di rendere più agevole il lavoro dell'uomo e più produttivo dal punto di vista pratico e diffusivo. Come dire tecnologia produttrice di cultura.
Con i pannelli trasparenti e le immagini del progetto via via realizzate, una volta che Domy e Giosuè hanno finito di costruire l'edificio, si fanno i pavimenti, i pannelli, e si riempie la cupola "radiofonica". Adesso mancano i personaggi della "LINE" e il "DJ" eh eh
Educare gli alunni, nel senso etimologico del termine, come del resto mi ha insegnato l'esperienza del PON genitori, il più delle volte significa educare (sempre nel senso etimologico) gli adulti. In-formazione presuppone entrare nella formazione, averci a che fare, indurla, stimolarla, contribuire, ... Un'occasione per coinvolgere genitori/figli è stata quella di proporre la visione insieme del Tg, a scelta, in cui ci fosse distribuzione dei ruoli: si ascolta, si prende nota, successivamente si riflette. L'esperienza, lungi dall'essere un sondaggio, puntava alla condivisione di un momento importante e alla possibilità di confrontare e confrontarsi. Il primo gruppo l'ha fatto; spero anche i successivi.
|
Le attività nel lab. informatico
Nel lab. informatico, Francesco prova a strutturare una mappa per ricordare quali sono i ruoli nella composizione di una redazione del TG, utilizzando l'applicativo online bubbl.us
Mediante la visione di immagini, foto reperite in formato cartaceo e nel web, gli alunni possono avere un'idea della composizione del team di lavoro di una redazione Tg. Il discorso è abbastanza complesso e dunque l'insegnante realizza una ppt. che ne renda più immediata la percezione. E' importante cogliere assonanze e dissonanze con il mondo della carta stampata, entrambi aspetti di una stessa medaglia. Slideshow: Redazione TG
- Attività: Navigazione, fotoriprese a turno da Halloween, registrazioni audio asincrone e sincrone, salvataggio su pendrives, realizzazione del I TG della classe 5^A
Attività:La classe 5^A fa il punto della situazione in relazione al progetto:
Dopo la sperimentazione del TG real/virtuale "Informhalloween", ora un TG solo virtuale | |
- Attività:Sabato gli alunni della classe 5^A hanno trasferito le conoscenze apprese nel laboratorio classe nel mondo di Scuola3d: - luogo: un vecchio spazio che avevo utilizzato per una videopoesia, che avevo predisposto con la slideshow - ruoli: Gaetano e Anna scattare foto, io e Salvatore girare pezzetti di video, gli altri posizionarsi nei luoghi idonei, Paolo spostare giù i cameramen e sostituirli. Francesco commenta sul blog, dopo essere corso dalla maestra Maria per una mia amnesia.. ogni sabato, quando arriviamo giù, appena in tempo per le 13.15, trafelati e sudati, scoppiamo a ridere e i genitori con noi :))) e il signor Luigi mi chiede del mio spleen :))) TG 5^A: le bellezze della Campania | |TG 5^A: fuori onda con prove tecniche
- Attività:Fotoriprese col tasto funzionale del sw scuola3d, scelta del gruppo per il movimento e/o la scena da pubblicare, inserimento su W. m. maker, intervento su tempi di scorrimento, salvataggio filmato, comparazione, documentazione contestuale su blog | |
- Attività: scelta del luogo in Scuola3d (vecchio set per una poesia3d natalizia del gennaio scorso)e di quello del TG, aggiunta di qualche nuovo elemento, distribuzione dei ruoli, ripresa video, registrazione battute | | Articolo su blogArticolo su blog e commenti degli alunni - Attività: sopralluogo (stessa spiaggia... stesso mare...), riprese video
- Versione digitale dell'articolo relativo all'8 Marzo
Un video rappresenta non solo la possibilità di "visualizzare" ciò che si è realizzato, ma anche un'occasione metacognitiva: bisogna scegliere i luoghi, scrivere le sequenze dialogiche, decidere i ruoli,tuttavia a monte si rielabora, si tirano le somme, insomma si verifica il percorso e quanto gli alunni hanno metabolizzato. Dall'in-formazione spero abbiano percepito il senso dell'avvio alla formazione critica. Oltre ciò che si vede.
Emittente tele/radiofonica5^A completata
Gli alunni compilano un form di verifica in relazione all'atteggiamento vissuto in famiglia rispetto all'informazione televisiva: visione, commenti, discussione delle notizie. |