Alla scoperta delle regioni d'Italia
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 23:32, 18 Marzo 2009 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 20:52, 22 Marzo 2009 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 38: | Riga 38: | ||
'''Alla ricerca della "rosa camuna" ''' | '''Alla ricerca della "rosa camuna" ''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Immagine:Lombardiawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Lombardia.htm '''Lombardia'''] | + | Immagine:Lombardiawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/lombardia/Lombardia.htm '''Lombardia'''] |
</gallery> | </gallery> | ||
'''Sulle tracce dei NURAGHI''' | '''Dai Celti... ai Savoia... ad oggi''' | '''Sulle tracce dei NURAGHI''' | '''Dai Celti... ai Savoia... ad oggi''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Immagine:Sardwiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Sardegna.htm '''Sardegna'''] | Immagine:Sardwiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Sardegna.htm '''Sardegna'''] | ||
- | Immagine:Piemontewiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Piemonte.htm '''Piemonte'''] | + | Immagine:Piemontewiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/piemonte/Piemonte.htm'''Piemonte'''] |
- | Immagine:Valaostawiki2.jpg|[http://eddafly.altervista.org/valdaosta.htm '''Valle d'Aosta'''] | + | Immagine:Valaostawiki2.jpg|[http://eddafly.altervista.org/valdaosta/valdaosta.htm '''Valle d'Aosta'''] |
- | Immagine:Liguriawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Liguria.htm'''Liguria'''] | + | Immagine:Liguriawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/liguria/Liguria.htm '''Liguria'''] |
</gallery> | </gallery> | ||
- | '''Seguendo gli Etruschi''' | + | '''Seguendo gli Etruschi''' | '''Dagli Umbri... passando per gli Etruschi...''' |
<gallery> | <gallery> | ||
- | Immagine:Toscanawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/Toscana.htm '''Toscana'''] | + | Immagine:Toscanawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/toscana/Toscana.htm '''Toscana'''] |
+ | Immagine:Umbriawiki.jpg|[http://eddafly.altervista.org/umbria/Umbria.htm '''Umbria'''] | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Riga 190: | Riga 192: | ||
* Gli alunni fruiscono anche di [http://www.schule.suedtirol.it/ms-st.christina/klassen/leggende/leggita/regioni.htm '''quest'altra risorsa'''] per le leggende tipiche delle regioni d'Italia. | * Gli alunni fruiscono anche di [http://www.schule.suedtirol.it/ms-st.christina/klassen/leggende/leggita/regioni.htm '''quest'altra risorsa'''] per le leggende tipiche delle regioni d'Italia. | ||
- | * Anche [http://www.megghy.it/italia/index.htm '''megghy''']; [http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/geografia/prova/geografia_regioni.html '''quest'applicazione dell'iprase''']; [http://space.cinet.it/cinetclub/emmegi/matematica/altrematerie/dove.htm#Base '''questa delle province'''] | + | * Anche [http://www.megghy.it/italia/index.htm '''megghy''']; [http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/geografia/prova/geografia_regioni.html '''quest'applicazione dell'iprase''']; [http://space.cinet.it/cinetclub/emmegi/matematica/altrematerie/dove.htm#Base '''questa delle province'''] * '''Prove di assemblaggio delle regioni''' |
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Image009.jpg | ||
+ | Immagine:Ital2.jpg | ||
+ | Immagine:Ital3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Ital4.jpg | ||
+ | Immagine:ital5.jpg | ||
+ | Immagine:ital6.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Revisione 20:52, 22 Marzo 2009
Progetto della classe 5^A per l'a. s. 2008/09
Abstract
Il perchè
- Conoscere per capire, avvicinarsi a modalità di vita differenti dalle proprie
- Conoscere per rendersi conto che la differenza è arricchimento del proprio essere
- Conoscere per ri-conoscersi nell’altro da sé
Lo studio della Geografia, che quest’anno riguarda proprio le regioni d’Italia,non afferisce solo al campo della geo-graficità ma è un’eccellente opportunità di valorizzazione dell’aspetto sociale e culturale del nostro territorio,
differente ma non diverso. Questa differenza, come rilevazione dell’unicità, che l’alunno impara a rilevare sin dalla classe prima in culture straniere, mediante gli strumenti e le opportunità pedagogicheed epistemologiche offerte della Geografia, diventa con-fronto ed occasione di ulteriorità, costruzione del pensiero critico ma aperto e disponibile all’interazione e alla reciprocità.
- Per ogni Regione si analizzerà l'aspetto squisitamente geografico (morfologia, idrografia, clima), quello socio-economico, culturale, storico, artistico, linguistico, flolkloristico, problematico.
- Le attività relative al progetto saranno in parte contenute nel sito dedicato Alla scoperta delle Regioni d'Italia, la costruzione nel mondo3d avverrà sul wiki
Sulle tracce degli antichi Greci:
Alla ricerca della "rosa camuna"
Sulle tracce dei NURAGHI | Dai Celti... ai Savoia... ad oggi
Seguendo gli Etruschi | Dagli Umbri... passando per gli Etruschi...
Le attività nel lab. classeAvvio delle attività:
Attività: alle attività canoniche di ricerca, documentazione, lettura, avviene contestualmente la realizzazione del plastico della penisola (in via di completamento)
- Attività: lettura da manuale, ricerca e documentazione, discussione guidata, simulazioni, rappresentazioni grafiche
Attività: Le attività realizzate nel laboratorio classe sono deducibili dalle pagine web dedicate e documentate in questa pagina. Ciascuna fase si apre con localizzazione rispetto alla Campania e alla penisola italica; lettura di carte geografiche e tematiche, mappe, immagini, cartoline, foto; statistica, rilevazione e comparazione dati morfologici, idrografici, climatici, antropologici; rappresentazioni grafiche; ricerca e documentazione storica; ricerca lessicale.
- Attività: lettura di carte geostoriche, tematiche; discussioni guidate; interviste a genitori che lavorano in altre regioni; narrazione di esperienze personali e non; lettura e ascolto di brani mirati; ricerca di immagini
Lo studio delle regioni d'Italia viene affrontato in relazione all'esigenza di interconnessione culturale. Partendo dalla nostra, ovviamente, i percorsi di approccio alla conoscenza degli elementi peculiari delle altre regioni sono dipesi e dipendono anche dal percorso storico in itinere. In pratica, sulla scia della civiltà ellenica (Magna Grecia) gli alunni 'è ragionato sunl blocco delle regioni del Sud, cercando di metterne in luce gli influssi culturali, soprattutto quelli ancora esistenti (anche i negativi). Sulla scia dei popoli italici, gli approcci si sono diramati nelle specifiche direzioni. Al momento abbiamo tralasciato il Nord Est, perchè gli Etruschi esigevano la nostra attenzione, dunque ci siamo diretti verso la Toscana, cui seguirà l'Umbria. Successivamente, seguendoli verso Nord, risaliremo all'Emilia Romagna e oltre. Infine, con i Romani, il Lazio e le regioni limitrofe.
|
Le attività nel lab. informaticoAvvio delle attività:
- Attività: gli alunni navigano il sito predisposto dall'insegnante, ma prima ancora il blogmaestraaa, commentando quanto "vedono" oltre che ascoltato o letto.
Vai... Alla scoperta delle regioni d'Italia- pagine iniziali
ORA SI PASSA ALLE REGIONI
Jigsaw puzzle Tour Italia e di tipo storico Popoli italici
Attività: ricercare, registrare proverbi di altre regioni; rilevare assonanze col nostro dialetto.
- Attività: lettura di immagini e foto d'epoca; visione della scheda del film "Rocco e i suoi fratelli" visione della scheda del film Pane e cioccolata"
|