Divert...imparando
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 00:51, 27 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Vai al [[Progetto_laboratorio_cinema:diario_di_bordo|diario di bordo]] di questo progetto | ||
- | |||
- | |||
*Descrizione del progetto | *Descrizione del progetto | ||
- | Un percorso di apprendimento ludico e motivante per quegli aspetti che possono risultare poco accattivanti. | + | Un percorso di apprendimento ludico e motivante, che coniughi abilità diverse e ne renda accattivanti tutti gli aspetti |
- | + | ||
* Tipologia di progetto | * Tipologia di progetto | ||
Il percorso, non particolarmente strutturato, se non nel collegamento con gli altri progetti in essere della classe 5^A del 2^ Circolo "Don Bosco" di Cardito (NA) e con le abilità via via acquisite in ordine alla conoscenza delle potenzialità multimediali del PC, del Web 2.0 e al percorso di laboratorio teatrale da sempre in atto. | Il percorso, non particolarmente strutturato, se non nel collegamento con gli altri progetti in essere della classe 5^A del 2^ Circolo "Don Bosco" di Cardito (NA) e con le abilità via via acquisite in ordine alla conoscenza delle potenzialità multimediali del PC, del Web 2.0 e al percorso di laboratorio teatrale da sempre in atto. | ||
- | === Tipologia === | + | Percorso di drammatizzazione, sonorizzazione e interdisciplinarietà |
+ | * Tipologia | ||
Inter/multi/transdisciplinare | Inter/multi/transdisciplinare | ||
Riga 17: | Riga 14: | ||
*Finalità | *Finalità | ||
- | Coniugare conoscenze ed abilità | + | Coniugare conoscenze ed abilità |
Riga 37: | Riga 34: | ||
* Ambito disciplinare | * Ambito disciplinare | ||
Area linguistica, espressiva, tecnologica | Area linguistica, espressiva, tecnologica | ||
- | |||
- | == Caratteri del progetto == | ||
- | |||
- | (indicare) | ||
- | |||
* Grado di difficoltà | * Grado di difficoltà | ||
- | + | Media per l'utilizzo della strumentazione didattica, medio-alta per l'organizzazione e gestione di tempi e spazi, data la rigidità dell'uso del laboratorio informatico | |
- | (DMedia per l'utilizzo della strumentazione didattica, medio-alta per l'organizzazione e gestione di tempi e spazi, data la rigidità dell'uso del laboratorio informatico | + | |
* Punti forti | * Punti forti | ||
+ | Potenziamento delle abilità e delle conoscenze via via acquisite | ||
+ | Consolidamento dell'importanza delle TIC come forma integrante di organizzazione, razionalizzione, arricchimento, espansione, diversificazione e supporto del lavoro | ||
+ | Valorizzazione delle potanzialità di ciascun alunno | ||
+ | * Punti deboli | ||
- | (punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...) | + | * Prodotti |
- | + | ||
- | eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | === Punti deboli === | + | |
- | + | ||
- | (analisi delle criticità) | + | |
- | + | ||
- | (i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Uso computer === | + | |
- | + | ||
- | (indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Dotazione minima per la trasferibilità === | + | |
- | + | ||
- | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | + | |
- | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == Prodotti == | + | |
- | + | ||
- | (Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == Valutazione == | + | |
+ | Files audio/video | ||
- | === Criteri di valutazione === | ||
+ | * Valutazione | ||
- | indicare se sono previste: | ||
+ | * Criteri di valutazione | ||
*Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | *Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | ||
*Griglie per osservazione atteggiamenti alunni | *Griglie per osservazione atteggiamenti alunni | ||
*Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | *Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | ||
- | (eventulamente allegare griglie e schede) | ||
- | === Trasferibilità === | ||
- | (Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
[[Categoria:Progetti 2007-2008]] | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] |
Versione attuale
- Descrizione del progetto
Un percorso di apprendimento ludico e motivante, che coniughi abilità diverse e ne renda accattivanti tutti gli aspetti
- Tipologia di progetto
Il percorso, non particolarmente strutturato, se non nel collegamento con gli altri progetti in essere della classe 5^A del 2^ Circolo "Don Bosco" di Cardito (NA) e con le abilità via via acquisite in ordine alla conoscenza delle potenzialità multimediali del PC, del Web 2.0 e al percorso di laboratorio teatrale da sempre in atto. Percorso di drammatizzazione, sonorizzazione e interdisciplinarietà
- Tipologia
Inter/multi/transdisciplinare
- Breve descrizione
- Finalità
Coniugare conoscenze ed abilità
- Obiettivi
- Modalità organizzative
Lavori per gruppo, interscambio, peer tutoring
- Dotazione strumentale:
n.12 postazioni, adsl
- Scuola, classe
2^ Circolo didattico "Don Bosco" di Cardito (NA) n. 25 alunni della classe 5^A età: 10 anni
- Ambito disciplinare
Area linguistica, espressiva, tecnologica
- Grado di difficoltà
Media per l'utilizzo della strumentazione didattica, medio-alta per l'organizzazione e gestione di tempi e spazi, data la rigidità dell'uso del laboratorio informatico
- Punti forti
Potenziamento delle abilità e delle conoscenze via via acquisite Consolidamento dell'importanza delle TIC come forma integrante di organizzazione, razionalizzione, arricchimento, espansione, diversificazione e supporto del lavoro Valorizzazione delle potanzialità di ciascun alunno
- Punti deboli
- Prodotti
Files audio/video
- Valutazione
- Criteri di valutazione
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.