Alla scoperta delle regioni d'Italia
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 23:33, 16 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel lab. informatico ← Previous diff |
Revisione 23:34, 16 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel lab. classe Next diff → |
||
Riga 48: | Riga 48: | ||
* '''Recuperare, consolidare, approfondire le conoscenze di tipo geografico (morfologia, clima, idrografia) della penisola italiana''' | * '''Recuperare, consolidare, approfondire le conoscenze di tipo geografico (morfologia, clima, idrografia) della penisola italiana''' | ||
'''Attività''': alle attività canoniche di ricerca, documentazione, lettura, avviene contestualmente la realizzazione del plastico della penisola (in via di completamento)''' | '''Attività''': alle attività canoniche di ricerca, documentazione, lettura, avviene contestualmente la realizzazione del plastico della penisola (in via di completamento)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
* '''Conoscere l'organizzazione politica dello Stato italiano''' | * '''Conoscere l'organizzazione politica dello Stato italiano''' | ||
Riga 66: | Riga 75: | ||
| style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
+ | |||
==Le attività nel lab. informatico== | ==Le attività nel lab. informatico== | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> |
Revisione 23:34, 16 Novembre 2008
Progetto della classe 5^A per l'a. s. 2008/09
Abstract
Il perchè
- Conoscere per capire, avvicinarsi a modalità di vita differenti dalle proprie
- Conoscere per rendersi conto che la differenza è arricchimento del proprio essere
- Conoscere per ri-conoscersi nell’altro da sé
Lo studio della Geografia, che quest’anno riguarda proprio le regioni d’Italia,
non afferisce solo al campo della geo-graficità ma è un’eccellente opportunità
di valorizzazione dell’aspetto sociale e culturale del nostro territorio,
differente ma non diverso. Questa differenza, come rilevazione
dell’unicità, che l’alunno impara a rilevare sin dalla classe prima
in culture straniere, mediante gli strumenti e le opportunità pedagogiche
ed epistemologiche offerte della Geografia, diventa con-fronto ed occasione
di ulteriorità, costruzione del pensiero critico ma aperto e disponibile
all’interazione e alla reciprocità.
- Le attività relative al progetto saranno in parte contenute nel sito dedicato
Le attività nel lab. classeAvvio delle attività:
Attività: alle attività canoniche di ricerca, documentazione, lettura, avviene contestualmente la realizzazione del plastico della penisola (in via di completamento)
- Attività: lettura da manuale, ricerca e documentazione, discussione guidata, simulazioni, rappresentazioni grafiche
|
Le attività nel lab. informaticoAvvio delle attività:
- Attività: gli alunni navigano il sito predisposto dall'insegnante, ma prima ancora il blogmaestraaa, commentando quanto "vedono" oltre che ascoltato o letto.
Vai... Alla scoperta delle regioni d'Italia- pagine iniziali
|