Alla scoperta delle regioni d'Italia
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 23:07, 16 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 23:14, 16 Novembre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 61: | Riga 61: | ||
Immagine:Reg.gif | Immagine:Reg.gif | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | * '''Realizzare gli elementi bidimensionali del progetto, che rendano visivo e vissuto lo stesso, prima di realizzarne la parte virtuale, sostrato ed integrazione.''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Ital.gif | ||
+ | Immagine:Cam5.jpg|[http://picasaweb.google.com/eddafly/AllaScopertaDelleRegioniDItalia#slideshow '''Project cover'''] | ||
+ | </gallery | ||
+ | |||
+ | |||
| style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
Riga 73: | Riga 81: | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
- | [[Categoria:Progetti 2008-2009]] | + | [[Categoria:Progetti 2008-2009]]</gallery> |
Revisione 23:14, 16 Novembre 2008
Premessa: ogni volta che creo pagine wiki, prego fervidamente di ricordare come ho fatto le volte precedenti (per la gioia di Enrico :)))))))
Progetto della classe 5^A per l'a. s. 2008/09
Abstract
Il perchè
- Conoscere per capire, avvicinarsi a modalità di vita differenti dalle proprie
- Conoscere per rendersi conto che la differenza è arricchimento del proprio essere
- Conoscere per ri-conoscersi nell’altro da sé
Lo studio della Geografia, che quest’anno riguarda proprio le regioni d’Italia,
non afferisce solo al campo della geo-graficità ma è un’eccellente opportunità
di valorizzazione dell’aspetto sociale e culturale del nostro territorio,
differente ma non diverso. Questa differenza, come rilevazione
dell’unicità, che l’alunno impara a rilevare sin dalla classe prima
in culture straniere, mediante gli strumenti e le opportunità pedagogiche
ed epistemologiche offerte della Geografia, diventa con-fronto ed occasione
di ulteriorità, costruzione del pensiero critico ma aperto e disponibile
all’interazione e alla reciprocità.
- Le attività relative al progetto saranno in parte contenute