Fata Maddalena nell'orto
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 11:08, 1 Novembre 2008 Nicomarti (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 11:10, 1 Novembre 2008 Nicomarti (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 10: | Riga 10: | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
'''DESCRIZIONE''' | '''DESCRIZIONE''' | ||
- | + | [[Immagine:Qrcode_scrivere.png ]] | |
---- | ---- | ||
Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra in presenza, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. | Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra in presenza, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. | ||
Riga 102: | Riga 102: | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | [[Categoria:Progetti]] | ||
- | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | IL PROGETTO | ||
- | |||
- | è raggiungibile a [http://objects.activeworlds.com/cgi-bin/teleport.cgi?Scuola3D_26.72S_49.13E_0.00a_92 teleport orto] (°) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''DESCRIZIONE''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra in presenza, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico. | ||
- | |||
- | |||
- | '''FINALITA'''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida). | ||
- | |||
- | |||
- | '''OBIETTIVI''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | * osservare, descrivere e disegnare tutti gli ortaggi e le verdure | ||
- | |||
- | * assaggiare e verificare la "bontà" dei prodotti dell'orto con la preparazione del minestrone a scuola :-)) | ||
- | |||
- | * realizzare e prendersi cura di un orticello, arando, seminando e sistemando le varie piante | ||
- | |||
- | * conoscere gli elementi necessari alla vita delle piante | ||
- | |||
- | * capire l'importanza delle verdure per il nostro organismo | ||
- | |||
- | * conoscere l'ambiente di Scuola3d, imparare a muoversi, a trovare alcuni luoghi e le persone, imparare a comunicare con la chat scritta; imparare ad aggiungere contatti, scrivere in privato; imparare a costruire con l'uso della finestra "proprietà oggetto"; conoscere il magazzino e saperlo esplorare | ||
- | |||
- | * creare a Scuola3d relazioni di amicizia fra bambini lontani. | ||
- | |||
- | |||
- | '''TEMPI''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | * Settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008 - osservare gli ortaggi, descriverli e disegnarli; utilizzarli per il ministrone :-); inventare acrostici e filastrocche sui prodotti dell'orto | ||
- | |||
- | * da gennaio 2009 a marzo 2009 - realizzazione dell'orto vero e di quello in ambiente 3d; disegni e testi scritti di vario tipo anche ai fini di una rappresentazione e del completamento dell'orto virtuale | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Ambito disciplinare''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola, Scienze | ||
- | |||
- | |||
- | '''''Età''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | 6/7/8 anni | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Materiali ''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | *Appezzamento di terreno; | ||
- | *Foto, immagini, colori da disegno; | ||
- | *Materiale di facile consumo; | ||
- | *videoproiettore e tv | ||
- | *scanner, computer con connessione internet | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Dotazione strumentale informatica''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Computer in classe con scanner e stampante, laboratorio multimediale con connessione internet ADSL con scanner e stampante | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''Valutazione''''' | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | Griglie per l'osservazione degli atteggiamenti degli alunni | ||
- | |||
+ | IL PROGETTO è raggiungibile a [http://objects.activeworlds.com/cgi-bin/teleport.cgi?Scuola3D_26.72S_49.13E_0.00a_92 teleport orto] (Cliccare col broswer di Scuola3d aperto) | ||
---- | ---- | ||
[[Fata_Maddalena:_diario_di_bordo]] | [[Fata_Maddalena:_diario_di_bordo]] | ||
Riga 210: | Riga 110: | ||
Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini | Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | (°)Cliccare col broswer di Scuola3d aperto | ||
Revisione 11:10, 1 Novembre 2008
SCUOLA PRIMARIA L.SANTUCCI DI CASTEL DEL PIANO CLASSI 2^A/B
Il progettoDESCRIZIONE Immagine:Qrcode scrivere.png Questo è un progetto che riguarda le scienze, ma coinvolge poi tutte le discipline, sia perchè alla fine dell'anno scolastico si prevede una mostra in presenza, sia in quanto il percorso permetterà di costruire una rappresentazione di tipo teatrale. Il lavoro verte sull'orto, sui suoi prodotti, sui sistemi semplici di coltivazione degli ortaggi e delle verdure e sull'esperienza pratica di un orticello di cui i bambini avranno cura. L'esperienza concreta sarà quindi ricostruita e razionalizzata proprio a Scuola3d. Quindi saranno realizzati testi scritti di vario tipo: descrittivo, argomentativo, regolativo, teatrale e anche poetico.
Creazione nell'ambiente 3d dell'orto di Fata Maddalena (nostro personaggio guida).
Italiano, Arte e Immagine, Laboratorio di Informatica- Progetto computer in classe, Progetto di Scuola3d (inseriti nel POF della scuola, Scienze
6/7/8 anni
Materiali
Dotazione strumentale informatica Computer in classe con scanner e stampante, laboratorio multimediale con connessione internet ADSL con scanner e stampante
Valutazione Griglie per l'osservazione degli atteggiamenti degli alunni
|
IL PROGETTO è raggiungibile a teleport orto (Cliccare col broswer di Scuola3d aperto)
Fata_Maddalena:_diario_di_bordo
Ins. Nicoletta Farmeschi, Lucia Feri, Silvia Stagnari e Paola Manini