Leggere il giornale diario di bordo Videoaudio
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 23:39, 21 Ottobre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 23:40, 21 Ottobre 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
In questa pagina, sarà documentato il viaggio esplorativo nel mondo dell'informazione in ordine al sistema radio/televisivo. | In questa pagina, sarà documentato il viaggio esplorativo nel mondo dell'informazione in ordine al sistema radio/televisivo. | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
Riga 8: | Riga 7: | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
* '''Indagare le strutture organizzative del lavoro giornalistico: gli organismi costitutivi, le competenze''' | * '''Indagare le strutture organizzative del lavoro giornalistico: gli organismi costitutivi, le competenze''' | ||
Revisione 23:40, 21 Ottobre 2008
In questa pagina, sarà documentato il viaggio esplorativo nel mondo dell'informazione in ordine al sistema radio/televisivo.