Rimepergioco
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 09:05, 14 Aprile 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio classe ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio informatico |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Allora, che sia '''poesia anche in senso lato''', così che si avvicini il bambino ad ogni genere letterario, purchè dia emozione, evochi immagini, apra scenari nuovi, potenzi la fantasia, supporti la creatività, ampli la sfera del '''suo sentire''' mediante il '''sentire altrui'''. | Allora, che sia '''poesia anche in senso lato''', così che si avvicini il bambino ad ogni genere letterario, purchè dia emozione, evochi immagini, apra scenari nuovi, potenzi la fantasia, supporti la creatività, ampli la sfera del '''suo sentire''' mediante il '''sentire altrui'''. | ||
<br> | <br> | ||
- | Il percorso della classe 4^ A si attienne in parte al progetto '''Rime per gioco''', per quanto attiene la poesia stessa il linguaggio figurato, ma si apre anche ad altri percorsi, di seguito documentati. | + | Il percorso della classe 4^ A si attiene in parte al progetto '''Rime per gioco''', per quanto riguarda la poesia stessa e il linguaggio figurato, ma si apre anche ad altri percorsi, di seguito documentati, come la sezione TEATRO.[http://www.scuola3d.eu/documenti/70/6100_Dalla_lettura..._al_teatro.doc'''PROGETTO CLASSE 4^A: Dalla lettura...al teatro'''] |
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
Riga 160: | Riga 162: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
'''TEATRO!!!''' | '''TEATRO!!!''' | ||
+ | <br> | ||
Creata la sezione teatro, finalmente possiamo realizzare il percorso che avevo preventivato a settembre. | Creata la sezione teatro, finalmente possiamo realizzare il percorso che avevo preventivato a settembre. | ||
Allora avevo già abbozzato il progetto che avrebbe dovuto seguire la classe 4^A | Allora avevo già abbozzato il progetto che avrebbe dovuto seguire la classe 4^A | ||
Riga 174: | Riga 181: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Per Pasqua, gli alunni sono stati impegnati nelle attività tradizionali, ma non potevamo farci scappare l'occasione di drammatizzare piccole storie; | Per Pasqua, gli alunni sono stati impegnati nelle attività tradizionali, ma non potevamo farci scappare l'occasione di drammatizzare piccole storie; | ||
<br> | <br> | ||
Riga 192: | Riga 202: | ||
* '''entusiasmo e coinvolgimento: sono gli elementi vitali e fondamentali ( a momenti vogliono drammatizzare pure la merenda... e non è un'idea da scartare)''' | * '''entusiasmo e coinvolgimento: sono gli elementi vitali e fondamentali ( a momenti vogliono drammatizzare pure la merenda... e non è un'idea da scartare)''' | ||
* '''mettersi in gioco: proporsi, proporre, esporre il proprio punto di vista ma, più ancora, scoprirsi, aprire la propria emotività all'altro''' (per una come me è sempre una meraviglia) | * '''mettersi in gioco: proporsi, proporre, esporre il proprio punto di vista ma, più ancora, scoprirsi, aprire la propria emotività all'altro''' (per una come me è sempre una meraviglia) | ||
- | * '''affrontare un proprio disagio e condividerlo: una difficoltà linguistica o l'apparecchio di ortodonzia, il rossore e una certa rigidità corporea si allentano via via(SMACK SMACK)''' | + | * '''affrontare un proprio disagio e condividerlo: una difficoltà linguistica o l'apparecchio di ortodonzia, il rossore e una certa rigidità corporea si allentano via via (SMACK SMACK)''' |
Questo è possibile perchè si centrano anche gli obiettivi propriamente didattici: per chi legge sembra davvero che quello che propongo sia campato in aria. No, c'è sempre una base di lavoro e di riflessione, ma l'aspetto psicologico è assolutamente rilevante, se è vero che è cultura ciò che comporta modificazioni dell'atteggiamento e del comportamento, non dico del carattere. | Questo è possibile perchè si centrano anche gli obiettivi propriamente didattici: per chi legge sembra davvero che quello che propongo sia campato in aria. No, c'è sempre una base di lavoro e di riflessione, ma l'aspetto psicologico è assolutamente rilevante, se è vero che è cultura ciò che comporta modificazioni dell'atteggiamento e del comportamento, non dico del carattere. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''La Storia si fa rap''' ma anche '''videopoesia''' (?) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Fine anno scolastico, verifiche di quelle proprio finali: vediamo quanto s'è acquisito in termini, oltre che di competenza in uscita, di gusto motivazionale che diventi un abito mentale, una modalità di approccio allo studio :) | ||
+ | <br> | ||
+ | La classe 4^A, anche per democrazia epistemologica, visto che abbiamo "tridimensionalizzato" e "poetizzato" un po' tutte le discipline, lo fa anche con i quadri di civiltà studiati quest'anno. | ||
+ | <br> | ||
+ | Su richiesta di Nicola Scognamiglio :) due sono in dialetto napoletano | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Steps''' | ||
+ | * conversazione guidata relativa all'argomento per enucleare gli elementi caratterizzanti | ||
+ | * mappatura di essi | ||
+ | * proposte (possibilmente a turno, aheie) di versi per la realizzazione di un rap | ||
+ | * votazione contestuale dei versi ritenuti più adatti in termini di significatività, ritmo, rima, ... | ||
+ | * documentazione a caldo di Francesco e Gina | ||
+ | * scrittura individuale e illustrazione personale | ||
+ | * distribuzione dei compiti per le illustrazioni da pubblicare ( in altri casi scelta dal quaderno di ognuno) | ||
+ | * distribuzione dei ruoli per la recitazione | ||
+ | * prove, registrazione dei files audio (Salpio e Giulia sono gli snappers (?) ufficiali, Francesco il fonico di presa diretta :))) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Provate, vi prego!''': è la scoperta dell'acqua calda, ma è un'esperienza unica in termini di arricchimento, coinvolgimento, cooperazione, ludicità, riconoscimento del sè, gratificazione, '''gusto'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Giuseppe ha portato in classe il dvd portatile, perchè non ci è possibile concentrare tutto quello che si programma o anche si "estemporanea" durante le due ore di fruizione del lab. informatico. | ||
+ | <br> | ||
+ | Gli alunni visionano alcune scene del film "Troy" (naturalmente selezionate da me). In particolare, sono colpiti dal personaggio di Ettore, da Achille, dalla maestosità delle mura di Troia, dalle porte Scee, dal cavallo di legno. | ||
+ | <br> | ||
+ | Porto a visionare l'Iliade e leggiamo alcuni versi, e dalla mia amata antologia del liceo gli ultimi versi dei "Sepolcri"; si discute, s'illustra, si registra e viene fuori un video molto più dolce e struggente. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''COMMENTI, SALUTI E BACI''': per finire... | ||
+ | * un sabato facciamo un circle time e chiedo un po' a questi bambini perchè questa passione per il podcast. Viene fuori una certa dose di esibizionismo pure, e mi rendo conto sempre più che tutto quanto assorbono non debba essere assorbito ma mediato, spiegato, disciplinato, insomma che ne vedano la significatività. In questo l'anno prossimo mi riprometto di coinvolgere il più possibile i genitori. Ma c'è anche emozione, desiderio di esprimersi, voglia di condividere, bisogno di ascoltare gli altri. | ||
+ | <br> | ||
+ | * ... e ora i saluti! Cosa c'è di più adatto di '''Auld Lang Syne''', tradizionale canto scozzese degli addii? | ||
+ | <br> | ||
+ | Tra un giretto in Scuola3d e un po' di rappresentazioni grafiche espressivo-comunicative di ciascuno, se ne registra una piccola parte in Inglese e la nostra versione in Italiano. | ||
+ | <br> | ||
+ | Sì, direi proprio che ce andiamo in '''quinta A'''!!! | ||
+ | |||
Riga 323: | Riga 383: | ||
- | Qui le registrazioni: | + | '''Qui le registrazioni:''' |
[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=915 '''Testo descrittivo e suoni poetici'''] | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=915 '''Testo descrittivo e suoni poetici'''] | ||
Riga 338: | Riga 398: | ||
'''Qui le registrazioni:''' | '''Qui le registrazioni:''' | ||
- | |||
- | <br> | ||
[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=969 '''Le stelle'''] | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=969 '''Le stelle'''] | ||
- | |||
[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=966 '''Uccelli'''] | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=966 '''Uccelli'''] | ||
- | |||
[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=985 '''La fontana malata'''] | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=985 '''La fontana malata'''] | ||
Riga 437: | Riga 493: | ||
* come avvicinarla, per associazione, ad un testo poetico tradizionale''' | * come avvicinarla, per associazione, ad un testo poetico tradizionale''' | ||
<br> | <br> | ||
- | Naturalmente, in relazione al Progetto Geolandia, s'è scelto un classico della canzone napoletana. | + | Naturalmente, in relazione al [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia '''Progetto Geolandia'''], s'è scelto un classico della canzone napoletana. |
<br> | <br> | ||
Ripeteremo l'esperimento perchè almeno di quelle ne abbiamo di splendide e numerose!!! | Ripeteremo l'esperimento perchè almeno di quelle ne abbiamo di splendide e numerose!!! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Riga 474: | Riga 533: | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Non è molto semplice [http://www.poetare.it/figure.html#Personificazione '''questa pagina web'''], però ci siamo visti quanto di più semplice, almeno "La fontana malata" | Non è molto semplice [http://www.poetare.it/figure.html#Personificazione '''questa pagina web'''], però ci siamo visti quanto di più semplice, almeno "La fontana malata" | ||
Riga 513: | Riga 573: | ||
<br> | <br> | ||
''' "Una fame da lupo" di L. Scuderi''' | ''' "Una fame da lupo" di L. Scuderi''' | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
- | + | <br> | |
<br> | <br> | ||
[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1107 ''' "La protesta di un pulcino" di B. Masini'''] | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1107 ''' "La protesta di un pulcino" di B. Masini'''] | ||
Riga 524: | Riga 586: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Riga 536: | Riga 604: | ||
[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1167 ''' "Un menù particolare" di M: Argilli'''] | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1167 ''' "Un menù particolare" di M: Argilli'''] | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Immagine:Sipario.gif | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1178 ''' "Risate nel bosco" di R. Dattolico'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1180 ''' "Il momento dell'aurora" da "Sono come il fiume che scorre" di P. Coelho'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube size="small">jIRELDVpesM</youtube> <youtube size="small">RKnw6hYJiug&</youtube> | ||
+ | <youtube size="small">01BENWS9Ltc</youtube> <youtube size="small">w722dfT9UBs&NR</youtube> | ||
+ | <youtube size="small">VmXTh9WNA08&NR</youtube> | ||
+ | <br> | ||
+ | I lavori sono naturalmente postati nel podcast "Suoni poetici" | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1306 '''Rap mesopotamico'''] | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1315 '''Rap egizio'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1283 '''Rap fenicio'''] | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1293 '''Rap cretese'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=1343 '''La civiltà micenea nella sublime poesia'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <youtube size="small">AKxcJfrl0kA</youtube> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <youtube size="small">_T3fMyhUd_E&NR</youtube> | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] |
Versione attuale
Il progetto della scuola "Don Bosco" di Cardito (NA) nell'ambito del progetto "Suoni poetici", vuole esplorare la dimensione sonora della poesia e non solo, ma anche avviare alla consapevolezza della dimensione sociale, affettiva, emotiva, relazionale del linguaggio emozionale e farne rilevare la valenza espressivo-comunicativa. La parola oggetto del pensiero ma anche e soprattutto oggetto e veicolo del "sentire".
Allora, che sia poesia anche in senso lato, così che si avvicini il bambino ad ogni genere letterario, purchè dia emozione, evochi immagini, apra scenari nuovi, potenzi la fantasia, supporti la creatività, ampli la sfera del suo sentire mediante il sentire altrui.
Il percorso della classe 4^ A si attiene in parte al progetto Rime per gioco, per quanto riguarda la poesia stessa e il linguaggio figurato, ma si apre anche ad altri percorsi, di seguito documentati, come la sezione TEATRO.PROGETTO CLASSE 4^A: Dalla lettura...al teatro
Le attività nel laboratorio classeSulla falsariga della poesia "Conchiglia" di F. G. Lorca e seguendo lo schema del poeta, anche gli alunni si sono cimentati a comporre una piccola poesia, evocativa di immagini, suoni, odori, sapori, desideri, sogni, ... dell'Estate. Dunque, troverete chi "ha perso", "chi ha trovato", chi "ha ricevuto in dono", e così via.
Il testo decrittivo è una tipologia che analizza e descrive, quasi come se un oggetto, un luogo, una persona, un animale e così via, si aprisse ai sensi di chi lo percepisce e comunicasse se stesso. Quanta poesia c'è in questo! Come nella poesia, anche nel testo descrittivo connotativo ci sono figure retoriche che ci aiutano a meglio "trasferire l'essenza" da quanto descritto... a noi... all'altro. Continua l'analisi del testo poetico in relazione al linguaggio e alle figure retoriche più immediate, similitudine, metafora, onomatopea
CAVOLO!!! Mi ero dimenticata il nonno
Da Geolandia a Suoni poetici, il nostro lavoro è un naturale intreccio: da un classico della tradizione musicale napoletana, 'O sole mio" di Capurro a "La quiete dopo la tempesta" di Leopardi, per associazione di immagini o volo pindarico (!?!): gli alunni leggono e confrontano i due testi, discutono sulle possibili associazioni (a loro piace molto che Leopardi sia vissuto nei dintorni di Napoli, e pure a me :), ricercano ed esprimono emozioni, rappresentano graficamente.
Per fortuna, in questo caso me la sono cavata!!! WOW!
Per Pasqua, gli alunni sono stati impegnati nelle attività tradizionali, ma non potevamo farci scappare l'occasione di drammatizzare piccole storie;
Riemerge la tematica dell'ed. alimentare (stiamo realizzando l'audiolibro sugli Egizi e confrontiamo la loro alimentazione con la nostra e quella degli Ebrei): a brani mirati, discussioni spontanee e guidate, tabelle, interviste familiari aggiungiamo delle ricette un po' fantasiose.
Questo è possibile perchè si centrano anche gli obiettivi propriamente didattici: per chi legge sembra davvero che quello che propongo sia campato in aria. No, c'è sempre una base di lavoro e di riflessione, ma l'aspetto psicologico è assolutamente rilevante, se è vero che è cultura ciò che comporta modificazioni dell'atteggiamento e del comportamento, non dico del carattere.
|
Le attività nel laboratorio informaticoLe attività espletate nel laboratorio informatico riguardano la registrazione degli alunni, che recitano la loro creazione.
e la leggibilità sia dell'emittente che del ricevente (Il nostro gioco è: -Sciogliamo la lingua -)
e comunicare e, ancor più, aggiungerci di suo in sensibilità e resa?
la sincronia, si discute sui tempi e la sequenza, si discute di eventuali sonorizzazioni
l'esperienza: il disinvolto che si propone con tranquillità al mezzo tecnologico, il timido che si sforza di liberarsi del groppo in gola e del rossore (come lo capisco, SMACK), il ritroso che preferisce il piccolo gruppo perchè si sente più sicuro, chi si sforza di superare le sue difficoltà, vivendo quest'esperienza come un gioco (e senza saperlo, come un'opportunità diversa per esprimersi e comunicare con più fluenza, ARCISMACK) Anche nella rielaborazione o rielaborazione personale le fasi e le caratteristiche sono simili.
Qui mappa con applicazione "fishbone, già usata in Geolandia
Già a partire da settembre, avevo trovato un gioco molto carino relativo alle metafore e gli alunni si erano molto divertiti ad indovinarle :) Alcune hanno stupito anche me perchè le conoscevo in modo diverso. Ora gli alunni stanno realizzando in classe un tabulato per controllare gli animali più utilizzati nelle metafore, poi lo passeremo su di un'applicazione.
Qui le registrazioni: Testo descrittivo e suoni poetici
Qui le registrazioni:
Qui per colorare e ci piace la musica di sottofondo
ATTENZIONE
Ecco la registrazione mixata dei due testi poetici
Alcuni brani li avevamo già registrati a settembre/ottobre, poi subito ho cambiato sezione :)))
|