Tag
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 15:14, 12 Maggio 2008 Betta (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Betta (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Il tag è un termine, una parola chiave, associato ad un determinato elemento per classificarne il contenuto e facilitarne l'indicizzazione nei motori di ricerca. La classificazione a tag è un metodo di organizzazione delle informazioni assai elastico, che per questo ha riscosso un particolare successo con la diffusione del web 2.0. Si veda, a tale proposito, la voce folksonomy. Il sito [http://del.icio.us/ del.icio.us] è stato il primo ad utilizzare i tag per classificare le risorse da condividere. | + | Il tag è un termine, una parola chiave, associato ad un determinato elemento per classificarne il contenuto e facilitarne l'indicizzazione nei motori di ricerca. La classificazione a tag è un metodo di organizzazione delle informazioni assai elastico, che per questo ha riscosso un particolare successo con la diffusione del web 2.0. Si veda, a tale proposito, la voce [[Folksonomy|folksonomy]]. Il sito [http://del.icio.us/ del.icio.us] è stato il primo ad utilizzare i tag per classificare le risorse da condividere. |
I tag vengono scelti personalmente e soggettivamente dall'autore dell'indicizzazione. Alla pagina web tipicamente è associata una lista di tag (in forma di web link) che consentono al visitatore di trovare facilmente e rapidamente i contenuti di interesse o altre pagine correlate. | I tag vengono scelti personalmente e soggettivamente dall'autore dell'indicizzazione. Alla pagina web tipicamente è associata una lista di tag (in forma di web link) che consentono al visitatore di trovare facilmente e rapidamente i contenuti di interesse o altre pagine correlate. | ||
+ | |||
+ | Interessante è anche creare un collegamento tra mondo virtuale e reale, creando con [http://it.semapedia.org/ Semapedia] veri e propri link fisici (codici a barre 2D) leggibili da telefoni cellulari muniti di fotocamera. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Un esempio di Geotag|Un esempio di Geotag]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | Un esempio di tag geografico. | ||
- | Guarda il video: | ||
- | <youtube align="left" width="100"height="100">K_7EqzOuKXs</youtube> | ||
Versione attuale
Il tag è un termine, una parola chiave, associato ad un determinato elemento per classificarne il contenuto e facilitarne l'indicizzazione nei motori di ricerca. La classificazione a tag è un metodo di organizzazione delle informazioni assai elastico, che per questo ha riscosso un particolare successo con la diffusione del web 2.0. Si veda, a tale proposito, la voce folksonomy. Il sito del.icio.us è stato il primo ad utilizzare i tag per classificare le risorse da condividere.
I tag vengono scelti personalmente e soggettivamente dall'autore dell'indicizzazione. Alla pagina web tipicamente è associata una lista di tag (in forma di web link) che consentono al visitatore di trovare facilmente e rapidamente i contenuti di interesse o altre pagine correlate.
Interessante è anche creare un collegamento tra mondo virtuale e reale, creando con Semapedia veri e propri link fisici (codici a barre 2D) leggibili da telefoni cellulari muniti di fotocamera.
Torna a Il Glossario