Folksonomy
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 09:51, 12 Maggio 2008 Betta (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Betta (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Il termine è la contrazione dell'espressione folks + taxonomy, cioè classificazione fatta dalla gente. | Il termine è la contrazione dell'espressione folks + taxonomy, cioè classificazione fatta dalla gente. | ||
- | Si tratta di un sistema di classificazione basato su parole chiave, i tag, scelte dagli utenti per descrivere un determinato argomento. In concreto, quando una persona vuole aggiungere un contenuto, non decide in quale categoria inserirlo, ma ne dà una o più parola chiave, utili a descriverlo per le future ricerche degli altri utenti. | + | Si tratta di un sistema di classificazione basato su parole chiave, i [[Tag|tag]], scelte dagli utenti per descrivere un determinato argomento. In concreto, quando una persona vuole aggiungere un contenuto, non decide in quale categoria inserirlo, ma ne dà una o più parola chiave, utili a descriverlo per le future ricerche degli altri utenti. |
In contrasto con la tassonomia classica, i contenuti non sono ordinati e gerarchizzati, anzi non si hanno né una struttura di partenza né delle relazioni obbligate tra gli elementi. Ogni utente, in base alle sue necessità e ai suoi interessi, dà un ordine che rispecchia il suo modello concettuale. | In contrasto con la tassonomia classica, i contenuti non sono ordinati e gerarchizzati, anzi non si hanno né una struttura di partenza né delle relazioni obbligate tra gli elementi. Ogni utente, in base alle sue necessità e ai suoi interessi, dà un ordine che rispecchia il suo modello concettuale. | ||
- | Questo tipo di classificazione è favorito da e favorisce l'impiego degli strumenti del web 2.0, in particolare blog, siti di social bookmarking, siti di condivisione di materiali multimendiali. | + | Questo tipo di classificazione è favorito da e favorisce l'impiego degli strumenti del web 2.0, in particolare blog, siti di social bookmarking, siti di condivisione di materiali multimediali. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Un esempio di Folksonomy: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://del.icio.us/Betta3d I Bookmarks di Betta] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Torna a [[Il Glossario|Il Glossario]] |
Versione attuale
Il termine è la contrazione dell'espressione folks + taxonomy, cioè classificazione fatta dalla gente.
Si tratta di un sistema di classificazione basato su parole chiave, i tag, scelte dagli utenti per descrivere un determinato argomento. In concreto, quando una persona vuole aggiungere un contenuto, non decide in quale categoria inserirlo, ma ne dà una o più parola chiave, utili a descriverlo per le future ricerche degli altri utenti.
In contrasto con la tassonomia classica, i contenuti non sono ordinati e gerarchizzati, anzi non si hanno né una struttura di partenza né delle relazioni obbligate tra gli elementi. Ogni utente, in base alle sue necessità e ai suoi interessi, dà un ordine che rispecchia il suo modello concettuale.
Questo tipo di classificazione è favorito da e favorisce l'impiego degli strumenti del web 2.0, in particolare blog, siti di social bookmarking, siti di condivisione di materiali multimediali.
Un esempio di Folksonomy:
Torna a Il Glossario