Web2.0
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 09:22, 4 Dicembre 2007 Fiordiferro (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Enrico (Discussione | contributi) |
||
Riga 10: | Riga 10: | ||
== Descrizione del progetto == | == Descrizione del progetto == | ||
- | Siamo partiti cosi' | + | *Siamo partiti cosi' |
A tempo di record, il report della chat del 19 febbraio 2007, la prima sul progetto trasversale Web2.0. | A tempo di record, il report della chat del 19 febbraio 2007, la prima sul progetto trasversale Web2.0. | ||
+ | |||
Richiamo gli spunti fondamentali da cui ha tratto origine questa chat, preordinata ad individuare esercizi di intelligenza connettiva, appunti per costruire significato con il Web 2.0: | Richiamo gli spunti fondamentali da cui ha tratto origine questa chat, preordinata ad individuare esercizi di intelligenza connettiva, appunti per costruire significato con il Web 2.0: | ||
- | 1.Il percorso è un pipe ricombinatorio, l’output di una fonte è l’input dell’altra. | + | |
- | 2.Puoi partire da [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/1/3458_esercizi_intelligenza.zip questo documento] per sviluppare il discorso sugli applicativi del Web 2.0. | + | *1.Il percorso è un pipe ricombinatorio, l’output di una fonte è l’input dell’altra. |
- | 3.Cita sempre la fonte dei tuoi appunti e fornisci parole chiave con glossario esplicativo. | + | *2.Puoi partire da [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/1/3458_esercizi_intelligenza.zip questo documento] per sviluppare il discorso sugli applicativi del Web 2.0. |
- | 4.Rendi i link del tuo documento attivi per usare il documento stesso come metamotore di ricerca e di idee. | + | *3.Cita sempre la fonte dei tuoi appunti e fornisci parole chiave con glossario esplicativo. |
- | 5.Distribuisci il tuo documento in formato OpenDocument www.uni.com | + | *4.Rendi i link del tuo documento attivi per usare il documento stesso come metamotore di ricerca e di idee. |
- | 6.Inserisci nelle proprietà del documento i metadata (Autore, Argomento, Data, Scopo, Parole chiave). | + | *5.Distribuisci il tuo documento in formato OpenDocument www.uni.com |
- | 7.Salva il file con il nome app_tuotitolo_versione | + | *6.Inserisci nelle proprietà del documento i metadata (Autore, Argomento, Data, Scopo, Parole chiave). |
- | 8.Condividi sotto le specifiche di CCPL Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 | + | *7.Salva il file con il nome app_tuotitolo_versione |
+ | *8.Condividi sotto le specifiche di CCPL Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 | ||
[http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/3482_chat_2007_02_19.pdf Leggi la chat] | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/3482_chat_2007_02_19.pdf Leggi la chat] | ||
Riga 35: | Riga 37: | ||
=== Breve descrizione === | === Breve descrizione === | ||
- | Il progetto intende individuare e sperimentare il software dinamico per il Web2, secondo una modalità collaborativa, in modo da individuare le risorse piu' adatte alla conduzione di progetti didattici. | + | Il progetto intende individuare e sperimentare il software dinamico per il Web2, secondo una modalità collaborativa, in modo da individuare le risorse piu' adatte alla conduzione di progetti didattici. Particolare attenzione verra' dedicata alle applicazioni dentro il mondo tridimensinale di Scuola3d: |
+ | |||
+ | In particolare sarannno individuati esercizi di intelligenza connettiva, appunti per costruire significato con il Web 2.0. | ||
=== Finalità === | === Finalità === | ||
*Costruire intelligenza in modo connettivo | *Costruire intelligenza in modo connettivo | ||
- | + | ||
=== Obiettivi === | === Obiettivi === | ||
Riga 85: | Riga 89: | ||
=== Soggetti esterni coinvolti: === | === Soggetti esterni coinvolti: === | ||
- | Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volta in volta individuati | + | Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volta in volta individuati: [[Gruppo_di_Firenze_Web2.0]] |
=== Step di lavoro e tempi per ogni step: === | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | ||
Riga 112: | Riga 116: | ||
*Step1: da dicembre 2007 a settembre 2008 | *Step1: da dicembre 2007 a settembre 2008 | ||
+ | |||
== Caratteri del progetto == | == Caratteri del progetto == | ||
Riga 148: | Riga 153: | ||
*Narrazione | *Narrazione | ||
*Tutorials | *Tutorials | ||
+ | |||
== Valutazione == | == Valutazione == |
Versione attuale
Web2.0 - Progetto trasversale di intelligenza connettiva in Scuola3D
Gli utenti nel web 2.0 sono protagonisti:non più passivi consumatori di un web testuale e autoritario ma creatori di contenuti, prosumer che determinano gli orientamenti delle aziende con il loro semplice essere - esigentemente - online.
(da: Bonaria Biancu,The Geeck Librarian)
Vai al diario di bordo del progetto
Sommario |
Descrizione del progetto
- Siamo partiti cosi'
A tempo di record, il report della chat del 19 febbraio 2007, la prima sul progetto trasversale Web2.0.
Richiamo gli spunti fondamentali da cui ha tratto origine questa chat, preordinata ad individuare esercizi di intelligenza connettiva, appunti per costruire significato con il Web 2.0:
- 1.Il percorso è un pipe ricombinatorio, l’output di una fonte è l’input dell’altra.
- 2.Puoi partire da questo documento per sviluppare il discorso sugli applicativi del Web 2.0.
- 3.Cita sempre la fonte dei tuoi appunti e fornisci parole chiave con glossario esplicativo.
- 4.Rendi i link del tuo documento attivi per usare il documento stesso come metamotore di ricerca e di idee.
- 5.Distribuisci il tuo documento in formato OpenDocument www.uni.com
- 6.Inserisci nelle proprietà del documento i metadata (Autore, Argomento, Data, Scopo, Parole chiave).
- 7.Salva il file con il nome app_tuotitolo_versione
- 8.Condividi sotto le specifiche di CCPL Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5
Titolo
Esercizi di intelligenza connettiva
Tipologia
- Progetto trasversale
Breve descrizione
Il progetto intende individuare e sperimentare il software dinamico per il Web2, secondo una modalità collaborativa, in modo da individuare le risorse piu' adatte alla conduzione di progetti didattici. Particolare attenzione verra' dedicata alle applicazioni dentro il mondo tridimensinale di Scuola3d:
In particolare sarannno individuati esercizi di intelligenza connettiva, appunti per costruire significato con il Web 2.0.
Finalità
- Costruire intelligenza in modo connettivo
Obiettivi
- incentivare esperienze collaborative e prassi professionali per testare Social Software e condividere i risultati
- sperimentare quanto gli strumenti dinamici della rete possano mettere in interconnessione le intelligenze
- attivare forme di costruzione significante di documenti
- il piacere della scoperta.
Modalità organizzative
- Mailing list per proporre
- Chat 3d per dicsutere
- Blog e Wiki per documentare
Materiali
- Web 2.0 … The Machine is Us/ing Us, a cura di Maria
- Jyve: Un motore di ricerca live, a cura di Enrico
- Personalizzare i contenuti, a cura di Enrico
- Si inaugura il Podcast Suonipoetici, a cura di Diddo
- Nasce il Podcast Suonipoetici, a cura di Diddo
- Tutorial per Yahoo Pipes, a cura di Maria
- Giocare con l'identità digitale, a cura di Fiordiferro
- Tutorial per le mappe mentali digitali con FreeMind, a cura di Fiordiferro
- RSS su Scuola3d, a cura di Enrico
Dotazione strumentale:
- Connessione internet
- Software da individuare:
- Social Software,
- Social Bookmark,
- Motori di ricerca sociali
Soggetti interni coinvolti:
La comunità di Scuola3d
Ambito disciplinare
Trasversale
Soggetti esterni coinvolti:
Tutti gli operatori e ricercatori del Web2.0, di volta in volta individuati: Gruppo_di_Firenze_Web2.0
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1: da dicembre2007 a agosto 2008
Fonti
- Tutte le fonti che verranno individuate nel corso della ricerca saranno schedate
Modalità di comunicazione del progetto
Wiki, Blog, maillist, Convegni e articoli
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni: tutti i partecipanti al progetto Scuola3d (la comunità di Scuola3d)
- esterni: tutti gli operatori del WEB2.0 che verranno individuati:
- singoli esperti
- enti di ricerca e sperimentazione
- bloggers
- altri operatori del Web2.0
Step di comunicazione del progetto e tempi per ogni step:
- Step1: da dicembre 2007 a settembre 2008
Caratteri del progetto
Ricerca/azione
Grado di difficoltà
Alto
Punti forti
- Costruzione collettiva/connettiva
- Collaborazione
- Documentazione
Punti deboli
- Difficoltà della tematica
- Differenziazione del know how dei partecipanti
- Decadenza dell'informazione
Uso computer
Indispensabile
Dotazione minima per la trasferibilità
- Documentazione
- Tutorials
Prodotti
- Documentazione struttrate
- Narrazione
- Tutorials
Valutazione
Criteri di valutazione
- Portabilità dei software utilizzati
- Semplicità dell'intefaccia grafica
Trasferibilità
- Compatibilità con sistemi operativi diversi
- Usabilità