Progetto Liceo di Vipiteno
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 20:27, 12 Giugno 2006 Maria Teresa (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Maria Teresa (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | Il nostro progetto, nato per due diverse classi (la I biennio scientifico e la II triennio scientifico), come capita spesso è cambiato in itinere. La classe del triennio non ha risposto come richiesto alle aspettative e ne è quindi stata esclusa, mentre i più giovani hanno dimostrato entusiasmo e quindi per loro il lavoro si è allargato ad altro. | + | '''ANNO SCOLASTICO 2005/2006''' |
- | Abbiamo infatti pensato di allestire una mostra virtuale dal titolo ["Vivere a Roma"], grazie anche alla preziosa collaborazione di una collega-archeologa (la prof.ssa Elena Banzi), che ci ha fornito immagini di sua proprietà, e alla gentilezza della Soprintendenza Archeologica di Bolzano. | + | |
- | Per una seconda mostra sulla "Vipiteno romana" ci ha fornito una splendida immagine della Stele di Mitra il "Museo archeologico dell'Alto Adige", mentre per gli altri reperti del tempo useremo le nostre fotografie. | + | Il nostro progetto, nato per due diverse classi (la I biennio e la II triennio scientifico), come capita spesso è cambiato in itinere. La classe del triennio non ha risposto come richiesto alle aspettative, e ne è quindi stata esclusa, mentre i più giovani hanno dimostrato entusiasmo e quindi per loro il lavoro si è allargato ad altro. |
+ | Abbiamo infatti pensato di allestire una mostra virtuale dal titolo [["Vivere a Roma"]], grazie anche alla preziosa collaborazione di una collega-archeologa (la prof.ssa Elena Banzi), che ci ha fornito immagini di sua proprietà, e alla gentilezza della Soprintendenza Archeologica di Bolzano. | ||
+ | Per una seconda mostra sulla [["Vipiteno romana"]] ci ha fornito una splendida immagine della Stele di Mitra il "Museo archeologico dell'Alto Adige", mentre per gli altri reperti del tempo useremo le nostre fotografie. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * nel mondo di scuola 3d abbiamo ricostruito le strutture di una [[La domus | domus romana]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ANNO SCOLASTICO 2006/2007''' | ||
+ | |||
+ | Nel corso di questo anno scolastico abbiamo in programma di lavorare con la II biennio ad un progetto interdisciplinare dal titolo [["Sotto il vulcano"]], che, a partire dal dato storico della eruzione del Vesuvio del 79 d.C. prevede l'analisi dell'aspetto scientifico del vulcanesimo, lo studio delle fonti sull'eruzione vesuviana del 79 e degli aspetti della vita quotidiana nelle antiche Pompei ed Ercolano. | ||
+ | La classe III triennio sarà impegnata in una ricerca sulla [["Vipiteno fascista"]], attraverso l'analisi e l'approfondimento dei molteplici aspetti della vita a Vipiteno durante quel periodo (storia, economia, architettura, scuola etc.) | ||
+ | |||
+ | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/38/2486_Sotto_il_vulcano.pdf Scheda del progetto "Sotto il vulcano"] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/38/2484_vipiteno_fascista.pdf Scheda del progetto "Vipiteno fascista"] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ANNO SCOLASTICO 2007/2008''' | ||
+ | |||
+ | [[Progetto "Tra Iliade e Odissea"]] | ||
+ | Il progetto, nato con la proposta alla classe I biennio di una webquest sull'epica omerica, prevede l'allestimento di una mostra virtuale con sale dedicate agli episodi e ai personaggi più significativi dei poemi omerici. In ogni sala verranno esposti cartelloni esplicativi e materiale iconografico. | ||
+ | |||
+ | [http://www.scuola3d.eu/documenti/38/5786_tra_iliade_e_odissea.pdf Scheda del progetto "Tra Iliade e Odissea"] | ||
+ | |||
+ | [http://www.scuola3d.eu/documenti/38/5574_scheda_fonti_Iliade-Odissea.pdf Scheda fonti del progetto "Tra Iliade e Odissea"] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Istituto Pluricomprensivo di Vipiteno]] | ||
+ | [[Categoria:Progetti]] |
Versione attuale
ANNO SCOLASTICO 2005/2006
Il nostro progetto, nato per due diverse classi (la I biennio e la II triennio scientifico), come capita spesso è cambiato in itinere. La classe del triennio non ha risposto come richiesto alle aspettative, e ne è quindi stata esclusa, mentre i più giovani hanno dimostrato entusiasmo e quindi per loro il lavoro si è allargato ad altro. Abbiamo infatti pensato di allestire una mostra virtuale dal titolo "Vivere a Roma", grazie anche alla preziosa collaborazione di una collega-archeologa (la prof.ssa Elena Banzi), che ci ha fornito immagini di sua proprietà, e alla gentilezza della Soprintendenza Archeologica di Bolzano. Per una seconda mostra sulla "Vipiteno romana" ci ha fornito una splendida immagine della Stele di Mitra il "Museo archeologico dell'Alto Adige", mentre per gli altri reperti del tempo useremo le nostre fotografie.
- nel mondo di scuola 3d abbiamo ricostruito le strutture di una domus romana
ANNO SCOLASTICO 2006/2007
Nel corso di questo anno scolastico abbiamo in programma di lavorare con la II biennio ad un progetto interdisciplinare dal titolo "Sotto il vulcano", che, a partire dal dato storico della eruzione del Vesuvio del 79 d.C. prevede l'analisi dell'aspetto scientifico del vulcanesimo, lo studio delle fonti sull'eruzione vesuviana del 79 e degli aspetti della vita quotidiana nelle antiche Pompei ed Ercolano. La classe III triennio sarà impegnata in una ricerca sulla "Vipiteno fascista", attraverso l'analisi e l'approfondimento dei molteplici aspetti della vita a Vipiteno durante quel periodo (storia, economia, architettura, scuola etc.)
Scheda del progetto "Sotto il vulcano"
Scheda del progetto "Vipiteno fascista"
ANNO SCOLASTICO 2007/2008
Progetto "Tra Iliade e Odissea" Il progetto, nato con la proposta alla classe I biennio di una webquest sull'epica omerica, prevede l'allestimento di una mostra virtuale con sale dedicate agli episodi e ai personaggi più significativi dei poemi omerici. In ogni sala verranno esposti cartelloni esplicativi e materiale iconografico.
Scheda del progetto "Tra Iliade e Odissea"