Dum Dum Tak
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 20:38, 21 Novembre 2007 Betta (Discussione | contributi) Trasferibilità ← Previous diff |
Versione attuale Betta (Discussione | contributi) Uso computer |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
+ | Dum Dum Tak, il palazzo della musica | ||
- | == Descrizione del progetto == | ||
- | (breve descrizione dle progetto) | ||
- | |||
- | === Titolo === | ||
- | |||
- | (indicare il titolo del progetto) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Tipologia === | ||
- | |||
- | (Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | ||
- | |||
- | NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Breve descrizione === | ||
- | |||
- | (breve descrizione del progetto) | ||
+ | Unità didattica disciplinare | ||
+ | ''Il palazzo della musica offre un viaggio attraverso gli strumenti musicali della nostra cultura ma anche attraverso quelli degli "altri", tutti da scoprire. | ||
+ | Ma non solo: noi stessi costruiremo strumenti con materiale riciclato per scoprire insieme tutte le possibilità e potenzialità sonore | ||
+ | '' | ||
=== Finalità === | === Finalità === | ||
Riga 40: | Riga 25: | ||
(indicare) | (indicare) | ||
- | |||
- | |||
== Modalità organizzative == | == Modalità organizzative == | ||
Riga 55: | Riga 38: | ||
=== Dotazione strumentale: === | === Dotazione strumentale: === | ||
- | (Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | + | Laboratorio informatico con 6 pc in rete e connessione ISDN, macchina fotografica digitale, registratore digitale, scanner, software per convertire formati Audio |
- | + | ||
=== Soggetti interni coinvolti: === | === Soggetti interni coinvolti: === | ||
Riga 63: | Riga 45: | ||
==== Scuola, classe ==== | ==== Scuola, classe ==== | ||
- | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | + | Classi Prima e Seconda media dell'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Vignanello, sez. staccata di Vallerano. |
- | + | ||
==== Età ==== | ==== Età ==== | ||
- | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | + | 12 /13 anni di età |
- | + | ||
- | + | ||
==== Ambito disciplinare ==== | ==== Ambito disciplinare ==== | ||
- | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | + | Musica |
- | + | ||
- | + | ||
=== Soggetti esterni coinvolti: === | === Soggetti esterni coinvolti: === | ||
Riga 105: | Riga 82: | ||
=== Soggetti a cui comunicare il progetto: === | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === | ||
- | *interni | + | Interni: Consiglio di Classe, docenti del plesso |
- | + | ||
- | *esterni | + | |
+ | Esterni: Genitori, Assessore all'istruzione del Comune di Vallerano | ||
=== Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === | === Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === | ||
Riga 149: | Riga 125: | ||
=== Uso computer === | === Uso computer === | ||
- | (indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario) | + | Indispensabile |
- | + | ||
=== Dotazione minima per la trasferibilità === | === Dotazione minima per la trasferibilità === |
Versione attuale
Il Progetto-tipo è stato discusso più volte, da ultimo nella chat del 16 ottobre 2006.
Per aggiungere considerazioni e riflessioni, effettuate il login e poi andate in modifica.
Visualizza la mappa del progetto tipo
Dum Dum Tak, il palazzo della musica
Unità didattica disciplinare
Il palazzo della musica offre un viaggio attraverso gli strumenti musicali della nostra cultura ma anche attraverso quelli degli "altri", tutti da scoprire. Ma non solo: noi stessi costruiremo strumenti con materiale riciclato per scoprire insieme tutte le possibilità e potenzialità sonore
Sommario |
Finalità
(indicare)
Obiettivi
(indicare)
Modalità organizzative
(indicare)
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
Laboratorio informatico con 6 pc in rete e connessione ISDN, macchina fotografica digitale, registratore digitale, scanner, software per convertire formati Audio
Soggetti interni coinvolti:
Scuola, classe
Classi Prima e Seconda media dell'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Vignanello, sez. staccata di Vallerano.
Età
12 /13 anni di età
Ambito disciplinare
Musica
Soggetti esterni coinvolti:
(indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti)
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1
- Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2
...
Fonti
usare una scheda delle fonti.
(scarica scheda tipo qui)
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
Interni: Consiglio di Classe, docenti del plesso
Esterni: Genitori, Assessore all'istruzione del Comune di Vallerano
Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step:
- Stepcom1 ............... datacom1
- Stepcom2 ............... datacom2
...
Caratteri del progetto
(indicare)
Grado di difficoltà
(Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Uso computer
Indispensabile
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Valutazione
Criteri di valutazione
indicare se sono previste:
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
(eventulamente allegare griglie e schede)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)
Vai al diario di bordo