Tantetinte
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 22:53, 30 Ottobre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio informatico ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio informatico |
||
Riga 93: | Riga 93: | ||
Immagine:Teatrino3.JPG | Immagine:Teatrino3.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
Partecipando al '''progetto zoofavole''', in collaborazione con la classe 2^ C della collega Maria, riprendiamo anche in terza l'analisi testuale delle specificità. | Partecipando al '''progetto zoofavole''', in collaborazione con la classe 2^ C della collega Maria, riprendiamo anche in terza l'analisi testuale delle specificità. | ||
Si analizzano due favole "Il leone e il topo" e La rana e il bue", si discute della morale, si rielaborano. | Si analizzano due favole "Il leone e il topo" e La rana e il bue", si discute della morale, si rielaborano. | ||
Riga 117: | Riga 119: | ||
Immagine:Fotoac3d.jpg |acquario 3d | Immagine:Fotoac3d.jpg |acquario 3d | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <youtube size="small">Yp2zWW4amng</youtube> | ||
+ | |||
Tutto quanto proposto e realizzato nel laboratorio classe viene linkato su cartelli in uno spazio apposito dedicato alla documentazione, con indirizzo -teleport nuvole- | Tutto quanto proposto e realizzato nel laboratorio classe viene linkato su cartelli in uno spazio apposito dedicato alla documentazione, con indirizzo -teleport nuvole- | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Riga 122: | Riga 126: | ||
Immagine:Fotonuvole.jpg | Immagine:Fotonuvole.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <youtube size="small">uPnqAKVeNmc</youtube> | ||
Comunicare in modalità diversa è un'esperienza nuova ma significativa per gli alunni della 3^ A, anche se si vedono tra loro. [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3032_chat1.doc Leggi la loro prima chat.] | Comunicare in modalità diversa è un'esperienza nuova ma significativa per gli alunni della 3^ A, anche se si vedono tra loro. [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3032_chat1.doc Leggi la loro prima chat.] | ||
Dopo l'acquario, decidiamo di allestire il teatro itinerante di nonno Amilcare in fondo al mar, con la platea dei personaggi della storia, cioè il pesciolino colorato&company. | Dopo l'acquario, decidiamo di allestire il teatro itinerante di nonno Amilcare in fondo al mar, con la platea dei personaggi della storia, cioè il pesciolino colorato&company. | ||
Riga 143: | Riga 149: | ||
Immagine:Teatromove6.jpg | Immagine:Teatromove6.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <youtube size="small">lbOEBagAjMs</youtube> | ||
+ | |||
+ | Una delle visite guidate proposte per quest'anno scolastico è stata quella realtiva al Museo di Pulcinella ad Acerra, sua città natale. Che incredibile sorpresa trovare i due personaggi della tradizione turca di cui parla nonno Amilcare al ritorno da uno dei suoi viaggi!!! Bellissima esperienza con gli attori e un'ambientazione incantevole. | ||
+ | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/4468_pulcinella.pps '''Guarda la presentazione con le foto che abbiamo scattato.'''] | ||
+ | |||
+ | |||
Intanto nel Blog di Scuola3d riceviamo i [http://www.scuola3d.eu/weblog/?p=231#comments'''complimenti'''] dell'autrice della storia Sandra Dema, che ha visto i nostri lavori esterni ma anche il video dell'acquario. | Intanto nel Blog di Scuola3d riceviamo i [http://www.scuola3d.eu/weblog/?p=231#comments'''complimenti'''] dell'autrice della storia Sandra Dema, che ha visto i nostri lavori esterni ma anche il video dell'acquario. | ||
Gli alunni compongono una [http://www.scuola3d.eu/weblog/?s=canzone+tantetinte '''canzone'''] e una [http://www.scuola3d.eu/weblog/?s=poesia+tantetinte '''poesia'''] su Tantetinte | Gli alunni compongono una [http://www.scuola3d.eu/weblog/?s=canzone+tantetinte '''canzone'''] e una [http://www.scuola3d.eu/weblog/?s=poesia+tantetinte '''poesia'''] su Tantetinte | ||
Riga 149: | Riga 162: | ||
Immagine:Testo poesia.jpg | Immagine:Testo poesia.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | In collaborazione con la classe 2^ C della nostra scuola (Don Bosco), gli alunni della 3^ A hanno a disposizione due lotti per ricostruire l'ambientazione de "Il leone e il topo" e de "La rana e il bue". | + | |
- | Si comincia con la prima favola, ambientazione aperta, mask leone e topo, registrazione della canzone e sonorizzazione dell'ambiente. | + | |
- | [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3524_3062_zoofavole_doc.doc'''zoofavole''']all'indirizzo teleport zoofavole | + | In collaborazione con la classe 2^ C della nostra scuola (Don Bosco), gli alunni della 3^ A partecipano al [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/70/3524_3062_zoofavole_doc.doc'''Percorso zoofavole''']all'indirizzo teleport zoofavole. |
+ | Hanno a disposizione due lotti ciascuno e compito della 3^A è ricostruire l'ambientazione de "Il leone e il topo" e de "La rana e il bue". | ||
+ | Si comincia con la prima favola: ambientazione aperta, mask leone e topo, sonorizzazione dell'ambiente, all'ingresso la canzone registrata dagli alunni. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Immagine:Zoo3d.jpg |Il leone e il topo 3d | Immagine:Zoo3d.jpg |Il leone e il topo 3d | ||
Immagine:Leotopo fine copia.jpg | Immagine:Leotopo fine copia.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | Allo steso modo gli alunni realizzano l'ambientazione della seconda favola, sonorizzando ed inserendo i personaggi. | + | Con le stesse procedure gli alunni realizzano l'ambientazione della seconda favola, sonorizzando ed inserendovi i personaggi. |
<gallery> | <gallery> | ||
Immagine:Rabue3d.jpg|"La rana e il bue" 3d | Immagine:Rabue3d.jpg|"La rana e il bue" 3d | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Le due favole vengono poi riproposte in chiave fumettistica e scoprendo le diverse possibilità operative del Web2. | ||
+ | Riepilogo de [http://maestraaa.splinder.com/post/12266787/Step+by+step '''Il leone e il topo'''] in chiavi diverse; | ||
+ | [http://www.secondocircolodidattico.splinder.com/post/12266937/Step+by+step '''La rana e il bue'''] | ||
+ | |||
+ | <youtube size="small">Y9REuFo0_gg</youtube> | ||
+ | Allo stesso modo facciamo per il pesciolino [http://maestraaa.splinder.com/post/12487060/Fumetto...fumetto'''Tantetinte''']. | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] |
Versione attuale
Schede progetti Tantetinte Vivacetti
Comunicare e apprendere in ambiente virtuale
Eccoci qui!!!a.s. 2006/07
Come dicevo, quest'anno ho iniziato a lavorare in 3d con gli alunni della classe 3^Asulla base di un progetto inter/multi/transdisciplinare sulla multiculturalità. Il progetto narra del pesciolino, che vive con la sua famiglia nel mar di Sicilia. Il racconto delle sue esperienze familiari, socio- affettive, relazionali e cognitive, diventa opportunità per gli alunni di rivivere e riscoprire quelle personali,con la possibilità di raccontarle, mediarle, confrontarle con i compagni.
Dunque abbiamo pensato bene di arricchire il percorso con la rappresentazione tridimensionale, che con il suo linguaggio e le sue tecniche coinvolge ancor di più gli alunni e li rende sempre più autori del proprio percorso formativo.
Per la verità, non avendo figli ed essendo un po' avulsa dai meccanismi dei videogiochi, avevo la forte necessità di capire il loro mondo e di cercare di disciplinare un interesse alla tecnologia che ritenevo strumentale e poco educativo.
3d mi sembra la soluzione giusta, perchè alla ludicità unisce un forte impianto psicologico e pedagogico.
Il laboratorio opzionale di Informatica si pone in continuità con il percorso di educazione alla Convivenza Civile “Il pesciolino Tantetinte” e ha la finalità di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle regole sociali nel cyberspazio.
Ecco il nostro percorso in itinere!
Le attività nel laboratorio classeAll'ascolto di ciascun episodio della storia, segue una discussione guidata con confronto dei punti di vista, la drammatizzazione, ma anche altre attività di vario genere:verbali, mimico-gestuali, grafico-pittoriche, manipolative e ludiche. qui Gli alunni, con la guida dell'insegnante, costruiscono un acquario con cartoni in disuso, lo rivestono; con materiale manipolativo realizzano i pesciolini e li dipingono; lo arricchiscono con conchiglie vere e fatte da loro con calco; creano la "scenografia". Gli alunni preparano la carta d'identità dei personaggi principali e ciascuno la sua. Nella vicenda compare il circo "Pira-Pira" e dunque gli alunni realizzano un prototipo di carrozzone. Gli alunni sono impegnati nell'analisi tipologia testuale di tipo narrativo, la fiaba, di estremo interesse per i bambini. Per la verità, l'avevamo già affrontata lo scorso anno ma ora, approfittando anche dell'esperienza del teatro, che richiama l'attività di puparo itinerante del nonno Amilcare l'abbiamo rievocata e mappata. Con l'approssimarsi del Carnevale, pensiamo di arricchire il nostro percorso con i personaggi tradizionali e tipici delle regioni italiane. Così, con lo stesso procedimento dell'acquario, si costruiscono due teatrinie il carrozzone di nonno Amilcare. Le fiabe più note vengono lette a turno, poi con attribuzione di ruoli, drammatizzate, rielaborate in fumetto. Alla rielaborazione si accompagna anche l'elaborazione personale. L'insegnante propone l'uso delle carte di Propp, poichè sembra giusto che alla conoscenza corrisponda anche e soprattutto il pensiero alternativo e personale. Gli alunni giocano ad individuare le funzioni in fiabe note, Sulla base di un testo dato, in classe gli alunni ascoltano una fiaba, a cui segue una libera e spontanea conversazione, e poi la drammatizzano con il teatrino delle "dita".
Ecco il modelling: |
Le attività nel laboratorio informaticoGli alunni muovono i primi passi nel mondo 3d, imparano a muoversi con le frecce direzionali, a sollevarsi, ad abbassarsi, a passare attraverso i muri alla "Harry Potter", ma soprattutto amano cambiare l'avatar ogni tre secondi :(, elemento non da poco di cui l'insegnante parla nel blog. In una seconda fase gli alunni provano a fare il copia/incolla per gli oggetti in 3d, per avviarsi alla costruzione dell'acquario di Tantetinte. Si comincia la costruzione, si realizzano le mask per i personaggi, si linka, si documenta.-teleport tantetinte- Tutto quanto proposto e realizzato nel laboratorio classe viene linkato su cartelli in uno spazio apposito dedicato alla documentazione, con indirizzo -teleport nuvole- Comunicare in modalità diversa è un'esperienza nuova ma significativa per gli alunni della 3^ A, anche se si vedono tra loro. Leggi la loro prima chat. Dopo l'acquario, decidiamo di allestire il teatro itinerante di nonno Amilcare in fondo al mar, con la platea dei personaggi della storia, cioè il pesciolino colorato&company. Risaliamo in superficie e gli alunni si apprestano a costruire il teatro che contenga immagini, personaggi, fiabe, mappa, e quanto realizzato in classe in realzione al teatro. Una delle visite guidate proposte per quest'anno scolastico è stata quella realtiva al Museo di Pulcinella ad Acerra, sua città natale. Che incredibile sorpresa trovare i due personaggi della tradizione turca di cui parla nonno Amilcare al ritorno da uno dei suoi viaggi!!! Bellissima esperienza con gli attori e un'ambientazione incantevole. Guarda la presentazione con le foto che abbiamo scattato.
Con le stesse procedure gli alunni realizzano l'ambientazione della seconda favola, sonorizzando ed inserendovi i personaggi. Le due favole vengono poi riproposte in chiave fumettistica e scoprendo le diverse possibilità operative del Web2. Riepilogo de Il leone e il topo in chiavi diverse; La rana e il bue Allo stesso modo facciamo per il pesciolino Tantetinte. |