Comando: Color
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 14:57, 19 Luglio 2006 Enrico (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Enrico (Discussione | contributi) Video sul comando |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | inserire testo ... | + | == Modo d'uso == |
+ | |||
+ | |||
+ | color color [name=name] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Descrizione == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il comando color modifica il colore originale del'oggetto. Il colore è applicato ad ogni poligono dell'oggetto. | ||
+ | |||
+ | L'argomento color specifica il colore da applicare all'oggetto. I colori possono essere specificati con uno dei colori predefiniti nelle parole predefinite o come una matrice colore ("raw") esadecimale assegnando ad ogni componente colore red/green/blue un valore da 00 a ff (lo stesso formato usato con l'opzione "BGCOLOR=" nel linguaggio HTML). | ||
+ | |||
+ | L'argomento opzionale name specifica il nome dell'oggetto a cui assegnare il colore. Il nome dell'oggetto si assegna tramite il comando name. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nota che il comando color non funziona sui poligoni degli oggetti che non hanno dei propri attributi di riflessione della luce attivati (per es. si fa riferimento al comando "surface" del file RWX). La faccia di un poligono non può saturare il colore se non in dipendenza delle condizioni di illuminazione nel mondo che possono ridurre o addirittura eliminare l'effetto del comando color. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Esempi == | ||
+ | |||
+ | '''create color red''' | ||
+ | |||
+ | Questo comando crea un oggetto colorato completamente di rosso. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''activate color name=water blue''' | ||
+ | |||
+ | Questo comando crea un oggetto che , quando viene cliccato, cambia il colore di tutti gli oggetti vicini che hanno come nome "water" in blu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Video sul comando == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube size="normal">DyTvOWmzixc</youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Lista completa dei [[Comandi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Versione attuale
Sommario |
Modo d'uso
color color [name=name]
Descrizione
Il comando color modifica il colore originale del'oggetto. Il colore è applicato ad ogni poligono dell'oggetto.
L'argomento color specifica il colore da applicare all'oggetto. I colori possono essere specificati con uno dei colori predefiniti nelle parole predefinite o come una matrice colore ("raw") esadecimale assegnando ad ogni componente colore red/green/blue un valore da 00 a ff (lo stesso formato usato con l'opzione "BGCOLOR=" nel linguaggio HTML).
L'argomento opzionale name specifica il nome dell'oggetto a cui assegnare il colore. Il nome dell'oggetto si assegna tramite il comando name.
Nota che il comando color non funziona sui poligoni degli oggetti che non hanno dei propri attributi di riflessione della luce attivati (per es. si fa riferimento al comando "surface" del file RWX). La faccia di un poligono non può saturare il colore se non in dipendenza delle condizioni di illuminazione nel mondo che possono ridurre o addirittura eliminare l'effetto del comando color.
Esempi
create color red
Questo comando crea un oggetto colorato completamente di rosso.
activate color name=water blue
Questo comando crea un oggetto che , quando viene cliccato, cambia il colore di tutti gli oggetti vicini che hanno come nome "water" in blu.
Video sul comando
Lista completa dei Comandi