Geolandia diario di bordo: Plastico Campania
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 19:47, 18 Novembre 2007 Eddangela (Discussione | contributi) I fase ← Previous diff |
Versione attuale Enrico (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | <br> | + | 3^ step dal [[Geolandia_diario_di_bordo|diario di bordo]] del progetto [[Geolandia]]: Plastico della Campania. |
- | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | + | |
- | |- style="height: 377.3pt" | + | |
- | | style="width: 270.45pt; height: 552; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top" | | + | |
==I fase== | ==I fase== | ||
<!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
Riga 8: | Riga 6: | ||
Immagine:Plastico1.jpg | Immagine:Plastico1.jpg | ||
Immagine:Plastico2.jpg | Immagine:Plastico2.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
Immagine:Plastico3.jpg | Immagine:Plastico3.jpg | ||
Immagine:Plastico4.jpg | Immagine:Plastico4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Si progettano e disegnano alcuni personaggi del folklore campano, da riprodurre via via sul plastico e poi in 3d. | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | |||
Immagine:Folklore1.jpg | Immagine:Folklore1.jpg | ||
Immagine:Folklore2.jpg | Immagine:Folklore2.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
Immagine:Folklore3.jpg | Immagine:Folklore3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
- | <br> | ||
- | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
==II fase== | ==II fase== | ||
Riga 30: | Riga 24: | ||
Immagine:Plastico2fase.jpg | Immagine:Plastico2fase.jpg | ||
Immagine:Plastico2fase2.jpg | Immagine:Plastico2fase2.jpg | ||
- | </gallery> | ||
- | <gallery> | ||
Immagine:Plastico2fase3.jpg | Immagine:Plastico2fase3.jpg | ||
- | Immagine:Plastico2fase4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Immagine:Plastico2fase4.jpg | ||
Immagine:Plastico2fase5.jpg | Immagine:Plastico2fase5.jpg | ||
Immagine:Plastico2fase6.jpg | Immagine:Plastico2fase6.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | vai al [[Geolandia_diario_di_bordo|diario di bordo]] del progetto [[Geolandia]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] |
Versione attuale
3^ step dal diario di bordo del progetto Geolandia: Plastico della Campania.
I fase
Si progettano e disegnano alcuni personaggi del folklore campano, da riprodurre via via sul plastico e poi in 3d.
II fase
vai al diario di bordo del progetto Geolandia