Progetto Tipo
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 07:17, 17 Ottobre 2006 Enrico (Discussione | contributi) Età destinatari ← Previous diff |
Versione attuale Enrico (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | Il Progetto-tipo è stato discusso più volte, da ultimo nella chat del 16 ottobre 2006.<br>Per aggiungere considerazioni e riflessioni, effettuate il login e poi andate in modifica. | ||
- | == Titolo == | + | Visualizza la [[Speciale:Freemind/Progetto_tipo|mappa del progetto tipo]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Descrizione del progetto == | ||
+ | |||
+ | (breve descrizione dle progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Titolo === | ||
(indicare il titolo del progetto) | (indicare il titolo del progetto) | ||
Riga 7: | Riga 17: | ||
- | == Tipologia == | + | === Tipologia === |
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | (Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | ||
Riga 15: | Riga 25: | ||
- | == Scuola, classe == | + | === Breve descrizione === |
- | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | + | (breve descrizione del progetto) |
- | == Età == | ||
- | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
- | == Dotazione strumentale: == | + | === Finalità === |
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Obiettivi === | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità organizzative == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Materiali === | ||
+ | |||
+ | (Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione strumentale: === | ||
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | (Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | ||
- | ''PROPOSTA ANNASAN: Eliminare!'' | ||
- | Nicoletta: Non sono d'accordo, che siano sempre chiari i mezzi informatici necessari :-) | + | === Soggetti interni coinvolti: === |
+ | ==== Scuola, classe ==== | ||
+ | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | ||
- | == Breve descrizione == | ||
- | (breve descrizione del progetto) | + | ==== Età ==== |
+ | |||
+ | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
+ | |||
- | == Ambito disciplinare == | + | ==== Ambito disciplinare ==== |
(Discipline coinvolte, aree di progetto) | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | ||
Riga 46: | Riga 78: | ||
+ | === Soggetti esterni coinvolti: === | ||
- | == Dotazione minima per la trasferibilità == | + | (indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti) |
- | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | ||
- | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | ||
- | == Grado di difficoltà == | + | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === |
- | Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) | + | *Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 |
+ | *Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2 | ||
- | == Uso computer == | + | ... |
- | (Indispensabile, facoltativo, non necessario) | ||
+ | === Fonti === | ||
- | == Finalità == | + | usare una scheda delle fonti. |
- | + | ||
- | + | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | |
- | == Obiettivi == | ||
- | |||
- | |||
- | == Tempi == | + | == Modalità di comunicazione del progetto == |
+ | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === | ||
- | + | *interni | |
- | == Modalità organizzative == | + | *esterni |
- | (Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto. Gruppo classe, piccolo gruppo, altro) | ||
- | ''Maria Teresa: indicare i soggetti (interni ed esterni) coinvolti'' | + | === Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === |
- | potrebbe essere + appropriato parlare di operatività, definendo gli steps di lavoro in modo dettagliato. Questo favorirebbe la granularità del progetto. | + | *Stepcom1 ............... datacom1 |
+ | *Stepcom2 ............... datacom2 | ||
- | == Punti forti == | + | ... |
- | eviterei queste voci che sono troppo generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | + | |
- | == Punti deboli == | + | |
+ | == Caratteri del progetto == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Grado di difficoltà === | ||
+ | |||
+ | (Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti forti === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...) | ||
+ | |||
+ | eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti deboli === | ||
(analisi delle criticità) | (analisi delle criticità) | ||
- | (i punti deboli individuati servono per affrontare quei passaggi con maggiore attenzione) | + | (i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione) |
- | + | ||
+ | |||
+ | === Uso computer === | ||
+ | |||
+ | (indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione minima per la trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | ||
+ | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Prodotti == | ||
+ | |||
+ | (Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Valutazione == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Criteri di valutazione === | ||
- | == Criteri di valutazione == | ||
+ | indicare se sono previste: | ||
*Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | *Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | ||
Riga 105: | Riga 178: | ||
*Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | *Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | ||
+ | (eventulamente allegare griglie e schede) | ||
- | == Materiali prodotti == | ||
- | (Descrizione+allegato o link) | + | === Trasferibilità === |
- | + | ||
- | + | ||
- | == Trasferibilità == | + | |
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | (Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | ||
- | == Scheda delle fonti == | ||
+ | Visualizza la [[Speciale:Freemind/Progetto_tipo|mappa del progetto tipo]] | ||
- | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | ||
- | ''ste: la bibliografia è importante ed andrebbe fatta ragionata, poca ma con dei dati riassuntivi che facciano si che chi legge abbia una idea dettagliata'' | ||
Riga 127: | Riga 195: | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
+ | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] |
Versione attuale
Il Progetto-tipo è stato discusso più volte, da ultimo nella chat del 16 ottobre 2006.
Per aggiungere considerazioni e riflessioni, effettuate il login e poi andate in modifica.
Visualizza la mappa del progetto tipo
Sommario |
Descrizione del progetto
(breve descrizione dle progetto)
Titolo
(indicare il titolo del progetto)
Tipologia
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio)
NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object
Breve descrizione
(breve descrizione del progetto)
Finalità
(indicare)
Obiettivi
(indicare)
Modalità organizzative
(indicare)
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
Soggetti interni coinvolti:
Scuola, classe
(indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte)
Età
(indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto)
Ambito disciplinare
(Discipline coinvolte, aree di progetto)
Soggetti esterni coinvolti:
(indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti)
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1
- Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2
...
Fonti
usare una scheda delle fonti.
(scarica scheda tipo qui)
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni
- esterni
Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step:
- Stepcom1 ............... datacom1
- Stepcom2 ............... datacom2
...
Caratteri del progetto
(indicare)
Grado di difficoltà
(Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Uso computer
(indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario)
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Valutazione
Criteri di valutazione
indicare se sono previste:
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
(eventulamente allegare griglie e schede)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)
Visualizza la mappa del progetto tipo