Progetto Tipo
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 19:24, 16 Ottobre 2006 Nicomarti (Discussione | contributi) Dotazione strumentale: ← Previous diff |
Versione attuale Enrico (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | == Scuola, classe == | + | Il Progetto-tipo è stato discusso più volte, da ultimo nella chat del 16 ottobre 2006.<br>Per aggiungere considerazioni e riflessioni, effettuate il login e poi andate in modifica. |
+ | Visualizza la [[Speciale:Freemind/Progetto_tipo|mappa del progetto tipo]] | ||
- | == Dotazione strumentale: == | ||
- | (Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | ||
- | ''PROPOSTA ANNASAN: Eliminare!'' | + | == Descrizione del progetto == |
- | Non sono d'accordo, che siano sempre chiari i mezzi informatici necessari :-) | + | (breve descrizione dle progetto) |
- | == Titolo == | ||
+ | === Titolo === | ||
- | + | (indicare il titolo del progetto) | |
- | '''Granularità''' | ||
- | granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object | + | === Tipologia === |
- | + | ||
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | (Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio) | ||
- | ''Maria Teresa: CHIARIRE!'' | + | NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Breve descrizione === | ||
+ | |||
+ | (breve descrizione del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finalità === | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Obiettivi === | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità organizzative == | ||
+ | |||
+ | (indicare) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Materiali === | ||
+ | |||
+ | (Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione strumentale: === | ||
+ | |||
+ | (Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Soggetti interni coinvolti: === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Scuola, classe ==== | ||
+ | |||
+ | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Età ==== | ||
+ | |||
+ | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
+ | |||
- | == Breve descrizione == | ||
- | == Ambito disciplinare == | + | ==== Ambito disciplinare ==== |
(Discipline coinvolte, aree di progetto) | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | ||
Riga 33: | Riga 78: | ||
- | == Età destinatari == | + | === Soggetti esterni coinvolti: === |
- | ''MARIA TERESA: eliminare! implicito in descrizione progetto'' | + | (indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti) |
- | == Dotazione minima per la trasferibilità == | ||
- | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | + | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === |
+ | *Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 | ||
- | == Grado di difficoltà == | + | *Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2 |
- | Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) | + | ... |
- | == Uso computer == | + | === Fonti === |
- | (Indispensabile, facoltativo, non necessario) | + | usare una scheda delle fonti. |
- | ''RICHIESTA (Sabu) CHIARIRE!'' | + | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) |
- | ''Maria: uso del computer sembra di troppo'' | ||
- | ''Annasan: anche perchè credo sia indispensabile'' | ||
- | ''Maria TERESA: implicito!'' | + | == Modalità di comunicazione del progetto == |
- | == Finalità == | + | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === |
- | + | ||
- | + | *interni | |
- | == Obiettivi == | + | *esterni |
- | + | ||
- | |||
- | == Tempi == | + | === Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === |
+ | *Stepcom1 ............... datacom1 | ||
- | + | *Stepcom2 ............... datacom2 | |
- | == Modalità organizzative == | + | ... |
- | (Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto. Gruppo classe, piccolo gruppo, altro) | ||
- | ''Maria Teresa: Lo toglieremmo, inserendo una casella per i soggetti (interni ed | ||
- | esterni) coinvolti'' | ||
+ | == Caratteri del progetto == | ||
- | == Punti forti == | + | (indicare) |
- | + | ||
- | == Punti deboli == | ||
- | (analisi delle criticità) | + | === Grado di difficoltà === |
- | + | ||
- | == Criteri di valutazione == | + | (Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi) |
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti forti === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...) | ||
+ | |||
+ | eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Punti deboli === | ||
+ | |||
+ | (analisi delle criticità) | ||
+ | |||
+ | (i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Uso computer === | ||
+ | |||
+ | (indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dotazione minima per la trasferibilità === | ||
+ | |||
+ | Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) | ||
+ | non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Prodotti == | ||
+ | |||
+ | (Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Valutazione == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Criteri di valutazione === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | indicare se sono previste: | ||
*Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | *Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi | ||
Riga 98: | Riga 178: | ||
*Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | *Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi. | ||
+ | (eventulamente allegare griglie e schede) | ||
- | == Materiali prodotti == | ||
- | (Descrizione+allegato o link) | + | === Trasferibilità === |
- | + | ||
- | + | ||
- | == Trasferibilità == | + | |
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | (Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani) | ||
Riga 110: | Riga 187: | ||
- | == Scheda delle fonti == | + | Visualizza la [[Speciale:Freemind/Progetto_tipo|mappa del progetto tipo]] |
- | (scarica scheda tipo [http://www.ipbz-corsi.it/scuola3d/documenti/6/2394_scheda_fonti_3d.pdf qui]) | ||
- | ''ste: la bibliografia è importante ed andrebbe fatta ragionata, poca ma con dei dati riassuntivi che facciano si che chi legge abbia una idea dettagliata'' | ||
Riga 120: | Riga 195: | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] | ||
+ | [[Categoria:Progetti 2007-2008]] |
Versione attuale
Il Progetto-tipo è stato discusso più volte, da ultimo nella chat del 16 ottobre 2006.
Per aggiungere considerazioni e riflessioni, effettuate il login e poi andate in modifica.
Visualizza la mappa del progetto tipo
Sommario |
Descrizione del progetto
(breve descrizione dle progetto)
Titolo
(indicare il titolo del progetto)
Tipologia
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio)
NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object
Breve descrizione
(breve descrizione del progetto)
Finalità
(indicare)
Obiettivi
(indicare)
Modalità organizzative
(indicare)
Materiali
(Indicare i materiali indispensabili per lo svolgimento del progetto)
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
Soggetti interni coinvolti:
Scuola, classe
(indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte)
Età
(indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto)
Ambito disciplinare
(Discipline coinvolte, aree di progetto)
Soggetti esterni coinvolti:
(indicare esattamente i soggetti esterni coinvolti)
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1
- Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2
...
Fonti
usare una scheda delle fonti.
(scarica scheda tipo qui)
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni
- esterni
Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step:
- Stepcom1 ............... datacom1
- Stepcom2 ............... datacom2
...
Caratteri del progetto
(indicare)
Grado di difficoltà
(Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Uso computer
(indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario)
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Valutazione
Criteri di valutazione
indicare se sono previste:
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
(eventulamente allegare griglie e schede)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)
Visualizza la mappa del progetto tipo