Progetto Tipo
Dal Wiki di Scuola3D
Revisione 07:11, 28 Ottobre 2006 Enrico (Discussione | contributi) Modalità organizzative ← Previous diff |
Revisione 07:21, 28 Ottobre 2006 Enrico (Discussione | contributi) Next diff → |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object | NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Scuola, classe == | ||
- | |||
- | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | ||
- | |||
- | |||
- | == Età == | ||
- | |||
- | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Ambito disciplinare == | ||
- | |||
- | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | ||
Riga 48: | Riga 31: | ||
== Obiettivi == | == Obiettivi == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == Tempi == | ||
Riga 69: | Riga 48: | ||
- | (Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto. Gruppo classe, piccolo gruppo, altro) | + | |
+ | === Materiali === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto) | ||
Riga 75: | Riga 58: | ||
- | *interni | + | ==== interni ==== |
- | *esterni | ||
+ | ===== Scuola, classe ===== | ||
+ | (indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte) | ||
- | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | ||
+ | ===== Età ===== | ||
+ | |||
+ | (indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ambito disciplinare ===== | ||
+ | |||
+ | (Discipline coinvolte, aree di progetto) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== esterni ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di lavoro e tempi per ogni step: === | ||
*Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 | *Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1 | ||
Riga 89: | Riga 90: | ||
... | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modalità di comunicazione del progetto == | ||
+ | |||
+ | === Soggetti a cui comunicare il progetto: === | ||
+ | |||
+ | *interni | ||
+ | |||
+ | *esterni | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step: === | ||
+ | |||
+ | *Stepcom1 ............... datacom1 | ||
+ | |||
+ | *Stepcom2 ............... datacom2 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
== Dotazione minima per la trasferibilità == | == Dotazione minima per la trasferibilità == |
Revisione 07:21, 28 Ottobre 2006
Il Progetto-tipo è stato discusso più volte, da ultimo nella chat del 16 ottobre 2006.
Per aggiungere considerazioni e riflessioni, effettuate il login e poi andate in modifica.
Titolo
(indicare il titolo del progetto)
Tipologia
(Granularità, se è una unità didattica disciplinare, un progetto trasversale, una attività per laboratorio)
NB: granularità o + semplicemente modularità. ossia la possibilità di utilizzare il modello. Termine utilizzato nel campo dei learning object
Breve descrizione
(breve descrizione del progetto)
Finalità
Obiettivi
Dotazione strumentale:
(Mezzi informatici, connessione, tipologia laboratori)
PROPOSTA ANNASAN: Eliminare!
Nicoletta: Non sono d'accordo, che siano sempre chiari i mezzi informatici necessari :-)
Modalità organizzative
Materiali
(Materiali indispensabili e ambiente per lo svolgimento del progetto)
Soggetti coinvolti:
interni
Scuola, classe
(indicare esattamente la scuola e le classi coinvolte)
Età
(indicare la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto)
Ambito disciplinare
(Discipline coinvolte, aree di progetto)
esterni
Step di lavoro e tempi per ogni step:
- Step1 ............... datainizio1 .......... datafine1
- Step2 ............... datainizio2 .......... datafine2
...
Modalità di comunicazione del progetto
Soggetti a cui comunicare il progetto:
- interni
- esterni
Step di comunicazione dle progetto e tempi per ogni step:
- Stepcom1 ............... datacom1
- Stepcom2 ............... datacom2
...
Dotazione minima per la trasferibilità
Dotazione minima affinchè possa essere riprodotto, Hardware) non solo hardware, ma anche software, aule, risorse umane, materiali vari(ste)
Uso computer
(indicare se Indispensabile, Facoltativo o Non necessario)
Grado di difficoltà
(Difficoltà sull’eventuale software, sull’organizzazione dei tempi e dei modi)
Punti forti
(punti caratterizzanti il progetto, quelli che danno valore aggiunto...)
eviterei voci generiche. Sarebbe preferibile inserire le modalità di feed back, in tal modo i punti deboli e forti sarebbero chiari e comuni a tutti, derivando dal processo di feed back
Punti deboli
(analisi delle criticità)
(i punti deboli individuati servono per affrontare in paetenza quei passaggi con maggiore attenzione)
Criteri di valutazione
- Griglie predisposte per rilevamento raggiungimento obiettivi
- Griglie per osservazione atteggiamenti alunni
- Schede di autovalutazione come autoriflessione del docente sul mezzo mediatico, sul coinvolgimento, sulla gestione, sul grado di autonomia,sul livello di interattività,tempi,versatilità, limiti e vantaggi,grado di soddisfazione,validità dei contenuti dei saperi.
Prodotti
(Descrizione+allegato o link dei materiali che il progetto intende produrre)
Trasferibilità
(Possibile espansione,sviluppo e integrazione, che non sia materiale inerte, sterile, ma destinato a continua evoluzione, a più mani)
Scheda delle fonti
(scarica scheda tipo qui)
ste: la bibliografia è importante ed andrebbe fatta ragionata, poca ma con dei dati riassuntivi che facciano si che chi legge abbia una idea dettagliata