MediaWiki:Sitestatstext
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
Revisione 09:44, 15 Gennaio 2006 MediaWiki default (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Versione attuale Enrico (Discussione | contributi) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Ci sono ben <b>$1</b> pagine nel database. | Ci sono ben <b>$1</b> pagine nel database. | ||
- | Questa cifra comprende le pagine "talk" (discussione), pagine su Wikipedia, articoli esigui ("stub"), redirects, e altre pagine che probabilmente non andrebbero conteggiate fra gli articoli. | + | Questa cifra comprende le pagine sul Wiki di Scuola3D, le pagine di discussione (talk), gli articoli abbozzati("stub"), i redirects, e pagine di altro tipo che probabilmente non andrebbero conteggiate fra gli articoli. |
Escludendo queste, ci sono ben <b>$2</b> pagine che sono con buona probabilità propriamente degli articoli.<p> | Escludendo queste, ci sono ben <b>$2</b> pagine che sono con buona probabilità propriamente degli articoli.<p> | ||
- | Ci sono state un totale di <b>$3</b> pagine viste, e <b>$4</b> modifiche agli articoli da quando il software è stato potenziato (Dicembre, 2002). | + | Ci sono state un totale di <b>$3</b> pagine viste, e <b>$4</b> modifiche agli articoli da quando il software è stato installato. |
- | Questa media rivela che ci sono state una media di <b>$5</b> modifiche per ciascun articolo, e che l'articolo è stato letto <b>$6</b> volte per ciascuna modifica. | + | Questo rivela che ci sono state una media di <b>$5</b> modifiche per ciascun articolo, e che l'articolo è stato letto <b>$6</b> volte per ciascuna modifica. |
Versione attuale
Ci sono ben $1 pagine nel database. Questa cifra comprende le pagine sul Wiki di Scuola3D, le pagine di discussione (talk), gli articoli abbozzati("stub"), i redirects, e pagine di altro tipo che probabilmente non andrebbero conteggiate fra gli articoli.
Escludendo queste, ci sono ben $2 pagine che sono con buona probabilità propriamente degli articoli.Ci sono state un totale di $3 pagine viste, e $4 modifiche agli articoli da quando il software è stato installato. Questo rivela che ci sono state una media di $5 modifiche per ciascun articolo, e che l'articolo è stato letto $6 volte per ciascuna modifica.